Valor do metro quadrado em Londrina 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em junho de 2025 em Londrina é de R$ 5.354, a 48ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês maio de 2025. A cidade, conhecida como "Capital do Café", a cidade é um bom lugar para conhecer a história desse item que já foi considerado "ouro negro" no Brasil, registrou uma valorização de 10,03% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Londrina é de R$ 5.354, com variação mensal de 0,41% e acumulado de 10,03% em 12 meses. A cidade está na 48ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Londrina
Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
mai/2025 | R$ 5.354 | 0,41% | 10,03% |
abr/2025 | R$ 5.333 | 1,34% | 11,48% |
mar/2025 | R$ 5.262 | 0,66% | 10,48% |
fev/2025 | R$ 5.227 | 0,90% | 10,04% |
jan/2025 | R$ 5.180 | 0,48% | 9,00% |
dez/2024 | R$ 5.155 | 0,40% | 8,54% |
nov/2024 | R$ 5.135 | 0,30% | 8,56% |
out/2024 | R$ 5.120 | 0,11% | 8,54% |
set/2024 | R$ 5.114 | 0,75% | 9,41% |
ago/2024 | R$ 5.076 | 0,78% | 9,08% |
jul/2024 | R$ 5.037 | 1,85% | 9,29% |
jun/2024 | R$ 4.945 | 1,61% | 7,77% |
mai/2024 | R$ 4.866 | 1,73% | 6,63% |
abr/2024 | R$ 4.783 | 0,43% | 5,16% |
mar/2024 | R$ 4.763 | 0,26% | 5,56% |
fev/2024 | R$ 4.751 | -0,04% | 5,95% |
jan/2024 | R$ 4.753 | 0,06% | 6,41% |
dez/2023 | R$ 4.750 | 0,42% | 7,06% |
nov/2023 | R$ 4.730 | 0,29% | 7,42% |
out/2023 | R$ 4.717 | 0,91% | 8,68% |
set/2023 | R$ 4.674 | 0,45% | 8,48% |
ago/2023 | R$ 4.653 | 0,97% | 8,40% |
jul/2023 | R$ 4.609 | 0,44% | 7,24% |
jun/2023 | R$ 4.588 | 0,54% | 6,75% |
mai/2023 | R$ 4.564 | 0,33% | 6,28% |
abr/2023 | R$ 4.549 | 0,82% | 6,17% |
mar/2023 | R$ 4.512 | 0,62% | 5,43% |
fev/2023 | R$ 4.484 | 0,39% | 5,02% |
jan/2023 | R$ 4.466 | 0,67% | 4,84% |
dez/2022 | R$ 4.437 | 0,76% | 4,60% |
nov/2022 | R$ 4.404 | 1,46% | 4,79% |
out/2022 | R$ 4.340 | 0,73% | 4,07% |
set/2022 | R$ 4.309 | 0,37% | 4,07% |
ago/2022 | R$ 4.293 | -0,11% | 4,34% |
jul/2022 | R$ 4.298 | -0,01% | 4,89% |
jun/2022 | R$ 4.298 | 0,09% | 5,28% |
mai/2022 | R$ 4.294 | 0,23% | 5,34% |
abr/2022 | R$ 4.284 | 0,12% | 5,50% |
mar/2022 | R$ 4.279 | 0,23% | 5,71% |
fev/2022 | R$ 4.269 | 0,22% | 5,96% |
jan/2022 | R$ 4.260 | 0,43% | 5,71% |
dez/2021 | R$ 4.242 | 0,95% | 5,65% |
nov/2021 | R$ 4.202 | 0,76% | 4,05% |
out/2021 | R$ 4.171 | 0,73% | 3,74% |
set/2021 | R$ 4.140 | 0,63% | 2,73% |
ago/2021 | R$ 4.114 | 0,42% | 2,52% |
jul/2021 | R$ 4.097 | 0,36% | 1,83% |
jun/2021 | R$ 4.082 | 0,14% | 1,58% |
mai/2021 | R$ 4.077 | 0,38% | 1,38% |
abr/2021 | R$ 4.061 | 0,32% | 1,13% |
mar/2021 | R$ 4.048 | 0,46% | 0,82% |
fev/2021 | R$ 4.029 | -0,01% | 0,49% |
jan/2021 | R$ 4.030 | 0,37% | 0,26% |
dez/2020 | R$ 4.015 | -0,58% | -0,51% |
nov/2020 | R$ 4.039 | 0,46% | -0,40% |
out/2020 | R$ 4.020 | -0,25% | -0,67% |
set/2020 | R$ 4.030 | 0,43% | -0,27% |
ago/2020 | R$ 4.013 | -0,26% | -0,24% |
jul/2020 | R$ 4.024 | 0,12% | 0,35% |
jun/2020 | R$ 4.019 | -0,06% | 0,26% |
mai/2020 | R$ 4.021 | 0,14% | 0,08% |
abr/2020 | R$ 4.016 | 0,01% | 0,02% |
mar/2020 | R$ 4.015 | 0,14% | -0,29% |
fev/2020 | R$ 4.010 | -0,25% | -1,66% |
jan/2020 | R$ 4.020 | -0,40% | -2,13% |
dez/2019 | R$ 4.036 | -0,47% | -1,35% |
nov/2019 | R$ 4.055 | 0,18% | -0,59% |
out/2019 | R$ 4.047 | 0,15% | -0,21% |
set/2019 | R$ 4.041 | 0,46% | -0,69% |
ago/2019 | R$ 4.023 | 0,33% | -0,88% |
jul/2019 | R$ 4.010 | 0,03% | -1,66% |
jun/2019 | R$ 4.008 | -0,24% | -1,24% |
mai/2019 | R$ 4.018 | 0,08% | -0,60% |
abr/2019 | R$ 4.015 | -0,29% | -0,76% |
mar/2019 | R$ 4.027 | -1,24% | -0,79% |
fev/2019 | R$ 4.077 | -0,72% | 0,39% |
jan/2019 | R$ 4.107 | 0,39% | 1,84% |
dez/2018 | R$ 4.091 | 0,30% | - |
nov/2018 | R$ 4.079 | 0,56% | - |
out/2018 | R$ 4.056 | -0,33% | - |
set/2018 | R$ 4.069 | 0,27% | - |
ago/2018 | R$ 4.059 | -0,46% | - |
jul/2018 | R$ 4.077 | 0,46% | - |
jun/2018 | R$ 4.059 | 0,40% | - |
mai/2018 | R$ 4.042 | -0,08% | - |
abr/2018 | R$ 4.046 | -0,32% | - |
mar/2018 | R$ 4.059 | -0,06% | - |
fev/2018 | R$ 4.061 | 0,70% | - |
jan/2018 | R$ 4.033 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Londrina
Londrina está na região Sul do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 13°C a 30°C , raramente chegando a 9°C ou passando de 34°C.
Se você está pensando em morar em Londrina, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Londrina, segundo dados do IBGE, é de 0,778, o que é considerado alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 4.553 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 2.883. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 108.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 14.698 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,89% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema e Vitória.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em maio de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida