Valor do metro quadrado em Londrina 2026 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em novembro de 2026 em Londrina é de R$ 5.938, a 49ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês outubro de 2026. A cidade, conhecida como "Capital do Café", a cidade é um bom lugar para conhecer a história desse item que já foi considerado "ouro negro" no Brasil, registrou uma valorização de 5,86% nos últimos 12 meses.

Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Londrina é de R$ 5.938, com variação mensal de 0,59% e acumulado de 5,86% em 12 meses. A cidade está na 49ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Londrina
| Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| out/2026 | R$ 5.938 | 0,59% | 5,86% |
| set/2026 | R$ 5.902 | 0,79% | 6,16% |
| ago/2026 | R$ 5.856 | 0,37% | 6,06% |
| jul/2026 | R$ 5.835 | 0,38% | 6,64% |
| jun/2026 | R$ 5.813 | 0,20% | 7,32% |
| mai/2026 | R$ 5.801 | 0,58% | 8,12% |
| abr/2026 | R$ 5.768 | 0,37% | 7,94% |
| mar/2026 | R$ 5.747 | 0,23% | 8,99% |
| fev/2026 | R$ 5.734 | 0,04% | 9,46% |
| jan/2026 | R$ 5.731 | 0,08% | 10,41% |
| dez/2025 | R$ 5.727 | 0,89% | 10,85% |
| nov/2025 | R$ 5.676 | 1,20% | 10,31% |
| out/2025 | R$ 5.609 | 0,88% | 9,33% |
| set/2025 | R$ 5.560 | 0,70% | 8,50% |
| ago/2025 | R$ 5.522 | 0,92% | 8,56% |
| jul/2025 | R$ 5.471 | 1,02% | 8,41% |
| jun/2025 | R$ 5.416 | 0,95% | 9,31% |
| mai/2025 | R$ 5.365 | 0,41% | 10,03% |
| abr/2025 | R$ 5.344 | 1,34% | 11,48% |
| mar/2025 | R$ 5.273 | 0,66% | 10,48% |
| fev/2025 | R$ 5.238 | 0,90% | 10,04% |
| jan/2025 | R$ 5.191 | 0,48% | 9,00% |
| dez/2024 | R$ 5.166 | 0,40% | 8,54% |
| nov/2024 | R$ 5.146 | 0,30% | 8,56% |
| out/2024 | R$ 5.130 | 0,11% | 8,54% |
| set/2024 | R$ 5.125 | 0,75% | 9,41% |
| ago/2024 | R$ 5.086 | 0,78% | 9,08% |
| jul/2024 | R$ 5.047 | 1,85% | 9,29% |
| jun/2024 | R$ 4.955 | 1,61% | 7,77% |
| mai/2024 | R$ 4.876 | 1,73% | 6,63% |
| abr/2024 | R$ 4.793 | 0,43% | 5,16% |
| mar/2024 | R$ 4.773 | 0,26% | 5,56% |
| fev/2024 | R$ 4.760 | -0,04% | 5,95% |
| jan/2024 | R$ 4.762 | 0,06% | 6,41% |
| dez/2023 | R$ 4.760 | 0,42% | 7,06% |
| nov/2023 | R$ 4.740 | 0,29% | 7,42% |
| out/2023 | R$ 4.726 | 0,91% | 8,68% |
| set/2023 | R$ 4.684 | 0,45% | 8,48% |
| ago/2023 | R$ 4.663 | 0,97% | 8,40% |
| jul/2023 | R$ 4.618 | 0,44% | 7,24% |
| jun/2023 | R$ 4.598 | 0,54% | 6,75% |
| mai/2023 | R$ 4.573 | 0,33% | 6,28% |
| abr/2023 | R$ 4.558 | 0,82% | 6,17% |
| mar/2023 | R$ 4.521 | 0,62% | 5,43% |
| fev/2023 | R$ 4.493 | 0,39% | 5,02% |
| jan/2023 | R$ 4.476 | 0,67% | 4,84% |
| dez/2022 | R$ 4.446 | 0,76% | 4,60% |
| nov/2022 | R$ 4.413 | 1,46% | 4,79% |
| out/2022 | R$ 4.349 | 0,73% | 4,07% |
| set/2022 | R$ 4.318 | 0,37% | 4,07% |
| ago/2022 | R$ 4.302 | -0,11% | 4,34% |
| jul/2022 | R$ 4.306 | -0,01% | 4,89% |
| jun/2022 | R$ 4.307 | 0,09% | 5,28% |
| mai/2022 | R$ 4.303 | 0,23% | 5,34% |
| abr/2022 | R$ 4.293 | 0,12% | 5,50% |
| mar/2022 | R$ 4.288 | 0,23% | 5,71% |
| fev/2022 | R$ 4.278 | 0,22% | 5,96% |
| jan/2022 | R$ 4.269 | 0,43% | 5,71% |
| dez/2021 | R$ 4.251 | 0,95% | 5,65% |
| nov/2021 | R$ 4.211 | 0,76% | 4,05% |
| out/2021 | R$ 4.179 | 0,73% | 3,74% |
| set/2021 | R$ 4.149 | 0,63% | 2,73% |
| ago/2021 | R$ 4.123 | 0,42% | 2,52% |
| jul/2021 | R$ 4.106 | 0,36% | 1,83% |
| jun/2021 | R$ 4.091 | 0,14% | 1,58% |
| mai/2021 | R$ 4.085 | 0,38% | 1,38% |
| abr/2021 | R$ 4.069 | 0,32% | 1,13% |
| mar/2021 | R$ 4.056 | 0,46% | 0,82% |
| fev/2021 | R$ 4.038 | -0,01% | 0,49% |
| jan/2021 | R$ 4.038 | 0,37% | 0,26% |
| dez/2020 | R$ 4.023 | -0,58% | -0,51% |
| nov/2020 | R$ 4.047 | 0,46% | -0,40% |
| out/2020 | R$ 4.029 | -0,25% | -0,67% |
| set/2020 | R$ 4.039 | 0,43% | -0,27% |
| ago/2020 | R$ 4.022 | -0,26% | -0,24% |
| jul/2020 | R$ 4.032 | 0,12% | 0,35% |
| jun/2020 | R$ 4.027 | -0,06% | 0,26% |
| mai/2020 | R$ 4.030 | 0,14% | 0,08% |
| abr/2020 | R$ 4.024 | 0,01% | 0,02% |
| mar/2020 | R$ 4.023 | 0,14% | -0,29% |
| fev/2020 | R$ 4.018 | -0,25% | -1,66% |
| jan/2020 | R$ 4.028 | -0,40% | -2,13% |
| dez/2019 | R$ 4.044 | -0,47% | -1,35% |
| nov/2019 | R$ 4.063 | 0,18% | -0,59% |
| out/2019 | R$ 4.056 | 0,15% | -0,21% |
| set/2019 | R$ 4.050 | 0,46% | -0,69% |
| ago/2019 | R$ 4.031 | 0,33% | -0,88% |
| jul/2019 | R$ 4.018 | 0,03% | -1,66% |
| jun/2019 | R$ 4.017 | -0,24% | -1,24% |
| mai/2019 | R$ 4.026 | 0,08% | -0,60% |
| abr/2019 | R$ 4.023 | -0,29% | -0,76% |
| mar/2019 | R$ 4.035 | -1,24% | -0,79% |
| fev/2019 | R$ 4.086 | -0,72% | 0,39% |
| jan/2019 | R$ 4.115 | 0,39% | 1,84% |
| dez/2018 | R$ 4.099 | 0,30% | - |
| nov/2018 | R$ 4.087 | 0,56% | - |
| out/2018 | R$ 4.064 | -0,33% | - |
| set/2018 | R$ 4.078 | 0,27% | - |
| ago/2018 | R$ 4.067 | -0,46% | - |
| jul/2018 | R$ 4.086 | 0,46% | - |
| jun/2018 | R$ 4.067 | 0,40% | - |
| mai/2018 | R$ 4.051 | -0,08% | - |
| abr/2018 | R$ 4.054 | -0,32% | - |
| mar/2018 | R$ 4.067 | -0,06% | - |
| fev/2018 | R$ 4.070 | 0,70% | - |
| jan/2018 | R$ 4.041 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Londrina

Londrina está na região Sul do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 13°C a 30°C , raramente chegando a 9°C ou passando de 34°C.
Se você está pensando em morar em Londrina, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Londrina, segundo dados do IBGE, é de 0,778, o que é considerado alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 4.553 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 2.883. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 108.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Vitória é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 15.938 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,22% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Balneário Camboriú e Itapema.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em outubro de 2026.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida