Valor do metro quadrado em Barueri 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em junho de 2025 em Barueri é de R$ 11.236, a 7ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês maio de 2025. A cidade, conhecida por abrigar o bairro de Alphaville, um importante centro empresarial e residencial, na região metropolitana de São Paulo, registrou uma valorização de 9,13% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Barueri é de R$ 11.236, com variação mensal de 0,97% e acumulado de 9,13% em 12 meses. A cidade está na 7ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Barueri
Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
mai/2025 | R$ 11.236 | 0,97% | 9,13% |
abr/2025 | R$ 11.127 | 0,75% | 9,11% |
mar/2025 | R$ 11.044 | 0,62% | 9,18% |
fev/2025 | R$ 10.977 | 0,29% | 9,23% |
jan/2025 | R$ 10.944 | 0,45% | 9,89% |
dez/2024 | R$ 10.895 | 0,70% | 10,34% |
nov/2024 | R$ 10.820 | 0,52% | 10,33% |
out/2024 | R$ 10.763 | 0,79% | 10,55% |
set/2024 | R$ 10.678 | 0,64% | 10,73% |
ago/2024 | R$ 10.610 | 0,94% | 10,86% |
jul/2024 | R$ 10.512 | 0,94% | 10,64% |
jun/2024 | R$ 10.414 | 1,15% | 10,56% |
mai/2024 | R$ 10.296 | 0,96% | 10,27% |
abr/2024 | R$ 10.198 | 0,81% | 9,88% |
mar/2024 | R$ 10.116 | 0,67% | 9,56% |
fev/2024 | R$ 10.049 | 0,90% | 9,55% |
jan/2024 | R$ 9.959 | 0,86% | 9,47% |
dez/2023 | R$ 9.874 | 0,69% | 9,14% |
nov/2023 | R$ 9.807 | 0,72% | 9,14% |
out/2023 | R$ 9.736 | 0,96% | 9,06% |
set/2023 | R$ 9.644 | 0,76% | 9,22% |
ago/2023 | R$ 9.571 | 0,74% | 8,61% |
jul/2023 | R$ 9.501 | 0,86% | 8,40% |
jun/2023 | R$ 9.419 | 0,88% | 7,40% |
mai/2023 | R$ 9.337 | 0,60% | 7,93% |
abr/2023 | R$ 9.281 | 0,52% | 8,69% |
mar/2023 | R$ 9.233 | 0,66% | 10,03% |
fev/2023 | R$ 9.173 | 0,83% | 10,18% |
jan/2023 | R$ 9.097 | 0,55% | 8,65% |
dez/2022 | R$ 9.048 | 0,70% | 8,32% |
nov/2022 | R$ 8.985 | 0,65% | 7,78% |
out/2022 | R$ 8.927 | 1,10% | 8,79% |
set/2022 | R$ 8.830 | 0,20% | 8,55% |
ago/2022 | R$ 8.812 | 0,55% | 10,14% |
jul/2022 | R$ 8.764 | -0,07% | 11,08% |
jun/2022 | R$ 8.770 | 1,38% | 13,36% |
mai/2022 | R$ 8.650 | 1,31% | 13,99% |
abr/2022 | R$ 8.539 | 1,75% | 13,76% |
mar/2022 | R$ 8.392 | 0,79% | 12,19% |
fev/2022 | R$ 8.326 | -0,56% | 10,73% |
jan/2022 | R$ 8.373 | 0,24% | 11,64% |
dez/2021 | R$ 8.353 | 0,20% | 10,70% |
nov/2021 | R$ 8.336 | 1,59% | 10,50% |
out/2021 | R$ 8.206 | 0,88% | 8,85% |
set/2021 | R$ 8.134 | 1,66% | 8,82% |
ago/2021 | R$ 8.001 | 1,41% | 7,60% |
jul/2021 | R$ 7.890 | 1,98% | 7,48% |
jun/2021 | R$ 7.737 | 1,95% | 6,60% |
mai/2021 | R$ 7.589 | 1,10% | 5,58% |
abr/2021 | R$ 7.506 | 0,35% | 4,62% |
mar/2021 | R$ 7.480 | -0,52% | 3,58% |
fev/2021 | R$ 7.519 | 0,25% | 3,66% |
jan/2021 | R$ 7.500 | -0,60% | 3,51% |
dez/2020 | R$ 7.545 | 0,01% | 5,61% |
nov/2020 | R$ 7.544 | 0,07% | 5,65% |
out/2020 | R$ 7.539 | 0,86% | 6,21% |
set/2020 | R$ 7.475 | 0,52% | 6,27% |
ago/2020 | R$ 7.436 | 1,29% | 6,07% |
jul/2020 | R$ 7.341 | 1,16% | 5,02% |
jun/2020 | R$ 7.257 | 0,97% | 3,95% |
mai/2020 | R$ 7.188 | 0,18% | 3,02% |
abr/2020 | R$ 7.175 | -0,64% | 3,15% |
mar/2020 | R$ 7.221 | -0,44% | 4,31% |
fev/2020 | R$ 7.253 | 0,11% | 4,65% |
jan/2020 | R$ 7.246 | 1,42% | 4,97% |
dez/2019 | R$ 7.144 | 0,05% | 3,64% |
nov/2019 | R$ 7.141 | 0,60% | 4,02% |
out/2019 | R$ 7.098 | 0,92% | 3,32% |
set/2019 | R$ 7.034 | 0,33% | 2,64% |
ago/2019 | R$ 7.010 | 0,29% | 2,83% |
jul/2019 | R$ 6.990 | 0,12% | 3,19% |
jun/2019 | R$ 6.982 | 0,07% | 3,56% |
mai/2019 | R$ 6.977 | 0,31% | 3,55% |
abr/2019 | R$ 6.956 | 0,47% | 2,94% |
mar/2019 | R$ 6.923 | -0,11% | 2,03% |
fev/2019 | R$ 6.931 | 0,41% | 1,99% |
jan/2019 | R$ 6.903 | 0,13% | 2,01% |
dez/2018 | R$ 6.894 | 0,42% | - |
nov/2018 | R$ 6.865 | -0,07% | - |
out/2018 | R$ 6.870 | 0,25% | - |
set/2018 | R$ 6.853 | 0,51% | - |
ago/2018 | R$ 6.818 | 0,64% | - |
jul/2018 | R$ 6.774 | 0,48% | - |
jun/2018 | R$ 6.742 | 0,07% | - |
mai/2018 | R$ 6.737 | -0,29% | - |
abr/2018 | R$ 6.757 | -0,42% | - |
mar/2018 | R$ 6.786 | -0,15% | - |
fev/2018 | R$ 6.796 | 0,43% | - |
jan/2018 | R$ 6.767 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Barueri
Barueri está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 13 °C a 28 °C, raramente chegando a 10 °C ou passando de 32 °C.
Se você está pensando em morar em Barueri, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida.
O IDMH de Barueri, segundo dados do IBGE, é de 0,786, o que é considerado alto.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 14.698 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,89% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema e Vitória.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em maio de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida