Valor do metro quadrado no Guarujá 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em outubro de 2025 em Guarujá é de R$ 6.367, a 39ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês setembro de 2025. A cidade, conhecida como a "Pérola do Atlântico", por conta da sua beleza natural, especialmente por suas praias, registrou uma valorização de 4,73% nos últimos 12 meses.

Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Guarujá é de R$ 6.367, com variação mensal de 0,63% e acumulado de 4,73% em 12 meses. A cidade está na 39ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Guarujá
| Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 6.367 | 0,63% | 4,73% |
| ago/2025 | R$ 6.327 | 0,28% | 4,62% |
| jul/2025 | R$ 6.310 | 0,08% | 5,24% |
| jun/2025 | R$ 6.305 | 0,02% | 5,99% |
| mai/2025 | R$ 6.304 | -0,08% | 6,73% |
| abr/2025 | R$ 6.309 | 0,15% | 6,95% |
| mar/2025 | R$ 6.299 | 0,32% | 6,78% |
| fev/2025 | R$ 6.279 | 0,55% | 6,36% |
| jan/2025 | R$ 6.244 | 0,75% | 6,58% |
| dez/2024 | R$ 6.198 | 0,78% | 6,94% |
| nov/2024 | R$ 6.150 | 0,62% | 7,35% |
| out/2024 | R$ 6.112 | 0,53% | 7,94% |
| set/2024 | R$ 6.080 | 0,53% | 8,18% |
| ago/2024 | R$ 6.048 | 0,86% | 8,55% |
| jul/2024 | R$ 5.996 | 0,80% | 7,79% |
| jun/2024 | R$ 5.949 | 0,72% | 7,53% |
| mai/2024 | R$ 5.906 | 0,13% | 6,91% |
| abr/2024 | R$ 5.899 | -0,00% | 7,80% |
| mar/2024 | R$ 5.899 | -0,06% | 9,48% |
| fev/2024 | R$ 5.903 | 0,75% | 10,76% |
| jan/2024 | R$ 5.859 | 1,09% | 10,17% |
| dez/2023 | R$ 5.796 | 1,17% | 8,50% |
| nov/2023 | R$ 5.729 | 1,18% | 7,67% |
| out/2023 | R$ 5.662 | 0,75% | 6,94% |
| set/2023 | R$ 5.620 | 0,87% | 7,22% |
| ago/2023 | R$ 5.571 | 0,16% | 7,15% |
| jul/2023 | R$ 5.562 | 0,55% | 7,93% |
| jun/2023 | R$ 5.532 | 0,13% | 8,06% |
| mai/2023 | R$ 5.525 | 0,96% | 9,10% |
| abr/2023 | R$ 5.472 | 1,56% | 9,78% |
| mar/2023 | R$ 5.388 | 1,10% | 8,96% |
| fev/2023 | R$ 5.329 | 0,21% | 8,05% |
| jan/2023 | R$ 5.318 | -0,44% | 8,57% |
| dez/2022 | R$ 5.342 | 0,40% | 10,10% |
| nov/2022 | R$ 5.321 | 0,49% | 10,76% |
| out/2022 | R$ 5.295 | 1,01% | 10,77% |
| set/2022 | R$ 5.241 | 0,81% | 10,11% |
| ago/2022 | R$ 5.200 | 0,89% | 9,77% |
| jul/2022 | R$ 5.154 | 0,66% | 8,97% |
| jun/2022 | R$ 5.120 | 1,11% | 8,90% |
| mai/2022 | R$ 5.064 | 1,58% | 8,18% |
| abr/2022 | R$ 4.985 | 0,80% | 7,25% |
| mar/2022 | R$ 4.945 | 0,26% | 6,93% |
| fev/2022 | R$ 4.932 | 0,69% | 7,28% |
| jan/2022 | R$ 4.898 | 0,96% | 6,81% |
| dez/2021 | R$ 4.852 | 1,00% | 6,67% |
| nov/2021 | R$ 4.804 | 0,50% | 5,87% |
| out/2021 | R$ 4.780 | 0,41% | 5,36% |
| set/2021 | R$ 4.760 | 0,50% | 5,13% |
| ago/2021 | R$ 4.737 | 0,15% | 5,00% |
| jul/2021 | R$ 4.729 | 0,60% | 4,70% |
| jun/2021 | R$ 4.701 | 0,44% | 3,95% |
| mai/2021 | R$ 4.681 | 0,71% | 3,20% |
| abr/2021 | R$ 4.648 | 0,50% | 2,71% |
| mar/2021 | R$ 4.625 | 0,59% | 3,44% |
| fev/2021 | R$ 4.598 | 0,25% | 2,84% |
| jan/2021 | R$ 4.586 | 0,83% | 2,59% |
| dez/2020 | R$ 4.548 | 0,24% | 0,58% |
| nov/2020 | R$ 4.537 | 0,01% | 0,34% |
| out/2020 | R$ 4.537 | 0,20% | 0,36% |
| set/2020 | R$ 4.528 | 0,37% | 0,10% |
| ago/2020 | R$ 4.511 | -0,14% | 0,01% |
| jul/2020 | R$ 4.517 | -0,12% | -0,18% |
| jun/2020 | R$ 4.522 | -0,30% | -0,42% |
| mai/2020 | R$ 4.536 | 0,24% | -0,57% |
| abr/2020 | R$ 4.525 | 1,21% | -0,79% |
| mar/2020 | R$ 4.471 | 0,00% | -1,68% |
| fev/2020 | R$ 4.471 | 0,01% | -1,28% |
| jan/2020 | R$ 4.470 | -1,15% | -0,66% |
| dez/2019 | R$ 4.522 | 0,00% | 0,89% |
| nov/2019 | R$ 4.522 | 0,03% | 2,16% |
| out/2019 | R$ 4.520 | -0,06% | 2,82% |
| set/2019 | R$ 4.523 | 0,28% | 3,22% |
| ago/2019 | R$ 4.511 | -0,32% | 2,54% |
| jul/2019 | R$ 4.525 | -0,36% | 2,65% |
| jun/2019 | R$ 4.542 | -0,44% | 2,84% |
| mai/2019 | R$ 4.562 | 0,02% | 3,38% |
| abr/2019 | R$ 4.561 | 0,30% | 3,53% |
| mar/2019 | R$ 4.547 | 0,41% | 2,86% |
| fev/2019 | R$ 4.529 | 0,64% | 3,95% |
| jan/2019 | R$ 4.500 | 0,40% | 2,83% |
| dez/2018 | R$ 4.482 | 1,26% | 2,39% |
| nov/2018 | R$ 4.426 | 0,68% | 0,99% |
| out/2018 | R$ 4.396 | 0,33% | 0,25% |
| set/2018 | R$ 4.382 | -0,39% | -0,16% |
| ago/2018 | R$ 4.399 | -0,21% | 0,00% |
| jul/2018 | R$ 4.408 | -0,18% | -0,11% |
| jun/2018 | R$ 4.416 | 0,08% | -0,24% |
| mai/2018 | R$ 4.413 | 0,15% | -0,11% |
| abr/2018 | R$ 4.406 | -0,34% | -0,25% |
| mar/2018 | R$ 4.421 | 1,47% | 0,11% |
| fev/2018 | R$ 4.357 | -0,45% | -1,57% |
| jan/2018 | R$ 4.376 | -0,03% | -1,06% |
| dez/2017 | R$ 4.377 | -0,12% | -0,86% |
| nov/2017 | R$ 4.383 | -0,05% | -0,43% |
| out/2017 | R$ 4.385 | -0,09% | -0,09% |
| set/2017 | R$ 4.389 | -0,23% | 0,11% |
| ago/2017 | R$ 4.399 | -0,32% | 0,30% |
| jul/2017 | R$ 4.413 | -0,32% | 0,85% |
| jun/2017 | R$ 4.427 | 0,22% | 1,44% |
| mai/2017 | R$ 4.417 | 0,02% | 1,83% |
| abr/2017 | R$ 4.417 | 0,02% | 1,97% |
| mar/2017 | R$ 4.416 | -0,24% | 2,29% |
| fev/2017 | R$ 4.426 | 0,07% | 2,60% |
| jan/2017 | R$ 4.423 | 0,17% | 2,59% |
| dez/2016 | R$ 4.416 | 0,32% | 2,49% |
| nov/2016 | R$ 4.402 | 0,29% | 2,61% |
| out/2016 | R$ 4.389 | 0,12% | 2,61% |
| set/2016 | R$ 4.384 | -0,04% | 2,52% |
| ago/2016 | R$ 4.385 | 0,22% | 2,57% |
| jul/2016 | R$ 4.376 | 0,26% | 2,75% |
| jun/2016 | R$ 4.364 | 0,60% | 2,55% |
| mai/2016 | R$ 4.338 | 0,16% | 1,26% |
| abr/2016 | R$ 4.331 | 0,34% | 1,24% |
| mar/2016 | R$ 4.317 | 0,06% | 2,10% |
| fev/2016 | R$ 4.314 | 0,07% | 3,05% |
| jan/2016 | R$ 4.311 | 0,07% | 3,14% |
| dez/2015 | R$ 4.308 | 0,43% | 3,23% |
| nov/2015 | R$ 4.290 | 0,30% | 3,25% |
| out/2015 | R$ 4.277 | 0,02% | 3,60% |
| set/2015 | R$ 4.276 | 0,01% | 3,93% |
| ago/2015 | R$ 4.276 | 0,39% | 4,33% |
| jul/2015 | R$ 4.259 | 0,07% | 4,11% |
| jun/2015 | R$ 4.256 | -0,67% | 4,72% |
| mai/2015 | R$ 4.284 | 0,14% | 5,86% |
| abr/2015 | R$ 4.278 | 1,19% | 6,27% |
| mar/2015 | R$ 4.228 | 0,99% | 5,56% |
| fev/2015 | R$ 4.187 | 0,16% | 5,18% |
| jan/2015 | R$ 4.180 | 0,16% | 5,74% |
| dez/2014 | R$ 4.173 | 0,44% | 5,78% |
| nov/2014 | R$ 4.155 | 0,64% | 5,90% |
| out/2014 | R$ 4.128 | 0,34% | 5,77% |
| set/2014 | R$ 4.115 | 0,40% | 6,47% |
| ago/2014 | R$ 4.098 | 0,18% | 7,32% |
| jul/2014 | R$ 4.091 | 0,66% | 8,03% |
| jun/2014 | R$ 4.064 | 0,42% | 8,57% |
| mai/2014 | R$ 4.047 | 0,53% | 9,42% |
| abr/2014 | R$ 4.026 | 0,52% | 10,47% |
| mar/2014 | R$ 4.005 | 0,62% | 11,40% |
| fev/2014 | R$ 3.980 | 0,70% | 11,32% |
| jan/2014 | R$ 3.953 | 0,19% | 11,48% |
| dez/2013 | R$ 3.945 | 0,56% | 11,76% |
| nov/2013 | R$ 3.923 | 0,52% | - |
| out/2013 | R$ 3.903 | 1,00% | - |
| set/2013 | R$ 3.865 | 1,20% | - |
| ago/2013 | R$ 3.819 | 0,84% | - |
| jul/2013 | R$ 3.787 | 1,17% | - |
| jun/2013 | R$ 3.743 | 1,20% | - |
| mai/2013 | R$ 3.699 | 1,49% | - |
| abr/2013 | R$ 3.644 | 1,36% | - |
| mar/2013 | R$ 3.595 | 0,55% | - |
| fev/2013 | R$ 3.576 | 0,83% | - |
| jan/2013 | R$ 3.546 | 0,45% | - |
| dez/2012 | R$ 3.530 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Guarujá
<figcaptionspellcheck="false" data-lt-tmp-id="lt-926353" data-gramm="false">(Reprodução/Wikipédia)
Guarujá está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 18 °C a 31 °C, raramente chegando a 15 °C ou passando de 35 °C.
Se você está pensando em morar em Guarujá, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Guarujá, segundo dados do IBGE, é de 0,751, o que é considerado alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 4.890 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 3.798. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 124.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 14.784 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,22% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema e Vitória.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em setembro de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida