Valor do metro quadrado em Goiânia (Atualizado 2025)

31 Agosto 2022 | Atualizado em 06 Maio 2025

O preço do metro quadrado médio divulgado em maio de 2025 em Goiânia é de R$ 7.936, a 21º dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês abril/2025. A cidade, conhecida por ser a capital do sertanejo, um polo de eventos e festivais de música desse estilo, registrou uma valorização de 7,32% nos últimos 12 meses.

imagem de vista aérea da cidade de goiânia, com os dizeres "valor do metro quadrado em goiânia"

Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Goiânia (GO) é de R$ 7.936, com variação mensal de -0,57% e acumulado de 7,32% em 12 meses. A cidade está na 21ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.

Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:

Variação no preço médio do metro quadrado em Goiânia

Mês/ano Valor Variação Mensal Variação 12 meses
dez.-13 R$ 3.656 . .
jan.-14 R$ 3.650 -0,16% .
fev.-14 R$ 3.678 0,76% .
mar.-14 R$ 3.730 1,42% .
abr.-14 R$ 3.801 1,90% .
mai.-14 R$ 3.842 1,08% .
jun.-14 R$ 3.879 0,96% .
jul.-14 R$ 3.922 1,10% .
ago.-14 R$ 3.988 1,70% .
set.-14 R$ 4.027 0,98% .
out.-14 R$ 4.067 0,99% .
nov.-14 R$ 4.089 0,53% .
dez.-14 R$ 4.121 0,79% 12,72%
jan.-15 R$ 4.139 0,44% 13,40%
fev.-15 R$ 4.137 -0,06% 12,48%
mar.-15 R$ 4.134 -0,07% 10,82%
abr.-15 R$ 4.173 0,93% 9,77%
mai.-15 R$ 4.179 0,15% 8,77%
jun.-15 R$ 4.180 0,02% 7,75%
jul.-15 R$ 4.200 0,49% 7,10%
ago.-15 R$ 4.196 -0,10% 5,21%
set.-15 R$ 4.192 -0,09% 4,09%
out.-15 R$ 4.193 0,03% 3,11%
nov.-15 R$ 4.197 0,08% 2,65%
dez.-15 R$ 4.235 0,91% 2,77%
jan.-16 R$ 4.253 0,44% 2,76%
fev.-16 R$ 4.273 0,46% 3,30%
mar.-16 R$ 4.293 0,47% 3,86%
abr.-16 R$ 4.287 -0,16% 2,73%
mai.-16 R$ 4.270 -0,38% 2,19%
jun.-16 R$ 4.237 -0,78% 1,38%
jul.-16 R$ 4.206 -0,74% 0,13%
ago.-16 R$ 4.171 -0,82% -0,59%
set.-16 R$ 4.158 -0,31% -0,80%
out.-16 R$ 4.136 -0,53% -1,36%
nov.-16 R$ 4.127 -0,22% -1,66%
dez.-16 R$ 4.122 -0,12% -2,67%
jan.-17 R$ 4.132 0,25% -2,86%
fev.-17 R$ 4.141 0,22% -3,09%
mar.-17 R$ 4.133 -0,19% -3,73%
abr.-17 R$ 4.136 0,08% -3,50%
mai.-17 R$ 4.151 0,35% -2,80%
jun.-17 R$ 4.157 0,15% -1,88%
jul.-17 R$ 4.148 -0,22% -1,37%
ago.-17 R$ 4.128 -0,49% -1,04%
set.-17 R$ 4.126 -0,04% -0,78%
out.-17 R$ 4.135 0,20% -0,04%
nov.-17 R$ 4.148 0,33% 0,52%
dez.-17 R$ 4.167 0,46% 1,10%
jan.-18 R$ 4.171 0,10% 0,95%
fev.-18 R$ 4.173 0,04% 0,78%
mar.-18 R$ 4.162 -0,28% 0,69%
abr.-18 R$ 4.173 0,26% 0,88%
mai.-18 R$ 4.181 0,21% 0,73%
jun.-18 R$ 4.194 0,31% 0,89%
jul.-18 R$ 4.211 0,40% 1,53%
ago.-18 R$ 4.224 0,30% 2,33%
set.-18 R$ 4.238 0,33% 2,71%
out.-18 R$ 4.248 0,22% 2,73%
nov.-18 R$ 4.255 0,17% 2,57%
dez.-18 R$ 4.271 0,38% 2,50%
jan.-19 R$ 4.301 0,69% 3,11%
fev.-19 R$ 4.342 0,94% 4,04%
mar.-19 R$ 4.354 0,28% 4,62%
abr.-19 R$ 4.388 0,78% 5,16%
mai.-19 R$ 4.364 -0,54% 4,38%
jun.-19 R$ 4.355 -0,22% 3,83%
jul.-19 R$ 4.334 -0,48% 2,91%
ago.-19 R$ 4.348 0,33% 2,94%
set.-19 R$ 4.334 -0,33% 2,27%
out.-19 R$ 4.320 -0,32% 1,71%
nov.-19 R$ 4.303 -0,39% 1,14%
dez.-19 R$ 4.303 -0,02% 0,73%
jan.-20 R$ 4.328 0,58% 0,62%
fev.-20 R$ 4.334 0,15% -0,18%
mar.-20 R$ 4.325 -0,21% -0,66%
abr.-20 R$ 4.328 0,07% -1,37%
mai.-20 R$ 4.322 -0,14% -0,98%
jun.-20 R$ 4.333 0,27% -0,50%
jul.-20 R$ 4.344 0,26% 0,24%
ago.-20 R$ 4.367 0,52% 0,43%
set.-20 R$ 4.394 0,61% 1,37%
out.-20 R$ 4.429 0,80% 2,51%
nov.-20 R$ 4.472 0,97% 3,91%
dez.-20 R$ 4.509 0,84% 4,80%
jan.-21 R$ 4.543 0,74% 4,97%
fev.-21 R$ 4.554 0,25% 5,08%
mar.-21 R$ 4.584 0,67% 6,00%
abr.-21 R$ 4.603 0,40% 6,36%
mai.-21 R$ 4.668 1,40% 8,01%
jun.-21 R$ 4.733 1,40% 9,22%
jul.-21 R$ 4.815 1,75% 10,84%
ago.-21 R$ 4.882 1,39% 11,80%
set.-21 R$ 4.945 1,28% 12,55%
out.-21 R$ 5.002 1,15% 12,95%
nov.-21 R$ 5.069 1,35% 13,37%
dez.-21 R$ 5.127 1,13% 13,70%
jan.-22 R$ 5.230 2,02% 15,14%
fev.-22 R$ 5.348 2,25% 17,44%
mar.-22 R$ 5.483 2,52% 19,60%
abr.-22 R$ 5.566 1,51% 20,91%
mai.-22 R$ 5.646 1,44% 20,96%
jun.-22 R$ 5.712 1,18% 20,70%
jul.-22 R$ 5.791 1,37% 20,25%
ago.-22 R$ 5.838 0,82% 19,59%
set.-22 R$ 5.914 1,30% 19,60%
out.-22 R$ 6.008 1,59% 20,12%
nov.-22 R$ 6.109 1,68% 20,51%
dez.-22 R$ 6.199 1,47% 20,91%
jan.-23 R$ 6.279 1,30% 20,06%
fev.-23 R$ 6.375 1,52% 19,20%
mar.-23 R$ 6.452 1,22% 17,68%
abr.-23 R$ 6.518 1,02% 17,12%
mai.-23 R$ 6.570 0,80% 16,37%
jun.-23 R$ 6.636 1,00% 16,18%
jul.-23 R$ 6.682 0,69% 15,39%
ago.-23 R$ 6.740 0,87% 15,45%
set.-23 R$ 6.818 1,16% 15,28%
out.-23 R$ 6.910 1,35% 15,01%
nov.-23 R$ 7.012 1,46% 14,77%
dez.-23 R$ 7.119 1,53% 14,84%
jan.-24 R$ 7.233 1,61% 15,19%
fev.-24 R$ 7.286 0,73% 14,29%
mar.-24 R$ 7.347 0,84% 13,87%
abr.-24 R$ 7.395 0,65% 13,45%
mai.-24 R$ 7.504 1,47% 14,20%
jun.-24 R$ 7.562 0,78% 13,95%
jul.-24 R$ 7.650 1,17% 14,49%
ago.-24 R$ 7.746 1,25% 14,92%
set.-24 R$ 7.828 1,05% 14,80%
out.-24 R$ 7.914 1,11% 14,53%
nov.-24 R$ 7.911 -0,04% 12,83%
dez.-24 R$ 7.937 0,33% 11,49%
jan.-25 R$ 7.943 0,08% 9,81%
fev.-25 R$ 7.974 0,40% 9,45%
mar.-25 R$ 7.982 0,09% 8,64%
abr.-25 R$ 7.936 -0,57% 7,32%

Metodologia da pesquisa

O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.

A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.

Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?

Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:

Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²

O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.

Sobre Goiânia

Goiânia está na região Centro Oeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 15 °C a 33 °C, raramente chegando a 13 °C ou passando de 34 °C, sendo predominantemente quente.

Se você está pensando em morar em Goiânia, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Goiânia, segundo dados do IBGE, é de 0,799, o que é considerado muito alto.

Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 4.947 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 3.333. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 82.

Confira aqui quanto custo morar em Goiânia atualmente.

Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?

Balneário Camboriú (SC) é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ 14.531 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,91% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema (SC) e Vitória (ES).

Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em maio de 2025.

Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:

Curitiba Balneário Camboriú Itapema
Florianópolis Itajaí São José
São José dos Pinhais Vitória Brasília
Vila Velha Maceió São Caetano do Sul
Belo Horizonte São José dos Campos São Paulo
Recife Rio de Janeiro Campinas
Fortaleza João Pessoa Salvador
Londrina Blumenau Manaus
Campo Grande Barueri Joinville
Porto Alegre Guarulhos

 

Deixe seu comentário ou dúvida