Valor do metro quadrado no Rio de Janeiro 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em março de 2025 em Rio de Janeiro é de R$ 10.379, a 9º dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês fevereiro/2025. A cidade, conhecida por sua beleza natural, com praias icônicas e paisagens deslumbrantes, registrou uma valorização de 3,76% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice Fipezap Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Rio de Janeiro (RJ) é de R$ 10.379, com variação mensal de 0,47% e acumulado de 3,76% em 12 meses. A cidade está na 9ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Rio de Janeiro
Mês/ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
jan.-08 | R$ 2.930 | . | . |
fev.-08 | R$ 2.941 | 0,36% | . |
mar.-08 | R$ 2.959 | 0,64% | . |
abr.-08 | R$ 2.985 | 0,88% | . |
mai.-08 | R$ 3.012 | 0,91% | . |
jun.-08 | R$ 3.045 | 1,09% | . |
jul.-08 | R$ 3.072 | 0,88% | . |
ago.-08 | R$ 3.088 | 0,50% | . |
set.-08 | R$ 3.118 | 0,99% | . |
out.-08 | R$ 3.164 | 1,46% | . |
nov.-08 | R$ 3.223 | 1,89% | . |
dez.-08 | R$ 3.274 | 1,56% | . |
jan.-09 | R$ 3.314 | 1,23% | 13,09% |
fev.-09 | R$ 3.355 | 1,24% | 14,09% |
mar.-09 | R$ 3.392 | 1,10% | 14,61% |
abr.-09 | R$ 3.428 | 1,07% | 14,83% |
mai.-09 | R$ 3.466 | 1,10% | 15,05% |
jun.-09 | R$ 3.506 | 1,17% | 15,14% |
jul.-09 | R$ 3.565 | 1,66% | 16,03% |
ago.-09 | R$ 3.635 | 1,97% | 17,72% |
set.-09 | R$ 3.714 | 2,18% | 19,11% |
out.-09 | R$ 3.788 | 1,99% | 19,74% |
nov.-09 | R$ 3.884 | 2,54% | 20,50% |
dez.-09 | R$ 3.974 | 2,31% | 21,39% |
jan.-10 | R$ 4.059 | 2,14% | 22,49% |
fev.-10 | R$ 4.136 | 1,89% | 23,28% |
mar.-10 | R$ 4.230 | 2,27% | 24,71% |
abr.-10 | R$ 4.346 | 2,74% | 26,77% |
mai.-10 | R$ 4.465 | 2,74% | 28,82% |
jun.-10 | R$ 4.602 | 3,06% | 31,23% |
jul.-10 | R$ 4.747 | 3,17% | 33,18% |
ago.-10 | R$ 4.902 | 3,27% | 34,87% |
set.-10 | R$ 5.053 | 3,08% | 36,05% |
out.-10 | R$ 5.208 | 3,06% | 37,48% |
nov.-10 | R$ 5.387 | 3,44% | 38,70% |
dez.-10 | R$ 5.548 | 2,99% | 39,63% |
jan.-11 | R$ 5.704 | 2,80% | 40,52% |
fev.-11 | R$ 5.861 | 2,76% | 41,72% |
mar.-11 | R$ 6.046 | 3,16% | 42,96% |
abr.-11 | R$ 6.246 | 3,30% | 43,74% |
mai.-11 | R$ 6.435 | 3,02% | 44,13% |
jun.-11 | R$ 6.628 | 3,00% | 44,05% |
jul.-11 | R$ 6.803 | 2,63% | 43,31% |
ago.-11 | R$ 6.972 | 2,48% | 42,21% |
set.-11 | R$ 7.143 | 2,46% | 41,35% |
out.-11 | R$ 7.280 | 1,92% | 39,79% |
nov.-11 | R$ 7.404 | 1,69% | 37,42% |
dez.-11 | R$ 7.485 | 1,10% | 34,90% |
jan.-12 | R$ 7.581 | 1,29% | 32,91% |
fev.-12 | R$ 7.679 | 1,29% | 31,01% |
mar.-12 | R$ 7.788 | 1,42% | 28,80% |
abr.-12 | R$ 7.899 | 1,43% | 26,47% |
mai.-12 | R$ 7.983 | 1,06% | 24,06% |
jun.-12 | R$ 8.064 | 1,02% | 21,66% |
jul.-12 | R$ 8.151 | 1,07% | 19,81% |
ago.-12 | R$ 8.252 | 1,24% | 18,36% |
set.-12 | R$ 8.349 | 1,18% | 16,89% |
out.-12 | R$ 8.443 | 1,13% | 15,98% |
nov.-12 | R$ 8.519 | 0,89% | 15,06% |
dez.-12 | R$ 8.608 | 1,05% | 15,00% |
jan.-13 | R$ 8.693 | 0,99% | 14,67% |
fev.-13 | R$ 8.806 | 1,30% | 14,68% |
mar.-13 | R$ 8.923 | 1,33% | 14,57% |
abr.-13 | R$ 9.034 | 1,24% | 14,36% |
mai.-13 | R$ 9.142 | 1,19% | 14,51% |
jun.-13 | R$ 9.266 | 1,36% | 14,90% |
jul.-13 | R$ 9.405 | 1,50% | 15,39% |
ago.-13 | R$ 9.515 | 1,17% | 15,31% |
set.-13 | R$ 9.594 | 0,83% | 14,91% |
out.-13 | R$ 9.681 | 0,90% | 14,65% |
nov.-13 | R$ 9.792 | 1,15% | 14,95% |
dez.-13 | R$ 9.917 | 1,28% | 15,21% |
jan.-14 | R$ 10.036 | 1,20% | 15,45% |
fev.-14 | R$ 10.145 | 1,08% | 15,21% |
mar.-14 | R$ 10.250 | 1,03% | 14,87% |
abr.-14 | R$ 10.318 | 0,67% | 14,21% |
mai.-14 | R$ 10.387 | 0,67% | 13,63% |
jun.-14 | R$ 10.426 | 0,37% | 12,52% |
jul.-14 | R$ 10.476 | 0,48% | 11,39% |
ago.-14 | R$ 10.525 | 0,47% | 10,61% |
set.-14 | R$ 10.567 | 0,40% | 10,14% |
out.-14 | R$ 10.604 | 0,35% | 9,54% |
nov.-14 | R$ 10.621 | 0,16% | 8,46% |
dez.-14 | R$ 10.666 | 0,43% | 7,55% |
jan.-15 | R$ 10.701 | 0,33% | 6,63% |
fev.-15 | R$ 10.734 | 0,31% | 5,81% |
mar.-15 | R$ 10.734 | 0,00% | 4,73% |
abr.-15 | R$ 10.738 | 0,04% | 4,07% |
mai.-15 | R$ 10.727 | -0,11% | 3,27% |
jun.-15 | R$ 10.728 | 0,01% | 2,90% |
jul.-15 | R$ 10.716 | -0,11% | 2,29% |
ago.-15 | R$ 10.677 | -0,36% | 1,45% |
set.-15 | R$ 10.622 | -0,52% | 0,51% |
out.-15 | R$ 10.575 | -0,44% | -0,28% |
nov.-15 | R$ 10.542 | -0,31% | -0,74% |
dez.-15 | R$ 10.521 | -0,19% | -1,36% |
jan.-16 | R$ 10.492 | -0,28% | -1,95% |
fev.-16 | R$ 10.481 | -0,11% | -2,37% |
mar.-16 | R$ 10.462 | -0,18% | -2,54% |
abr.-16 | R$ 10.431 | -0,30% | -2,87% |
mai.-16 | R$ 10.372 | -0,56% | -3,31% |
jun.-16 | R$ 10.341 | -0,30% | -3,61% |
jul.-16 | R$ 10.330 | -0,10% | -3,60% |
ago.-16 | R$ 10.312 | -0,18% | -3,42% |
set.-16 | R$ 10.321 | 0,09% | -2,83% |
out.-16 | R$ 10.325 | 0,04% | -2,36% |
nov.-16 | R$ 10.310 | -0,15% | -2,20% |
dez.-16 | R$ 10.303 | -0,06% | -2,08% |
jan.-17 | R$ 10.297 | -0,06% | -1,86% |
fev.-17 | R$ 10.292 | -0,05% | -1,80% |
mar.-17 | R$ 10.256 | -0,35% | -1,97% |
abr.-17 | R$ 10.215 | -0,40% | -2,07% |
mai.-17 | R$ 10.166 | -0,48% | -1,99% |
jun.-17 | R$ 10.116 | -0,49% | -2,17% |
jul.-17 | R$ 10.062 | -0,53% | -2,59% |
ago.-17 | R$ 10.009 | -0,53% | -2,94% |
set.-17 | R$ 9.952 | -0,57% | -3,58% |
out.-17 | R$ 9.905 | -0,47% | -4,07% |
nov.-17 | R$ 9.869 | -0,37% | -4,28% |
dez.-17 | R$ 9.845 | -0,24% | -4,45% |
jan.-18 | R$ 9.811 | -0,35% | -4,72% |
fev.-18 | R$ 9.778 | -0,34% | -4,99% |
mar.-18 | R$ 9.752 | -0,26% | -4,91% |
abr.-18 | R$ 9.732 | -0,21% | -4,73% |
mai.-18 | R$ 9.687 | -0,46% | -4,71% |
jun.-18 | R$ 9.646 | -0,42% | -4,65% |
jul.-18 | R$ 9.602 | -0,46% | -4,57% |
ago.-18 | R$ 9.584 | -0,19% | -4,24% |
set.-18 | R$ 9.551 | -0,35% | -4,03% |
out.-18 | R$ 9.525 | -0,27% | -3,84% |
nov.-18 | R$ 9.494 | -0,33% | -3,80% |
dez.-18 | R$ 9.491 | -0,03% | -3,59% |
jan.-19 | R$ 9.478 | -0,14% | -3,39% |
fev.-19 | R$ 9.485 | 0,08% | -2,99% |
mar.-19 | R$ 9.478 | -0,08% | -2,81% |
abr.-19 | R$ 9.480 | 0,03% | -2,58% |
mai.-19 | R$ 9.459 | -0,22% | -2,35% |
jun.-19 | R$ 9.435 | -0,26% | -2,20% |
jul.-19 | R$ 9.402 | -0,35% | -2,09% |
ago.-19 | R$ 9.368 | -0,36% | -2,25% |
set.-19 | R$ 9.332 | -0,39% | -2,29% |
out.-19 | R$ 9.316 | -0,17% | -2,19% |
nov.-19 | R$ 9.293 | -0,24% | -2,11% |
dez.-19 | R$ 9.277 | -0,17% | -2,25% |
jan.-20 | R$ 9.276 | -0,01% | -2,13% |
fev.-20 | R$ 9.283 | 0,08% | -2,13% |
mar.-20 | R$ 9.286 | 0,03% | -2,02% |
abr.-20 | R$ 9.300 | 0,15% | -1,91% |
mai.-20 | R$ 9.319 | 0,21% | -1,49% |
jun.-20 | R$ 9.311 | -0,08% | -1,31% |
jul.-20 | R$ 9.302 | -0,10% | -1,06% |
ago.-20 | R$ 9.300 | -0,02% | -0,73% |
set.-20 | R$ 9.335 | 0,38% | 0,04% |
out.-20 | R$ 9.372 | 0,39% | 0,60% |
nov.-20 | R$ 9.398 | 0,28% | 1,13% |
dez.-20 | R$ 9.426 | 0,30% | 1,60% |
jan.-21 | R$ 9.450 | 0,26% | 1,88% |
fev.-21 | R$ 9.474 | 0,25% | 2,05% |
mar.-21 | R$ 9.483 | 0,10% | 2,12% |
abr.-21 | R$ 9.498 | 0,16% | 2,13% |
mai.-21 | R$ 9.510 | 0,13% | 2,06% |
jun.-21 | R$ 9.525 | 0,15% | 2,29% |
jul.-21 | R$ 9.545 | 0,21% | 2,62% |
ago.-21 | R$ 9.564 | 0,20% | 2,84% |
set.-21 | R$ 9.584 | 0,20% | 2,66% |
out.-21 | R$ 9.596 | 0,12% | 2,39% |
nov.-21 | R$ 9.610 | 0,16% | 2,26% |
dez.-21 | R$ 9.629 | 0,20% | 2,16% |
jan.-22 | R$ 9.646 | 0,17% | 2,07% |
fev.-22 | R$ 9.664 | 0,19% | 2,01% |
mar.-22 | R$ 9.683 | 0,20% | 2,12% |
abr.-22 | R$ 9.711 | 0,29% | 2,25% |
mai.-22 | R$ 9.733 | 0,23% | 2,35% |
jun.-22 | R$ 9.760 | 0,27% | 2,47% |
jul.-22 | R$ 9.780 | 0,21% | 2,47% |
ago.-22 | R$ 9.806 | 0,26% | 2,53% |
set.-22 | R$ 9.825 | 0,19% | 2,52% |
out.-22 | R$ 9.834 | 0,09% | 2,48% |
nov.-22 | R$ 9.834 | 0,01% | 2,33% |
dez.-22 | R$ 9.841 | 0,07% | 2,20% |
jan.-23 | R$ 9.851 | 0,10% | 2,13% |
fev.-23 | R$ 9.869 | 0,17% | 2,12% |
mar.-23 | R$ 9.875 | 0,06% | 1,98% |
abr.-23 | R$ 9.896 | 0,22% | 1,91% |
mai.-23 | R$ 9.911 | 0,15% | 1,83% |
jun.-23 | R$ 9.921 | 0,10% | 1,65% |
jul.-23 | R$ 9.919 | -0,03% | 1,41% |
ago.-23 | R$ 9.922 | 0,03% | 1,18% |
set.-23 | R$ 9.946 | 0,24% | 1,23% |
out.-23 | R$ 9.974 | 0,29% | 1,43% |
nov.-23 | R$ 9.987 | 0,12% | 1,55% |
dez.-23 | R$ 9.981 | -0,06% | 1,42% |
jan.-24 | R$ 9.990 | 0,10% | 1,41% |
fev.-24 | R$ 10.003 | 0,12% | 1,36% |
mar.-24 | R$ 10.034 | 0,31% | 1,61% |
abr.-24 | R$ 10.052 | 0,18% | 1,57% |
mai.-24 | R$ 10.082 | 0,29% | 1,72% |
jun.-24 | R$ 10.105 | 0,24% | 1,85% |
jul.-24 | R$ 10.135 | 0,30% | 2,19% |
ago.-24 | R$ 10.182 | 0,46% | 2,62% |
set.-24 | R$ 10.212 | 0,29% | 2,68% |
out.-24 | R$ 10.241 | 0,29% | 2,67% |
nov.-24 | R$ 10.266 | 0,24% | 2,80% |
dez.-24 | R$ 10.293 | 0,26% | 3,13% |
jan.-25 | R$ 10.330 | 0,36% | 3,40% |
fev.-25 | R$ 10.379 | 0,47% | 3,76% |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o Fipezap, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo Fipezap na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Rio de Janeiro
Rio de Janeiro está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 18 °C a 31 °C, raramente chegando a 16 °C ou passando de 35 °C.
Se você está pensando em morar em Rio de Janeiro, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Rio de Janeiro, segundo dados do IBGE, é de 0,762, o que é considerado alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 7.490 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 5.700. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 147 .
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú (SC) é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice Fipezap: R$ 14.206 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 10,70% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema (SC) e Vitória (ES).
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em março de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida