Valor do metro quadrado em Curitiba 2026 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em novembro de 2026 em Curitiba é de R$ 11.716, a 8ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês outubro de 2026. A cidade, conhecida por ser a capital ecológica do Brasil por conta da grande quantidade de áreas verdes distribuídas no município, registrou uma valorização de 0,22% nos últimos 12 meses.

Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Curitiba é de R$ 11.716, com variação mensal de -0,43% e acumulado de 0,22% em 12 meses. A cidade está na 8ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Curitiba oferece uma ampla gama de imóveis residenciais, incluindo diversas opções de apartamentos na planta em Curitiba. As características dos imóveis em construção variam amplamente em termos de localização, tamanho e comodidades, o que proporciona alternativas para todos os tipos de investidores e compradores.
Por exemplo, bairros como Batel e Ecoville são conhecidos por seus empreendimentos, enquanto outras áreas como Água Verde e Portão oferecem opções mais acessíveis sem comprometer a qualidade de vida e a facilidade de locomoção da cidade.
→ Veja o conteúdo dos bairros mais caros do Brasil, atualizado mensalmente!
Variação no preço médio do metro quadrado em Curitiba
| Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| out/2026 | R$ 11.716 | -0,43% | 0,22% |
| set/2026 | R$ 11.766 | 0,29% | 1,86% |
| ago/2026 | R$ 11.731 | -0,25% | 2,74% |
| jul/2026 | R$ 11.761 | 0,08% | 3,85% |
| jun/2026 | R$ 11.752 | -0,10% | 4,33% |
| mai/2026 | R$ 11.763 | 0,60% | 5,02% |
| abr/2026 | R$ 11.694 | 0,62% | 5,31% |
| mar/2026 | R$ 11.621 | 0,45% | 5,92% |
| fev/2026 | R$ 11.569 | -0,66% | 6,47% |
| jan/2026 | R$ 11.646 | -0,66% | 7,87% |
| dez/2025 | R$ 11.724 | -0,61% | 9,08% |
| nov/2025 | R$ 11.796 | 0,91% | 10,95% |
| out/2025 | R$ 11.690 | 1,21% | 11,15% |
| set/2025 | R$ 11.551 | 1,16% | 11,05% |
| ago/2025 | R$ 11.418 | 0,83% | 11,02% |
| jul/2025 | R$ 11.325 | 0,54% | 11,30% |
| jun/2025 | R$ 11.264 | 0,57% | 12,29% |
| mai/2025 | R$ 11.201 | 0,87% | 13,29% |
| abr/2025 | R$ 11.104 | 1,21% | 14,43% |
| mar/2025 | R$ 10.971 | 0,97% | 15,52% |
| fev/2025 | R$ 10.866 | 0,64% | 16,68% |
| jan/2025 | R$ 10.797 | 0,45% | 17,86% |
| dez/2024 | R$ 10.748 | 1,09% | 18,00% |
| nov/2024 | R$ 10.632 | 1,09% | 17,27% |
| out/2024 | R$ 10.517 | 1,12% | 16,74% |
| set/2024 | R$ 10.401 | 1,13% | 16,27% |
| ago/2024 | R$ 10.285 | 1,08% | 15,84% |
| jul/2024 | R$ 10.175 | 1,43% | 14,65% |
| jun/2024 | R$ 10.032 | 1,46% | 13,98% |
| mai/2024 | R$ 9.887 | 1,88% | 13,27% |
| abr/2024 | R$ 9.704 | 2,18% | 12,50% |
| mar/2024 | R$ 9.498 | 1,99% | 10,76% |
| fev/2024 | R$ 9.312 | 1,65% | 8,57% |
| jan/2024 | R$ 9.161 | 0,57% | 6,97% |
| dez/2023 | R$ 9.109 | 0,47% | 6,40% |
| nov/2023 | R$ 9.066 | 0,63% | 6,97% |
| out/2023 | R$ 9.009 | 0,71% | 7,11% |
| set/2023 | R$ 8.946 | 0,76% | 7,10% |
| ago/2023 | R$ 8.878 | 0,04% | 6,65% |
| jul/2023 | R$ 8.875 | 0,84% | 7,88% |
| jun/2023 | R$ 8.801 | 0,83% | 9,04% |
| mai/2023 | R$ 8.729 | 1,19% | 10,29% |
| abr/2023 | R$ 8.626 | 0,59% | 10,86% |
| mar/2023 | R$ 8.575 | -0,03% | 11,62% |
| fev/2023 | R$ 8.578 | 0,16% | 12,85% |
| jan/2023 | R$ 8.564 | 0,03% | 12,92% |
| dez/2022 | R$ 8.561 | 1,01% | 13,64% |
| nov/2022 | R$ 8.475 | 0,76% | 13,91% |
| out/2022 | R$ 8.411 | 0,70% | 14,69% |
| set/2022 | R$ 8.352 | 0,33% | 15,39% |
| ago/2022 | R$ 8.325 | 1,20% | 16,04% |
| jul/2022 | R$ 8.227 | 1,92% | 16,70% |
| jun/2022 | R$ 8.071 | 1,99% | 16,55% |
| mai/2022 | R$ 7.914 | 1,71% | 15,95% |
| abr/2022 | R$ 7.781 | 1,29% | 15,25% |
| mar/2022 | R$ 7.682 | 1,07% | 14,27% |
| fev/2022 | R$ 7.601 | 0,22% | 13,98% |
| jan/2022 | R$ 7.584 | 0,67% | 14,86% |
| dez/2021 | R$ 7.533 | 1,25% | 15,41% |
| nov/2021 | R$ 7.440 | 1,45% | 14,65% |
| out/2021 | R$ 7.334 | 1,31% | 14,20% |
| set/2021 | R$ 7.239 | 0,90% | 13,95% |
| ago/2021 | R$ 7.174 | 1,78% | 14,50% |
| jul/2021 | R$ 7.049 | 1,79% | 12,84% |
| jun/2021 | R$ 6.925 | 1,47% | 11,08% |
| mai/2021 | R$ 6.825 | 1,09% | 10,03% |
| abr/2021 | R$ 6.752 | 0,43% | 9,99% |
| mar/2021 | R$ 6.723 | 0,82% | 10,59% |
| fev/2021 | R$ 6.669 | 1,00% | 10,48% |
| jan/2021 | R$ 6.603 | 1,15% | 9,32% |
| dez/2020 | R$ 6.528 | 0,58% | 8,10% |
| nov/2020 | R$ 6.490 | 1,06% | 7,74% |
| out/2020 | R$ 6.422 | 1,09% | 6,89% |
| set/2020 | R$ 6.353 | 1,39% | 5,84% |
| ago/2020 | R$ 6.266 | 0,29% | 4,65% |
| jul/2020 | R$ 6.247 | 0,21% | 4,21% |
| jun/2020 | R$ 6.234 | 0,50% | 3,53% |
| mai/2020 | R$ 6.203 | 1,05% | 2,73% |
| abr/2020 | R$ 6.139 | 0,98% | 1,61% |
| mar/2020 | R$ 6.079 | 0,72% | -0,63% |
| fev/2020 | R$ 6.036 | -0,06% | -2,37% |
| jan/2020 | R$ 6.040 | 0,01% | -3,86% |
| dez/2019 | R$ 6.039 | 0,25% | -2,66% |
| nov/2019 | R$ 6.024 | 0,26% | -1,36% |
| out/2019 | R$ 6.008 | 0,10% | 0,07% |
| set/2019 | R$ 6.002 | 0,25% | 0,44% |
| ago/2019 | R$ 5.987 | -0,13% | -0,07% |
| jul/2019 | R$ 5.995 | -0,44% | -0,13% |
| jun/2019 | R$ 6.022 | -0,28% | -0,14% |
| mai/2019 | R$ 6.038 | -0,05% | 0,07% |
| abr/2019 | R$ 6.041 | -1,25% | 0,07% |
| mar/2019 | R$ 6.118 | -1,04% | 1,25% |
| fev/2019 | R$ 6.182 | -1,59% | 2,50% |
| jan/2019 | R$ 6.282 | 1,27% | 4,41% |
| dez/2018 | R$ 6.204 | 1,59% | 3,39% |
| nov/2018 | R$ 6.107 | 1,72% | 1,83% |
| out/2018 | R$ 6.004 | 0,47% | 0,39% |
| set/2018 | R$ 5.976 | -0,26% | 0,15% |
| ago/2018 | R$ 5.991 | -0,20% | 0,72% |
| jul/2018 | R$ 6.003 | -0,44% | 1,09% |
| jun/2018 | R$ 6.030 | -0,07% | 1,84% |
| mai/2018 | R$ 6.034 | -0,05% | 1,81% |
| abr/2018 | R$ 6.037 | -0,09% | 1,58% |
| mar/2018 | R$ 6.042 | 0,19% | 1,49% |
| fev/2018 | R$ 6.031 | 0,23% | 1,51% |
| jan/2018 | R$ 6.017 | 0,28% | 1,58% |
| dez/2017 | R$ 6.001 | 0,06% | 1,30% |
| nov/2017 | R$ 5.997 | 0,28% | 1,22% |
| out/2017 | R$ 5.981 | 0,24% | 1,12% |
| set/2017 | R$ 5.967 | 0,31% | 1,65% |
| ago/2017 | R$ 5.948 | 0,17% | 2,10% |
| jul/2017 | R$ 5.938 | 0,30% | 2,55% |
| jun/2017 | R$ 5.921 | -0,11% | 2,45% |
| mai/2017 | R$ 5.927 | -0,27% | 2,85% |
| abr/2017 | R$ 5.943 | -0,18% | 3,98% |
| mar/2017 | R$ 5.954 | 0,21% | 5,04% |
| fev/2017 | R$ 5.941 | 0,30% | 5,55% |
| jan/2017 | R$ 5.923 | -0,00% | 5,08% |
| dez/2016 | R$ 5.924 | -0,02% | 4,78% |
| nov/2016 | R$ 5.925 | 0,18% | 4,58% |
| out/2016 | R$ 5.914 | 0,76% | 4,87% |
| set/2016 | R$ 5.869 | 0,75% | 4,50% |
| ago/2016 | R$ 5.826 | 0,60% | 3,89% |
| jul/2016 | R$ 5.791 | 0,20% | 3,07% |
| jun/2016 | R$ 5.779 | 0,28% | 2,72% |
| mai/2016 | R$ 5.763 | 0,82% | 2,40% |
| abr/2016 | R$ 5.716 | 0,84% | 1,96% |
| mar/2016 | R$ 5.668 | 0,70% | 1,32% |
| fev/2016 | R$ 5.629 | -0,14% | -0,05% |
| jan/2016 | R$ 5.637 | -0,29% | -0,40% |
| dez/2015 | R$ 5.653 | -0,20% | -0,16% |
| nov/2015 | R$ 5.665 | 0,45% | -0,17% |
| out/2015 | R$ 5.640 | 0,41% | 0,10% |
| set/2015 | R$ 5.617 | 0,16% | 0,50% |
| ago/2015 | R$ 5.608 | -0,19% | 1,30% |
| jul/2015 | R$ 5.618 | -0,14% | 2,09% |
| jun/2015 | R$ 5.626 | -0,03% | 2,50% |
| mai/2015 | R$ 5.628 | 0,38% | 2,01% |
| abr/2015 | R$ 5.606 | 0,21% | 0,92% |
| mar/2015 | R$ 5.594 | -0,67% | 0,14% |
| fev/2015 | R$ 5.632 | -0,49% | 1,48% |
| jan/2015 | R$ 5.660 | -0,05% | 1,91% |
| dez/2014 | R$ 5.663 | -0,21% | 2,30% |
| nov/2014 | R$ 5.674 | 0,72% | 3,46% |
| out/2014 | R$ 5.634 | 0,81% | 4,91% |
| set/2014 | R$ 5.589 | 0,96% | 7,67% |
| ago/2014 | R$ 5.536 | 0,58% | 10,75% |
| jul/2014 | R$ 5.504 | 0,27% | 15,17% |
| jun/2014 | R$ 5.489 | -0,51% | 19,12% |
| mai/2014 | R$ 5.517 | -0,68% | 24,29% |
| abr/2014 | R$ 5.555 | -0,57% | 29,32% |
| mar/2014 | R$ 5.587 | 0,67% | 34,25% |
| fev/2014 | R$ 5.550 | -0,07% | 34,94% |
| jan/2014 | R$ 5.554 | 0,34% | 36,58% |
| dez/2013 | R$ 5.535 | 0,92% | 37,30% |
| nov/2013 | R$ 5.485 | 2,13% | 38,58% |
| out/2013 | R$ 5.370 | 3,46% | 38,40% |
| set/2013 | R$ 5.191 | 3,84% | 32,26% |
| ago/2013 | R$ 4.998 | 4,60% | 26,83% |
| jul/2013 | R$ 4.779 | 3,71% | 19,64% |
| jun/2013 | R$ 4.608 | 3,81% | 11,26% |
| mai/2013 | R$ 4.439 | 3,33% | - |
| abr/2013 | R$ 4.296 | 3,22% | - |
| mar/2013 | R$ 4.162 | 1,19% | - |
| fev/2013 | R$ 4.113 | 1,14% | - |
| jan/2013 | R$ 4.066 | 0,87% | - |
| dez/2012 | R$ 4.031 | 1,86% | - |
| nov/2012 | R$ 3.958 | 2,00% | - |
| out/2012 | R$ 3.880 | -1,13% | - |
| set/2012 | R$ 3.925 | -0,42% | - |
| ago/2012 | R$ 3.941 | -1,34% | - |
| jul/2012 | R$ 3.994 | -3,56% | - |
| jun/2012 | R$ 4.142 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Curitiba

Curitiba está na região Sul do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 10º a 26º C, raramente chegando a 5º C ou passando de 30º C, sendo predominantemente chuvoso.
Se você está pensando em morar em Curitiba, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Curitiba, segundo dados do IBGE, é de 0,823, o que é considerado muito alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 5.400 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de 3456. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 120.
→ Confira aqui quanto custo morar em Curitiba atualmente.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Vitória é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 15.938 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,22% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Balneário Camboriú e Itapema.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em outubro de 2026.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida