Valor do metro quadrado em Osasco 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em junho de 2025 em Osasco é de R$ 8.020, a 20ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês maio de 2025. A cidade, conhecida como “Cidade-trabalho”, é destaque pelo empreendedorismo na região, registrou uma valorização de 8,29% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Osasco é de R$ 8.020, com variação mensal de 0,49% e acumulado de 8,29% em 12 meses. A cidade está na 20ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Osasco
Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
mai/2025 | R$ 8.020 | 0,49% | 8,29% |
abr/2025 | R$ 7.981 | 0,80% | 8,58% |
mar/2025 | R$ 7.918 | 0,78% | 8,27% |
fev/2025 | R$ 7.856 | 0,65% | 7,85% |
jan/2025 | R$ 7.806 | 0,35% | 7,64% |
dez/2024 | R$ 7.778 | 0,50% | 7,81% |
nov/2024 | R$ 7.740 | 0,58% | 7,95% |
out/2024 | R$ 7.695 | 1,02% | 8,07% |
set/2024 | R$ 7.618 | 0,64% | 7,65% |
ago/2024 | R$ 7.569 | 0,77% | 7,55% |
jul/2024 | R$ 7.512 | 0,60% | 7,41% |
jun/2024 | R$ 7.467 | 0,83% | 7,28% |
mai/2024 | R$ 7.406 | 0,76% | 7,25% |
abr/2024 | R$ 7.350 | 0,51% | 7,23% |
mar/2024 | R$ 7.313 | 0,39% | 7,95% |
fev/2024 | R$ 7.284 | 0,45% | 8,34% |
jan/2024 | R$ 7.252 | 0,51% | 8,54% |
dez/2023 | R$ 7.215 | 0,63% | 8,55% |
nov/2023 | R$ 7.170 | 0,69% | 8,64% |
out/2023 | R$ 7.121 | 0,63% | 8,84% |
set/2023 | R$ 7.077 | 0,55% | 9,14% |
ago/2023 | R$ 7.038 | 0,63% | 9,65% |
jul/2023 | R$ 6.994 | 0,48% | 9,85% |
jun/2023 | R$ 6.961 | 0,80% | 9,74% |
mai/2023 | R$ 6.906 | 0,74% | 9,86% |
abr/2023 | R$ 6.855 | 1,19% | 9,80% |
mar/2023 | R$ 6.774 | 0,75% | 9,52% |
fev/2023 | R$ 6.723 | 0,63% | 8,73% |
jan/2023 | R$ 6.681 | 0,52% | 8,41% |
dez/2022 | R$ 6.647 | 0,72% | 8,55% |
nov/2022 | R$ 6.599 | 0,87% | 8,35% |
out/2022 | R$ 6.542 | 0,90% | 7,94% |
set/2022 | R$ 6.484 | 1,02% | 7,39% |
ago/2022 | R$ 6.419 | 0,82% | 6,98% |
jul/2022 | R$ 6.367 | 0,38% | 6,72% |
jun/2022 | R$ 6.343 | 0,90% | 7,36% |
mai/2022 | R$ 6.286 | 0,69% | 7,21% |
abr/2022 | R$ 6.243 | 0,93% | 6,88% |
mar/2022 | R$ 6.185 | 0,03% | 5,96% |
fev/2022 | R$ 6.184 | 0,34% | 6,01% |
jan/2022 | R$ 6.163 | 0,64% | 5,96% |
dez/2021 | R$ 6.123 | 0,54% | 5,73% |
nov/2021 | R$ 6.091 | 0,49% | 5,91% |
out/2021 | R$ 6.061 | 0,38% | 6,22% |
set/2021 | R$ 6.038 | 0,63% | 6,40% |
ago/2021 | R$ 6.000 | 0,57% | 6,23% |
jul/2021 | R$ 5.966 | 0,98% | 5,98% |
jun/2021 | R$ 5.908 | 0,77% | 5,41% |
mai/2021 | R$ 5.863 | 0,39% | 4,79% |
abr/2021 | R$ 5.841 | 0,06% | 4,56% |
mar/2021 | R$ 5.837 | 0,08% | 4,51% |
fev/2021 | R$ 5.833 | 0,28% | 4,63% |
jan/2021 | R$ 5.816 | 0,43% | 4,59% |
dez/2020 | R$ 5.792 | 0,71% | 4,31% |
nov/2020 | R$ 5.751 | 0,78% | 3,20% |
out/2020 | R$ 5.706 | 0,55% | 3,53% |
set/2020 | R$ 5.675 | 0,47% | 3,95% |
ago/2020 | R$ 5.648 | 0,34% | 4,05% |
jul/2020 | R$ 5.629 | 0,43% | 3,81% |
jun/2020 | R$ 5.605 | 0,18% | 3,46% |
mai/2020 | R$ 5.595 | 0,16% | 3,11% |
abr/2020 | R$ 5.586 | 0,01% | 2,95% |
mar/2020 | R$ 5.586 | 0,20% | 3,17% |
fev/2020 | R$ 5.575 | 0,24% | 3,16% |
jan/2020 | R$ 5.561 | 0,16% | 3,22% |
dez/2019 | R$ 5.552 | -0,36% | 3,03% |
nov/2019 | R$ 5.573 | 1,10% | 4,26% |
out/2019 | R$ 5.512 | 0,96% | 3,65% |
set/2019 | R$ 5.459 | 0,57% | 2,72% |
ago/2019 | R$ 5.428 | 0,10% | 1,80% |
jul/2019 | R$ 5.423 | 0,10% | 1,35% |
jun/2019 | R$ 5.418 | -0,16% | 1,13% |
mai/2019 | R$ 5.426 | -0,00% | 0,96% |
abr/2019 | R$ 5.426 | 0,22% | 0,85% |
mar/2019 | R$ 5.414 | 0,19% | 0,46% |
fev/2019 | R$ 5.404 | 0,31% | 0,41% |
jan/2019 | R$ 5.387 | -0,03% | 0,04% |
dez/2018 | R$ 5.389 | 0,83% | -0,09% |
nov/2018 | R$ 5.345 | 0,51% | -1,16% |
out/2018 | R$ 5.318 | 0,06% | -1,75% |
set/2018 | R$ 5.315 | -0,33% | -1,97% |
ago/2018 | R$ 5.332 | -0,34% | -1,86% |
jul/2018 | R$ 5.351 | -0,12% | -1,68% |
jun/2018 | R$ 5.357 | -0,32% | -1,91% |
mai/2018 | R$ 5.374 | -0,12% | -2,42% |
abr/2018 | R$ 5.381 | -0,17% | -3,01% |
mar/2018 | R$ 5.390 | 0,14% | -3,13% |
fev/2018 | R$ 5.382 | -0,06% | -3,18% |
jan/2018 | R$ 5.385 | -0,15% | -2,98% |
dez/2017 | R$ 5.394 | -0,26% | -2,79% |
nov/2017 | R$ 5.407 | -0,09% | -2,50% |
out/2017 | R$ 5.412 | -0,17% | -2,37% |
set/2017 | R$ 5.421 | -0,22% | -2,09% |
ago/2017 | R$ 5.433 | -0,16% | -1,58% |
jul/2017 | R$ 5.442 | -0,35% | -1,15% |
jun/2017 | R$ 5.461 | -0,85% | -0,69% |
mai/2017 | R$ 5.508 | -0,72% | 0,11% |
abr/2017 | R$ 5.548 | -0,29% | 0,96% |
mar/2017 | R$ 5.564 | 0,09% | 1,56% |
fev/2017 | R$ 5.559 | 0,15% | 1,79% |
jan/2017 | R$ 5.551 | 0,04% | 1,86% |
dez/2016 | R$ 5.549 | 0,05% | 2,01% |
nov/2016 | R$ 5.546 | 0,04% | 2,10% |
out/2016 | R$ 5.544 | 0,12% | 2,21% |
set/2016 | R$ 5.537 | 0,31% | 1,82% |
ago/2016 | R$ 5.520 | 0,27% | 1,06% |
jul/2016 | R$ 5.506 | 0,11% | 0,45% |
jun/2016 | R$ 5.499 | -0,05% | 0,48% |
mai/2016 | R$ 5.502 | 0,13% | 0,32% |
abr/2016 | R$ 5.495 | 0,30% | 0,06% |
mar/2016 | R$ 5.479 | 0,32% | 0,23% |
fev/2016 | R$ 5.461 | 0,21% | -1,41% |
jan/2016 | R$ 5.449 | 0,18% | -2,05% |
dez/2015 | R$ 5.439 | 0,13% | -1,76% |
nov/2015 | R$ 5.432 | 0,16% | -1,18% |
out/2015 | R$ 5.424 | -0,27% | -0,76% |
set/2015 | R$ 5.438 | -0,44% | 0,10% |
ago/2015 | R$ 5.462 | -0,34% | 2,09% |
jul/2015 | R$ 5.481 | 0,14% | 3,92% |
jun/2015 | R$ 5.473 | -0,21% | 4,87% |
mai/2015 | R$ 5.485 | -0,12% | 4,99% |
abr/2015 | R$ 5.491 | 0,47% | 5,44% |
mar/2015 | R$ 5.466 | -1,32% | 5,96% |
fev/2015 | R$ 5.539 | -0,43% | 8,61% |
jan/2015 | R$ 5.563 | 0,48% | 9,95% |
dez/2014 | R$ 5.537 | 0,72% | 10,05% |
nov/2014 | R$ 5.497 | 0,58% | 10,03% |
out/2014 | R$ 5.465 | 0,60% | 10,23% |
set/2014 | R$ 5.433 | 1,54% | 10,36% |
ago/2014 | R$ 5.350 | 1,45% | 9,76% |
jul/2014 | R$ 5.274 | 1,06% | 9,59% |
jun/2014 | R$ 5.219 | -0,09% | 9,87% |
mai/2014 | R$ 5.224 | 0,30% | 12,03% |
abr/2014 | R$ 5.208 | 0,96% | 14,20% |
mar/2014 | R$ 5.159 | 1,15% | 15,34% |
fev/2014 | R$ 5.100 | 0,80% | 15,29% |
jan/2014 | R$ 5.060 | 0,57% | 14,95% |
dez/2013 | R$ 5.031 | 0,70% | 14,79% |
nov/2013 | R$ 4.996 | 0,77% | - |
out/2013 | R$ 4.958 | 0,71% | - |
set/2013 | R$ 4.923 | 1,00% | - |
ago/2013 | R$ 4.874 | 1,28% | - |
jul/2013 | R$ 4.813 | 1,31% | - |
jun/2013 | R$ 4.750 | 1,87% | - |
mai/2013 | R$ 4.663 | 2,24% | - |
abr/2013 | R$ 4.561 | 1,97% | - |
mar/2013 | R$ 4.473 | 1,11% | - |
fev/2013 | R$ 4.424 | 0,50% | - |
jan/2013 | R$ 4.402 | 0,44% | - |
dez/2012 | R$ 4.383 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Osasco

Osasco está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 13 °C a 28°C, raramente chegando a 9 °C ou passando de 32 °C.
Se você está pensando em morar em Osasco, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Osasco, segundo dados do IBGE, é de 0,776, o que é considerado alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 4.771 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 3.319. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 99.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 14.698 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,89% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema e Vitória.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em maio de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida