Valor do metro quadrado em Brasília 2026 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em novembro de 2026 em Brasília é de R$ 10.646, a 12ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês outubro de 2026. A cidade, conhecida por sua arquitetura modernista inovadora e pelo planejamento urbano exemplar do Plano Piloto, registrou uma valorização de 11,60% nos últimos 12 meses.

Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Brasília é de R$ 10.646, com variação mensal de 1,85% e acumulado de 11,60% em 12 meses. A cidade está na 12ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Brasília
| Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| out/2026 | R$ 10.646 | 1,85% | 11,60% |
| set/2026 | R$ 10.453 | 0,81% | 9,80% |
| ago/2026 | R$ 10.369 | 1,28% | 9,44% |
| jul/2026 | R$ 10.238 | 0,27% | 7,38% |
| jun/2026 | R$ 10.210 | 1,25% | 7,34% |
| mai/2026 | R$ 10.085 | -0,05% | 5,10% |
| abr/2026 | R$ 10.090 | 0,87% | 4,54% |
| mar/2026 | R$ 10.003 | 0,25% | 3,19% |
| fev/2026 | R$ 9.978 | 1,23% | 3,43% |
| jan/2026 | R$ 9.857 | 0,65% | 3,47% |
| dez/2025 | R$ 9.793 | 1,09% | 4,05% |
| nov/2025 | R$ 9.687 | 1,55% | 4,02% |
| out/2025 | R$ 9.540 | 0,21% | 2,22% |
| set/2025 | R$ 9.520 | 0,48% | 1,54% |
| ago/2025 | R$ 9.474 | -0,62% | 1,14% |
| jul/2025 | R$ 9.534 | 0,23% | 2,06% |
| jun/2025 | R$ 9.512 | -0,87% | 2,65% |
| mai/2025 | R$ 9.596 | -0,58% | 3,55% |
| abr/2025 | R$ 9.652 | -0,43% | 4,70% |
| mar/2025 | R$ 9.694 | 0,48% | 5,92% |
| fev/2025 | R$ 9.647 | 1,27% | 5,87% |
| jan/2025 | R$ 9.526 | 1,21% | 4,75% |
| dez/2024 | R$ 9.412 | 1,06% | 3,71% |
| nov/2024 | R$ 9.313 | -0,21% | 2,96% |
| out/2024 | R$ 9.332 | -0,46% | 3,50% |
| set/2024 | R$ 9.376 | 0,09% | 4,41% |
| ago/2024 | R$ 9.367 | 0,28% | 4,78% |
| jul/2024 | R$ 9.341 | 0,80% | 4,91% |
| jun/2024 | R$ 9.267 | 0,01% | 4,64% |
| mai/2024 | R$ 9.266 | 0,52% | 5,10% |
| abr/2024 | R$ 9.218 | 0,73% | 4,44% |
| mar/2024 | R$ 9.152 | 0,43% | 3,01% |
| fev/2024 | R$ 9.113 | 0,20% | 2,40% |
| jan/2024 | R$ 9.094 | 0,21% | 2,34% |
| dez/2023 | R$ 9.075 | 0,34% | 2,24% |
| nov/2023 | R$ 9.045 | 0,31% | 1,35% |
| out/2023 | R$ 9.016 | 0,41% | 0,96% |
| set/2023 | R$ 8.980 | 0,45% | 0,54% |
| ago/2023 | R$ 8.940 | 0,41% | 0,72% |
| jul/2023 | R$ 8.904 | 0,54% | 0,92% |
| jun/2023 | R$ 8.856 | 0,45% | 1,05% |
| mai/2023 | R$ 8.816 | -0,11% | 0,74% |
| abr/2023 | R$ 8.826 | -0,66% | 0,24% |
| mar/2023 | R$ 8.885 | -0,17% | 0,06% |
| fev/2023 | R$ 8.899 | 0,15% | 0,30% |
| jan/2023 | R$ 8.886 | 0,11% | 0,65% |
| dez/2022 | R$ 8.877 | -0,53% | 1,31% |
| nov/2022 | R$ 8.924 | -0,07% | 2,38% |
| out/2022 | R$ 8.931 | -0,01% | 3,95% |
| set/2022 | R$ 8.931 | 0,62% | 4,85% |
| ago/2022 | R$ 8.876 | 0,61% | 4,70% |
| jul/2022 | R$ 8.823 | 0,67% | 4,49% |
| jun/2022 | R$ 8.764 | 0,14% | 5,45% |
| mai/2022 | R$ 8.752 | -0,60% | 6,87% |
| abr/2022 | R$ 8.805 | -0,84% | 8,15% |
| mar/2022 | R$ 8.879 | 0,07% | 9,05% |
| fev/2022 | R$ 8.873 | 0,50% | 9,25% |
| jan/2022 | R$ 8.829 | 0,77% | 9,35% |
| dez/2021 | R$ 8.762 | 0,51% | 9,26% |
| nov/2021 | R$ 8.717 | 1,46% | 8,66% |
| out/2021 | R$ 8.591 | 0,86% | 7,92% |
| set/2021 | R$ 8.518 | 0,48% | 7,52% |
| ago/2021 | R$ 8.477 | 0,40% | 9,11% |
| jul/2021 | R$ 8.444 | 1,59% | 10,12% |
| jun/2021 | R$ 8.311 | 1,49% | 10,48% |
| mai/2021 | R$ 8.189 | 0,59% | 9,55% |
| abr/2021 | R$ 8.142 | -0,01% | 9,23% |
| mar/2021 | R$ 8.143 | 0,26% | 9,39% |
| fev/2021 | R$ 8.122 | 0,58% | 9,54% |
| jan/2021 | R$ 8.075 | 0,69% | 9,52% |
| dez/2020 | R$ 8.019 | -0,03% | 9,13% |
| nov/2020 | R$ 8.022 | 0,77% | 9,05% |
| out/2020 | R$ 7.961 | 0,48% | 7,18% |
| set/2020 | R$ 7.923 | 1,97% | 4,70% |
| ago/2020 | R$ 7.770 | 1,33% | 1,40% |
| jul/2020 | R$ 7.668 | 1,92% | 0,07% |
| jun/2020 | R$ 7.523 | 0,63% | -2,19% |
| mai/2020 | R$ 7.476 | 0,29% | -2,95% |
| abr/2020 | R$ 7.454 | 0,14% | -3,31% |
| mar/2020 | R$ 7.443 | 0,39% | -1,51% |
| fev/2020 | R$ 7.414 | 0,57% | -1,47% |
| jan/2020 | R$ 7.373 | 0,33% | -1,48% |
| dez/2019 | R$ 7.349 | -0,10% | -1,12% |
| nov/2019 | R$ 7.356 | -0,96% | -1,09% |
| out/2019 | R$ 7.427 | -1,85% | -0,17% |
| set/2019 | R$ 7.567 | -1,25% | 1,74% |
| ago/2019 | R$ 7.663 | 0,01% | 3,01% |
| jul/2019 | R$ 7.662 | -0,37% | 3,04% |
| jun/2019 | R$ 7.691 | -0,16% | 3,84% |
| mai/2019 | R$ 7.703 | -0,08% | 4,39% |
| abr/2019 | R$ 7.709 | 2,00% | 4,35% |
| mar/2019 | R$ 7.558 | 0,43% | 1,74% |
| fev/2019 | R$ 7.525 | 0,56% | 0,83% |
| jan/2019 | R$ 7.483 | 0,69% | -0,09% |
| dez/2018 | R$ 7.432 | -0,07% | -0,86% |
| nov/2018 | R$ 7.437 | -0,04% | -1,00% |
| out/2018 | R$ 7.440 | 0,03% | -0,95% |
| set/2018 | R$ 7.438 | -0,01% | -1,35% |
| ago/2018 | R$ 7.439 | 0,04% | -1,47% |
| jul/2018 | R$ 7.436 | 0,40% | -2,08% |
| jun/2018 | R$ 7.406 | 0,37% | -2,93% |
| mai/2018 | R$ 7.379 | -0,12% | -3,86% |
| abr/2018 | R$ 7.388 | -0,55% | -3,85% |
| mar/2018 | R$ 7.428 | -0,47% | -3,22% |
| fev/2018 | R$ 7.463 | -0,36% | -2,67% |
| jan/2018 | R$ 7.490 | -0,08% | -2,37% |
| dez/2017 | R$ 7.496 | -0,21% | -2,72% |
| nov/2017 | R$ 7.512 | 0,01% | -2,63% |
| out/2017 | R$ 7.512 | -0,38% | -2,81% |
| set/2017 | R$ 7.540 | -0,12% | -2,68% |
| ago/2017 | R$ 7.550 | -0,58% | -2,75% |
| jul/2017 | R$ 7.594 | -0,47% | -2,32% |
| jun/2017 | R$ 7.630 | -0,60% | -1,92% |
| mai/2017 | R$ 7.675 | -0,11% | -1,43% |
| abr/2017 | R$ 7.684 | 0,11% | -1,18% |
| mar/2017 | R$ 7.676 | 0,10% | -1,10% |
| fev/2017 | R$ 7.668 | -0,06% | -1,19% |
| jan/2017 | R$ 7.672 | -0,44% | -1,32% |
| dez/2016 | R$ 7.706 | -0,11% | -1,15% |
| nov/2016 | R$ 7.715 | -0,18% | -1,21% |
| out/2016 | R$ 7.729 | -0,25% | -1,10% |
| set/2016 | R$ 7.748 | -0,19% | -0,98% |
| ago/2016 | R$ 7.763 | -0,14% | -0,95% |
| jul/2016 | R$ 7.774 | -0,07% | -1,02% |
| jun/2016 | R$ 7.779 | -0,10% | -0,73% |
| mai/2016 | R$ 7.787 | 0,14% | -0,35% |
| abr/2016 | R$ 7.776 | 0,19% | -0,53% |
| mar/2016 | R$ 7.761 | 0,02% | -0,81% |
| fev/2016 | R$ 7.760 | -0,19% | -1,80% |
| jan/2016 | R$ 7.775 | -0,26% | -2,13% |
| dez/2015 | R$ 7.795 | -0,18% | -1,47% |
| nov/2015 | R$ 7.809 | -0,07% | -0,92% |
| out/2015 | R$ 7.814 | -0,13% | -0,57% |
| set/2015 | R$ 7.825 | -0,16% | -0,46% |
| ago/2015 | R$ 7.837 | -0,21% | -0,21% |
| jul/2015 | R$ 7.854 | 0,22% | -0,03% |
| jun/2015 | R$ 7.837 | 0,29% | -0,69% |
| mai/2015 | R$ 7.814 | -0,04% | -1,16% |
| abr/2015 | R$ 7.818 | -0,09% | -1,34% |
| mar/2015 | R$ 7.825 | -0,98% | -0,73% |
| fev/2015 | R$ 7.902 | -0,52% | 0,18% |
| jan/2015 | R$ 7.944 | 0,40% | 0,37% |
| dez/2014 | R$ 7.912 | 0,38% | -0,35% |
| nov/2014 | R$ 7.882 | 0,28% | -0,62% |
| out/2014 | R$ 7.859 | -0,02% | -0,15% |
| set/2014 | R$ 7.861 | 0,08% | 0,39% |
| ago/2014 | R$ 7.854 | -0,02% | 1,07% |
| jul/2014 | R$ 7.856 | -0,44% | 1,68% |
| jun/2014 | R$ 7.891 | -0,18% | 2,82% |
| mai/2014 | R$ 7.906 | -0,23% | 3,44% |
| abr/2014 | R$ 7.924 | 0,52% | 3,85% |
| mar/2014 | R$ 7.882 | -0,07% | 3,48% |
| fev/2014 | R$ 7.888 | -0,33% | 3,47% |
| jan/2014 | R$ 7.915 | -0,31% | 3,94% |
| dez/2013 | R$ 7.939 | 0,11% | 4,20% |
| nov/2013 | R$ 7.931 | 0,75% | 5,63% |
| out/2013 | R$ 7.871 | 0,52% | 4,68% |
| set/2013 | R$ 7.830 | 0,76% | 3,02% |
| ago/2013 | R$ 7.771 | 0,58% | 0,50% |
| jul/2013 | R$ 7.726 | 0,67% | 0,08% |
| jun/2013 | R$ 7.675 | 0,42% | -0,70% |
| mai/2013 | R$ 7.643 | 0,16% | -0,80% |
| abr/2013 | R$ 7.630 | 0,17% | -0,51% |
| mar/2013 | R$ 7.618 | -0,08% | 0,76% |
| fev/2013 | R$ 7.623 | 0,12% | 2,53% |
| jan/2013 | R$ 7.615 | -0,07% | 3,95% |
| dez/2012 | R$ 7.620 | 1,49% | 4,04% |
| nov/2012 | R$ 7.508 | -0,15% | 2,28% |
| out/2012 | R$ 7.520 | -1,07% | 2,73% |
| set/2012 | R$ 7.601 | -1,70% | 4,57% |
| ago/2012 | R$ 7.733 | 0,16% | 7,35% |
| jul/2012 | R$ 7.720 | -0,11% | 7,74% |
| jun/2012 | R$ 7.729 | 0,32% | 8,69% |
| mai/2012 | R$ 7.704 | 0,46% | 9,73% |
| abr/2012 | R$ 7.669 | 1,44% | 11,35% |
| mar/2012 | R$ 7.560 | 1,68% | 12,51% |
| fev/2012 | R$ 7.435 | 1,50% | 13,27% |
| jan/2012 | R$ 7.325 | 0,01% | 13,07% |
| dez/2011 | R$ 7.324 | -0,22% | 14,00% |
| nov/2011 | R$ 7.340 | 0,28% | 14,65% |
| out/2011 | R$ 7.320 | 0,70% | 17,48% |
| set/2011 | R$ 7.269 | 0,91% | 18,27% |
| ago/2011 | R$ 7.203 | 0,52% | 21,20% |
| jul/2011 | R$ 7.166 | 0,77% | - |
| jun/2011 | R$ 7.111 | 1,28% | - |
| mai/2011 | R$ 7.021 | 1,95% | - |
| abr/2011 | R$ 6.887 | 2,49% | - |
| mar/2011 | R$ 6.720 | 2,37% | - |
| fev/2011 | R$ 6.564 | 1,33% | - |
| jan/2011 | R$ 6.478 | 0,84% | - |
| dez/2010 | R$ 6.424 | 0,34% | - |
| nov/2010 | R$ 6.402 | 2,76% | - |
| out/2010 | R$ 6.231 | 1,38% | - |
| set/2010 | R$ 6.146 | 3,41% | - |
| ago/2010 | R$ 5.943 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Brasília
Brasília está na região Centro Oeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 12 °C a 29 °C, raramente chegando a 9 °C ou passando de 32 °C, sendo predominantemente seco.
Se você está pensando em morar em Brasília, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Brasília, segundo dados do IBGE, é de 0,824, o que é considerado muito alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 6.272 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 4.390. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 132.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Vitória é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 15.938 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,22% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Balneário Camboriú e Itapema.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em outubro de 2026.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida