Valor do metro quadrado em Niterói 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em junho de 2025 em Niterói é de R$ 7.296, a 28ª dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês maio de 2025. A cidade, conhecida por suas praias, e pelo Museu de Arte Contemporânea (MAC), projetado por Oscar Niemeyer, registrou uma valorização de 3,93% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice FipeZAP Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Niterói é de R$ 7.296, com variação mensal de 0,38% e acumulado de 3,93% em 12 meses. A cidade está na 28ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Niterói
Mês/Ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
mai/2025 | R$ 7.296 | 0,38% | 3,93% |
abr/2025 | R$ 7.269 | 0,61% | 4,20% |
mar/2025 | R$ 7.225 | 0,68% | 3,91% |
fev/2025 | R$ 7.176 | 0,50% | 3,21% |
jan/2025 | R$ 7.140 | 0,12% | 2,82% |
dez/2024 | R$ 7.132 | -0,01% | 2,78% |
nov/2024 | R$ 7.132 | -0,02% | 2,93% |
out/2024 | R$ 7.133 | -0,05% | 3,07% |
set/2024 | R$ 7.137 | 0,11% | 3,34% |
ago/2024 | R$ 7.129 | 0,21% | 3,39% |
jul/2024 | R$ 7.114 | 0,65% | 3,45% |
jun/2024 | R$ 7.068 | 0,67% | 3,08% |
mai/2024 | R$ 7.021 | 0,64% | 2,78% |
abr/2024 | R$ 6.976 | 0,33% | 2,44% |
mar/2024 | R$ 6.953 | -0,00% | 2,33% |
fev/2024 | R$ 6.953 | 0,12% | 2,66% |
jan/2024 | R$ 6.945 | 0,09% | 2,82% |
dez/2023 | R$ 6.939 | 0,14% | 2,89% |
nov/2023 | R$ 6.929 | 0,12% | 2,70% |
out/2023 | R$ 6.921 | 0,21% | 2,46% |
set/2023 | R$ 6.906 | 0,16% | 2,18% |
ago/2023 | R$ 6.895 | 0,26% | 2,04% |
jul/2023 | R$ 6.877 | 0,29% | 1,76% |
jun/2023 | R$ 6.857 | 0,38% | 1,41% |
mai/2023 | R$ 6.831 | 0,31% | 1,09% |
abr/2023 | R$ 6.810 | 0,22% | 0,88% |
mar/2023 | R$ 6.794 | 0,32% | 0,74% |
fev/2023 | R$ 6.773 | 0,27% | 0,52% |
jan/2023 | R$ 6.755 | 0,16% | 0,48% |
dez/2022 | R$ 6.744 | -0,04% | 0,61% |
nov/2022 | R$ 6.746 | -0,11% | 0,79% |
out/2022 | R$ 6.754 | -0,06% | 0,85% |
set/2022 | R$ 6.758 | 0,02% | 0,81% |
ago/2022 | R$ 6.757 | -0,02% | 0,68% |
jul/2022 | R$ 6.758 | -0,05% | 0,76% |
jun/2022 | R$ 6.762 | 0,06% | 0,75% |
mai/2022 | R$ 6.757 | 0,11% | 0,69% |
abr/2022 | R$ 6.750 | 0,09% | 0,47% |
mar/2022 | R$ 6.744 | 0,10% | 0,43% |
fev/2022 | R$ 6.738 | 0,23% | 0,30% |
jan/2022 | R$ 6.722 | 0,28% | -0,00% |
dez/2021 | R$ 6.703 | 0,15% | -0,36% |
nov/2021 | R$ 6.693 | -0,06% | -0,67% |
out/2021 | R$ 6.697 | -0,11% | -0,62% |
set/2021 | R$ 6.704 | -0,10% | -0,40% |
ago/2021 | R$ 6.711 | 0,06% | -0,23% |
jul/2021 | R$ 6.707 | -0,07% | -0,88% |
jun/2021 | R$ 6.711 | 0,00% | -0,81% |
mai/2021 | R$ 6.711 | -0,11% | -0,63% |
abr/2021 | R$ 6.719 | 0,05% | 0,18% |
mar/2021 | R$ 6.715 | -0,04% | 0,26% |
fev/2021 | R$ 6.718 | -0,07% | 0,21% |
jan/2021 | R$ 6.722 | -0,08% | 0,49% |
dez/2020 | R$ 6.728 | -0,16% | 0,52% |
nov/2020 | R$ 6.738 | -0,01% | 0,47% |
out/2020 | R$ 6.739 | 0,12% | 0,12% |
set/2020 | R$ 6.731 | 0,07% | -0,07% |
ago/2020 | R$ 6.726 | -0,59% | 0,01% |
jul/2020 | R$ 6.766 | 0,00% | 0,48% |
jun/2020 | R$ 6.766 | 0,19% | 0,14% |
mai/2020 | R$ 6.753 | 0,70% | -0,49% |
abr/2020 | R$ 6.707 | 0,13% | -1,45% |
mar/2020 | R$ 6.698 | -0,09% | -1,75% |
fev/2020 | R$ 6.704 | 0,21% | -1,66% |
jan/2020 | R$ 6.690 | -0,04% | -1,80% |
dez/2019 | R$ 6.693 | -0,21% | -1,94% |
nov/2019 | R$ 6.707 | -0,36% | -2,26% |
out/2019 | R$ 6.731 | -0,07% | -2,39% |
set/2019 | R$ 6.736 | 0,15% | -2,71% |
ago/2019 | R$ 6.726 | -0,13% | -3,08% |
jul/2019 | R$ 6.734 | -0,34% | -3,29% |
jun/2019 | R$ 6.757 | -0,43% | -3,50% |
mai/2019 | R$ 6.787 | -0,28% | -3,71% |
abr/2019 | R$ 6.806 | -0,17% | -3,67% |
mar/2019 | R$ 6.817 | -0,00% | -3,50% |
fev/2019 | R$ 6.817 | 0,06% | -3,61% |
jan/2019 | R$ 6.813 | -0,19% | -4,02% |
dez/2018 | R$ 6.826 | -0,53% | -4,06% |
nov/2018 | R$ 6.862 | -0,49% | -3,71% |
out/2018 | R$ 6.896 | -0,40% | -3,44% |
set/2018 | R$ 6.924 | -0,23% | -3,30% |
ago/2018 | R$ 6.940 | -0,34% | -3,30% |
jul/2018 | R$ 6.964 | -0,54% | -3,06% |
jun/2018 | R$ 7.002 | -0,66% | -2,61% |
mai/2018 | R$ 7.048 | -0,24% | -1,98% |
abr/2018 | R$ 7.065 | 0,02% | -1,82% |
mar/2018 | R$ 7.064 | -0,12% | -2,18% |
fev/2018 | R$ 7.073 | -0,37% | -2,65% |
jan/2018 | R$ 7.099 | -0,23% | -3,14% |
dez/2017 | R$ 7.115 | -0,16% | -3,43% |
nov/2017 | R$ 7.126 | -0,21% | -3,21% |
out/2017 | R$ 7.141 | -0,26% | -2,83% |
set/2017 | R$ 7.160 | -0,23% | -2,59% |
ago/2017 | R$ 7.177 | -0,10% | -2,45% |
jul/2017 | R$ 7.184 | -0,08% | -2,45% |
jun/2017 | R$ 7.190 | -0,01% | -2,51% |
mai/2017 | R$ 7.191 | -0,07% | -2,56% |
abr/2017 | R$ 7.196 | -0,35% | -2,48% |
mar/2017 | R$ 7.221 | -0,60% | -2,30% |
fev/2017 | R$ 7.265 | -0,87% | -2,01% |
jan/2017 | R$ 7.329 | -0,53% | -1,93% |
dez/2016 | R$ 7.367 | 0,07% | -1,76% |
nov/2016 | R$ 7.362 | 0,18% | -2,12% |
out/2016 | R$ 7.349 | -0,01% | -2,19% |
set/2016 | R$ 7.350 | -0,09% | -2,37% |
ago/2016 | R$ 7.357 | -0,10% | -2,42% |
jul/2016 | R$ 7.364 | -0,15% | -2,39% |
jun/2016 | R$ 7.375 | -0,07% | -2,37% |
mai/2016 | R$ 7.380 | 0,02% | -2,63% |
abr/2016 | R$ 7.379 | -0,17% | -2,86% |
mar/2016 | R$ 7.392 | -0,31% | -2,63% |
fev/2016 | R$ 7.414 | -0,79% | -3,28% |
jan/2016 | R$ 7.473 | -0,35% | -3,31% |
dez/2015 | R$ 7.500 | -0,29% | -3,02% |
nov/2015 | R$ 7.522 | 0,10% | -2,47% |
out/2015 | R$ 7.514 | -0,19% | -1,82% |
set/2015 | R$ 7.528 | -0,15% | -0,52% |
ago/2015 | R$ 7.539 | -0,07% | 0,41% |
jul/2015 | R$ 7.545 | -0,12% | 1,47% |
jun/2015 | R$ 7.554 | -0,33% | 2,03% |
mai/2015 | R$ 7.579 | -0,22% | 2,80% |
abr/2015 | R$ 7.596 | 0,07% | 3,34% |
mar/2015 | R$ 7.591 | -0,98% | 4,05% |
fev/2015 | R$ 7.666 | -0,82% | 6,02% |
jan/2015 | R$ 7.729 | -0,06% | 7,76% |
dez/2014 | R$ 7.733 | 0,27% | 8,97% |
nov/2014 | R$ 7.712 | 0,77% | 10,21% |
out/2014 | R$ 7.653 | 1,13% | 10,91% |
set/2014 | R$ 7.568 | 0,79% | 10,22% |
ago/2014 | R$ 7.508 | 0,98% | 9,55% |
jul/2014 | R$ 7.436 | 0,43% | 8,62% |
jun/2014 | R$ 7.404 | 0,41% | 8,90% |
mai/2014 | R$ 7.373 | 0,30% | 9,89% |
abr/2014 | R$ 7.351 | 0,76% | 10,96% |
mar/2014 | R$ 7.295 | 0,90% | 11,38% |
fev/2014 | R$ 7.231 | 0,82% | 10,92% |
jan/2014 | R$ 7.172 | 1,06% | 10,58% |
dez/2013 | R$ 7.097 | 1,42% | 10,06% |
nov/2013 | R$ 6.998 | 1,41% | 9,41% |
out/2013 | R$ 6.901 | 0,50% | 9,04% |
set/2013 | R$ 6.866 | 0,18% | 9,91% |
ago/2013 | R$ 6.854 | 0,12% | 11,94% |
jul/2013 | R$ 6.846 | 0,69% | 14,00% |
jun/2013 | R$ 6.799 | 1,33% | 15,06% |
mai/2013 | R$ 6.709 | 1,27% | 14,75% |
abr/2013 | R$ 6.625 | 1,15% | 14,39% |
mar/2013 | R$ 6.550 | 0,47% | 14,96% |
fev/2013 | R$ 6.519 | 0,52% | 15,70% |
jan/2013 | R$ 6.486 | 0,59% | 16,73% |
dez/2012 | R$ 6.448 | 0,81% | 17,10% |
nov/2012 | R$ 6.396 | 1,06% | - |
out/2012 | R$ 6.329 | 1,31% | - |
set/2012 | R$ 6.247 | 2,03% | - |
ago/2012 | R$ 6.123 | 1,96% | - |
jul/2012 | R$ 6.005 | 1,63% | - |
jun/2012 | R$ 5.909 | 1,06% | - |
mai/2012 | R$ 5.847 | 0,95% | - |
abr/2012 | R$ 5.792 | 1,65% | - |
mar/2012 | R$ 5.697 | 1,12% | - |
fev/2012 | R$ 5.634 | 1,41% | - |
jan/2012 | R$ 5.556 | 0,91% | - |
dez/2011 | R$ 5.506 | - | - |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o FipeZAP, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo FipeZAP na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Niterói
Niterói está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 19 °C a 31°C, raramente chegando a 16 °C ou passando de 35 °C.
Se você está pensando em morar em Niterói, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Niterói, segundo dados do IBGE, é de 0,837, o que é considerado muito alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 5.241 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 3.657. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 122.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice FipeZAP: R$ R$ 14.698 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 11,89% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema e Vitória.
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em maio de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida