Valor do metro quadrado em Fortaleza 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em março de 2025 em Fortaleza é de R$ 8.105, a 17º dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês fevereiro/2025. A cidade, conhecida por suas belas praias, clima tropical, rica cultura e festivais vibrantes, registrou uma valorização de 12,78% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice Fipezap Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Fortaleza (CE) é de R$ 8.105, com variação mensal de 0,50% e acumulado de 12,78% em 12 meses. A cidade está na 17ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Fortaleza
Mês/ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
mar.-10 | R$ 3.533 | . | . |
abr.-10 | R$ 3.537 | 0,11% | . |
mai.-10 | R$ 3.576 | 1,11% | . |
jun.-10 | R$ 3.615 | 1,08% | . |
jul.-10 | R$ 3.718 | 2,86% | . |
ago.-10 | R$ 3.765 | 1,28% | . |
set.-10 | R$ 3.842 | 2,05% | . |
out.-10 | R$ 3.859 | 0,44% | . |
nov.-10 | R$ 3.866 | 0,18% | . |
dez.-10 | R$ 3.833 | -0,85% | . |
jan.-11 | R$ 3.819 | -0,36% | . |
fev.-11 | R$ 3.846 | 0,70% | . |
mar.-11 | R$ 3.920 | 1,91% | 10,95% |
abr.-11 | R$ 3.997 | 1,97% | 13,01% |
mai.-11 | R$ 4.087 | 2,26% | 14,30% |
jun.-11 | R$ 4.187 | 2,43% | 15,82% |
jul.-11 | R$ 4.283 | 2,32% | 15,21% |
ago.-11 | R$ 4.374 | 2,11% | 16,16% |
set.-11 | R$ 4.437 | 1,45% | 15,48% |
out.-11 | R$ 4.490 | 1,19% | 16,35% |
nov.-11 | R$ 4.514 | 0,53% | 16,75% |
dez.-11 | R$ 4.540 | 0,58% | 18,43% |
jan.-12 | R$ 4.557 | 0,39% | 19,32% |
fev.-12 | R$ 4.593 | 0,78% | 19,42% |
mar.-12 | R$ 4.620 | 0,59% | 17,88% |
abr.-12 | R$ 4.623 | 0,07% | 15,68% |
mai.-12 | R$ 4.734 | 2,39% | 15,82% |
jun.-12 | R$ 4.858 | 2,63% | 16,05% |
jul.-12 | R$ 5.025 | 3,43% | 17,31% |
ago.-12 | R$ 5.094 | 1,37% | 16,46% |
set.-12 | R$ 5.118 | 0,47% | 15,34% |
out.-12 | R$ 5.064 | -1,05% | 12,79% |
nov.-12 | R$ 5.013 | -1,01% | 11,07% |
dez.-12 | R$ 5.044 | 0,61% | 11,11% |
jan.-13 | R$ 5.214 | 3,38% | 14,41% |
fev.-13 | R$ 5.358 | 2,75% | 16,65% |
mar.-13 | R$ 5.324 | -0,63% | 15,23% |
abr.-13 | R$ 5.311 | -0,25% | 14,87% |
mai.-13 | R$ 5.339 | 0,52% | 12,78% |
jun.-13 | R$ 5.375 | 0,68% | 10,62% |
jul.-13 | R$ 5.422 | 0,89% | 7,91% |
ago.-13 | R$ 5.433 | 0,19% | 6,66% |
set.-13 | R$ 5.522 | 1,65% | 7,90% |
out.-13 | R$ 5.600 | 1,41% | 10,58% |
nov.-13 | R$ 5.708 | 1,92% | 13,86% |
dez.-13 | R$ 5.755 | 0,83% | 14,10% |
jan.-14 | R$ 5.779 | 0,42% | 10,83% |
fev.-14 | R$ 5.826 | 0,81% | 8,74% |
mar.-14 | R$ 5.908 | 1,41% | 10,97% |
abr.-14 | R$ 5.989 | 1,38% | 12,78% |
mai.-14 | R$ 6.054 | 1,08% | 13,41% |
jun.-14 | R$ 6.091 | 0,60% | 13,32% |
jul.-14 | R$ 6.135 | 0,72% | 13,13% |
ago.-14 | R$ 6.139 | 0,07% | 13,00% |
set.-14 | R$ 6.144 | 0,09% | 11,26% |
out.-14 | R$ 6.146 | 0,03% | 9,75% |
nov.-14 | R$ 6.182 | 0,58% | 8,30% |
dez.-14 | R$ 6.215 | 0,55% | 8,00% |
jan.-15 | R$ 6.304 | 1,43% | 9,09% |
fev.-15 | R$ 6.288 | -0,26% | 7,93% |
mar.-15 | R$ 6.271 | -0,27% | 6,14% |
abr.-15 | R$ 6.373 | 1,62% | 6,40% |
mai.-15 | R$ 6.417 | 0,69% | 5,99% |
jun.-15 | R$ 6.433 | 0,25% | 5,62% |
jul.-15 | R$ 6.444 | 0,17% | 5,04% |
ago.-15 | R$ 6.475 | 0,47% | 5,46% |
set.-15 | R$ 6.506 | 0,49% | 5,89% |
out.-15 | R$ 6.539 | 0,51% | 6,40% |
nov.-15 | R$ 6.552 | 0,20% | 6,00% |
dez.-15 | R$ 6.588 | 0,54% | 5,99% |
jan.-16 | R$ 6.607 | 0,29% | 4,80% |
fev.-16 | R$ 6.597 | -0,16% | 4,91% |
mar.-16 | R$ 6.544 | -0,80% | 4,36% |
abr.-16 | R$ 6.535 | -0,14% | 2,55% |
mai.-16 | R$ 6.530 | -0,07% | 1,77% |
jun.-16 | R$ 6.582 | 0,80% | 2,32% |
jul.-16 | R$ 6.616 | 0,51% | 2,67% |
ago.-16 | R$ 6.661 | 0,68% | 2,88% |
set.-16 | R$ 6.661 | 0,00% | 2,38% |
out.-16 | R$ 6.663 | 0,03% | 1,89% |
nov.-16 | R$ 6.646 | -0,26% | 1,43% |
dez.-16 | R$ 6.643 | -0,05% | 0,84% |
jan.-17 | R$ 6.589 | -0,81% | -0,27% |
fev.-17 | R$ 6.531 | -0,88% | -0,99% |
mar.-17 | R$ 6.468 | -0,96% | -1,16% |
abr.-17 | R$ 6.434 | -0,54% | -1,55% |
mai.-17 | R$ 6.444 | 0,16% | -1,32% |
jun.-17 | R$ 6.481 | 0,57% | -1,54% |
jul.-17 | R$ 6.474 | -0,10% | -2,14% |
ago.-17 | R$ 6.445 | -0,45% | -3,24% |
set.-17 | R$ 6.392 | -0,82% | -4,04% |
out.-17 | R$ 6.418 | 0,40% | -3,68% |
nov.-17 | R$ 6.422 | 0,06% | -3,38% |
dez.-17 | R$ 6.421 | -0,01% | -3,35% |
jan.-18 | R$ 6.400 | -0,32% | -2,87% |
fev.-18 | R$ 6.378 | -0,35% | -2,34% |
mar.-18 | R$ 6.365 | -0,20% | -1,59% |
abr.-18 | R$ 6.352 | -0,21% | -1,28% |
mai.-18 | R$ 6.376 | 0,39% | -1,05% |
jun.-18 | R$ 6.364 | -0,19% | -1,80% |
jul.-18 | R$ 6.364 | 0,00% | -1,70% |
ago.-18 | R$ 6.346 | -0,28% | -1,53% |
set.-18 | R$ 6.340 | -0,11% | -0,83% |
out.-18 | R$ 6.302 | -0,59% | -1,80% |
nov.-18 | R$ 6.290 | -0,20% | -2,05% |
dez.-18 | R$ 6.277 | -0,21% | -2,25% |
jan.-19 | R$ 6.277 | 0,00% | -1,93% |
fev.-19 | R$ 6.292 | 0,24% | -1,35% |
mar.-19 | R$ 6.266 | -0,42% | -1,57% |
abr.-19 | R$ 6.258 | -0,12% | -1,47% |
mai.-19 | R$ 6.223 | -0,56% | -2,41% |
jun.-19 | R$ 6.217 | -0,09% | -2,31% |
jul.-19 | R$ 6.212 | -0,08% | -2,39% |
ago.-19 | R$ 6.195 | -0,27% | -2,38% |
set.-19 | R$ 6.163 | -0,53% | -2,79% |
out.-19 | R$ 6.047 | -1,87% | -4,04% |
nov.-19 | R$ 5.941 | -1,76% | -5,54% |
dez.-19 | R$ 5.770 | -2,88% | -8,07% |
jan.-20 | R$ 5.725 | -0,78% | -8,79% |
fev.-20 | R$ 5.720 | -0,08% | -9,08% |
mar.-20 | R$ 5.701 | -0,33% | -9,00% |
abr.-20 | R$ 5.688 | -0,24% | -9,11% |
mai.-20 | R$ 5.683 | -0,08% | -8,68% |
jun.-20 | R$ 5.692 | 0,16% | -8,44% |
jul.-20 | R$ 5.719 | 0,47% | -7,94% |
ago.-20 | R$ 5.746 | 0,47% | -7,25% |
set.-20 | R$ 5.776 | 0,52% | -6,27% |
out.-20 | R$ 5.822 | 0,79% | -3,73% |
nov.-20 | R$ 5.863 | 0,71% | -1,32% |
dez.-20 | R$ 5.928 | 1,12% | 2,74% |
jan.-21 | R$ 5.920 | -0,13% | 3,41% |
fev.-21 | R$ 5.908 | -0,21% | 3,28% |
mar.-21 | R$ 5.882 | -0,44% | 3,17% |
abr.-21 | R$ 5.878 | -0,06% | 3,35% |
mai.-21 | R$ 5.915 | 0,61% | 4,07% |
jun.-21 | R$ 5.957 | 0,72% | 4,66% |
jul.-21 | R$ 6.028 | 1,18% | 5,40% |
ago.-21 | R$ 6.077 | 0,82% | 5,75% |
set.-21 | R$ 6.112 | 0,58% | 5,82% |
out.-21 | R$ 6.164 | 0,84% | 5,88% |
nov.-21 | R$ 6.211 | 0,76% | 5,93% |
dez.-21 | R$ 6.257 | 0,75% | 5,54% |
jan.-22 | R$ 6.302 | 0,71% | 6,44% |
fev.-22 | R$ 6.376 | 1,18% | 7,92% |
mar.-22 | R$ 6.466 | 1,41% | 9,92% |
abr.-22 | R$ 6.508 | 0,65% | 10,70% |
mai.-22 | R$ 6.530 | 0,34% | 10,41% |
jun.-22 | R$ 6.543 | 0,20% | 9,83% |
jul.-22 | R$ 6.583 | 0,62% | 9,21% |
ago.-22 | R$ 6.625 | 0,64% | 9,02% |
set.-22 | R$ 6.653 | 0,42% | 8,85% |
out.-22 | R$ 6.691 | 0,56% | 8,55% |
nov.-22 | R$ 6.733 | 0,64% | 8,41% |
dez.-22 | R$ 6.775 | 0,63% | 8,29% |
jan.-23 | R$ 6.825 | 0,73% | 8,30% |
fev.-23 | R$ 6.843 | 0,27% | 7,33% |
mar.-23 | R$ 6.873 | 0,44% | 6,31% |
abr.-23 | R$ 6.900 | 0,39% | 6,03% |
mai.-23 | R$ 6.945 | 0,65% | 6,36% |
jun.-23 | R$ 7.018 | 1,05% | 7,26% |
jul.-23 | R$ 7.073 | 0,79% | 7,45% |
ago.-23 | R$ 7.108 | 0,49% | 7,29% |
set.-23 | R$ 7.104 | -0,06% | 6,78% |
out.-23 | R$ 7.114 | 0,14% | 6,33% |
nov.-23 | R$ 7.131 | 0,24% | 5,91% |
dez.-23 | R$ 7.139 | 0,12% | 5,37% |
jan.-24 | R$ 7.147 | 0,10% | 4,72% |
fev.-24 | R$ 7.187 | 0,56% | 5,02% |
mar.-24 | R$ 7.241 | 0,76% | 5,35% |
abr.-24 | R$ 7.309 | 0,93% | 5,92% |
mai.-24 | R$ 7.351 | 0,59% | 5,85% |
jun.-24 | R$ 7.412 | 0,83% | 5,62% |
jul.-24 | R$ 7.498 | 1,15% | 6,00% |
ago.-24 | R$ 7.620 | 1,64% | 7,21% |
set.-24 | R$ 7.704 | 1,10% | 8,45% |
out.-24 | R$ 7.765 | 0,79% | 9,15% |
nov.-24 | R$ 7.843 | 1,00% | 9,98% |
dez.-24 | R$ 7.960 | 1,49% | 11,49% |
jan.-25 | R$ 8.064 | 1,31% | 12,83% |
fev.-25 | R$ 8.105 | 0,50% | 12,78% |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o Fipezap, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo Fipezap na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Fortaleza
Fortaleza está na região Nordeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 24°C a 31°C , raramente chegando a 23°C ou passando de 32°C, sendo predominantemente quente.
Se você está pensando em morar em Fortaleza, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Fortaleza, segundo dados do IBGE, é de 0,754, o que é considerado alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 4.892 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 2.956. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 102.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú (SC) é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice Fipezap: R$ 14.206 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 10,70% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema (SC) e Vitória (ES).
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em março de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida