Valor do metro quadrado em Fortaleza 2024 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em dezembro de 2024 em Fortaleza é de R$ 7.913, a 18º dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice Fipezap no mês novembro/2024. A cidade, conhecida por suas belas praias, clima tropical, rica cultura e festivais vibrantes, registrou uma valorização de 9,98% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice Fipezap Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Fortaleza (CE) é de R$ 7.913, com variação mensal de 1,00% e acumulado de 9,98% em 12 meses. A cidade está na 18ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Fortaleza
Mês/ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
nov.-24 | R$ 7.913 | 1,00% | 9,98% |
out.-24 | R$ 7.835 | 0,79% | 9,15% |
set.-24 | R$ 7.773 | 1,10% | 8,45% |
ago.-24 | R$ 7.688 | 1,64% | 7,21% |
jul.-24 | R$ 7.564 | 1,15% | 6,00% |
jun.-24 | R$ 7.478 | 0,83% | 5,62% |
mai.-24 | R$ 7.417 | 0,59% | 5,85% |
abr.-24 | R$ 7.374 | 0,93% | 5,92% |
mar.-24 | R$ 7.306 | 0,76% | 5,35% |
fev.-24 | R$ 7.251 | 0,56% | 5,02% |
jan.-24 | R$ 7.211 | 0,10% | 4,72% |
dez.-23 | R$ 7.203 | 0,12% | 5,37% |
nov.-23 | R$ 7.195 | 0,24% | 5,91% |
out.-23 | R$ 7.178 | 0,14% | 6,33% |
set.-23 | R$ 7.167 | -0,06% | 6,78% |
ago.-23 | R$ 7.171 | 0,49% | 7,29% |
jul.-23 | R$ 7.136 | 0,79% | 7,45% |
jun.-23 | R$ 7.080 | 1,05% | 7,26% |
mai.-23 | R$ 7.007 | 0,65% | 6,36% |
abr.-23 | R$ 6.962 | 0,39% | 6,03% |
mar.-23 | R$ 6.935 | 0,44% | 6,31% |
fev.-23 | R$ 6.904 | 0,27% | 7,33% |
jan.-23 | R$ 6.886 | 0,73% | 8,30% |
dez.-22 | R$ 6.836 | 0,63% | 8,29% |
nov.-22 | R$ 6.793 | 0,64% | 8,41% |
out.-22 | R$ 6.750 | 0,56% | 8,55% |
set.-22 | R$ 6.712 | 0,42% | 8,85% |
ago.-22 | R$ 6.684 | 0,64% | 9,02% |
jul.-22 | R$ 6.642 | 0,62% | 9,21% |
jun.-22 | R$ 6.601 | 0,20% | 9,83% |
mai.-22 | R$ 6.588 | 0,34% | 10,41% |
abr.-22 | R$ 6.566 | 0,65% | 10,70% |
mar.-22 | R$ 6.523 | 1,41% | 9,92% |
fev.-22 | R$ 6.433 | 1,18% | 7,92% |
jan.-22 | R$ 6.358 | 0,71% | 6,44% |
dez.-21 | R$ 6.313 | 0,75% | 5,54% |
nov.-21 | R$ 6.266 | 0,76% | 5,93% |
out.-21 | R$ 6.219 | 0,84% | 5,88% |
set.-21 | R$ 6.167 | 0,58% | 5,82% |
ago.-21 | R$ 6.131 | 0,82% | 5,75% |
jul.-21 | R$ 6.082 | 1,18% | 5,40% |
jun.-21 | R$ 6.011 | 0,72% | 4,66% |
mai.-21 | R$ 5.967 | 0,61% | 4,07% |
abr.-21 | R$ 5.931 | -0,06% | 3,35% |
mar.-21 | R$ 5.935 | -0,44% | 3,17% |
fev.-21 | R$ 5.961 | -0,21% | 3,28% |
jan.-21 | R$ 5.973 | -0,13% | 3,41% |
dez.-20 | R$ 5.981 | 1,12% | 2,74% |
nov.-20 | R$ 5.915 | 0,71% | -1,32% |
out.-20 | R$ 5.873 | 0,79% | -3,73% |
set.-20 | R$ 5.828 | 0,52% | -6,27% |
ago.-20 | R$ 5.798 | 0,47% | -7,25% |
jul.-20 | R$ 5.770 | 0,47% | -7,94% |
jun.-20 | R$ 5.743 | 0,16% | -8,44% |
mai.-20 | R$ 5.734 | -0,08% | -8,68% |
abr.-20 | R$ 5.739 | -0,24% | -9,11% |
mar.-20 | R$ 5.752 | -0,33% | -9,00% |
fev.-20 | R$ 5.771 | -0,08% | -9,08% |
jan.-20 | R$ 5.776 | -0,78% | -8,79% |
dez.-19 | R$ 5.821 | -2,88% | -8,07% |
nov.-19 | R$ 5.994 | -1,76% | -5,54% |
out.-19 | R$ 6.101 | -1,87% | -4,04% |
set.-19 | R$ 6.218 | -0,53% | -2,79% |
ago.-19 | R$ 6.251 | -0,27% | -2,38% |
jul.-19 | R$ 6.268 | -0,08% | -2,39% |
jun.-19 | R$ 6.273 | -0,09% | -2,31% |
mai.-19 | R$ 6.278 | -0,56% | -2,41% |
abr.-19 | R$ 6.314 | -0,12% | -1,47% |
mar.-19 | R$ 6.321 | -0,42% | -1,57% |
fev.-19 | R$ 6.348 | 0,24% | -1,35% |
jan.-19 | R$ 6.333 | 0,00% | -1,93% |
dez.-18 | R$ 6.333 | -0,21% | -2,25% |
nov.-18 | R$ 6.346 | -0,20% | -2,05% |
out.-18 | R$ 6.358 | -0,59% | -1,80% |
set.-18 | R$ 6.396 | -0,11% | -0,83% |
ago.-18 | R$ 6.403 | -0,28% | -1,53% |
jul.-18 | R$ 6.421 | 0,00% | -1,70% |
jun.-18 | R$ 6.421 | -0,19% | -1,80% |
mai.-18 | R$ 6.433 | 0,39% | -1,05% |
abr.-18 | R$ 6.408 | -0,21% | -1,28% |
mar.-18 | R$ 6.422 | -0,20% | -1,59% |
fev.-18 | R$ 6.435 | -0,35% | -2,34% |
jan.-18 | R$ 6.458 | -0,32% | -2,87% |
dez.-17 | R$ 6.478 | -0,01% | -3,35% |
nov.-17 | R$ 6.479 | 0,06% | -3,38% |
out.-17 | R$ 6.475 | 0,40% | -3,68% |
set.-17 | R$ 6.449 | -0,82% | -4,04% |
ago.-17 | R$ 6.503 | -0,45% | -3,24% |
jul.-17 | R$ 6.532 | -0,10% | -2,14% |
jun.-17 | R$ 6.539 | 0,57% | -1,54% |
mai.-17 | R$ 6.502 | 0,16% | -1,32% |
abr.-17 | R$ 6.491 | -0,54% | -1,55% |
mar.-17 | R$ 6.526 | -0,96% | -1,16% |
fev.-17 | R$ 6.589 | -0,88% | -0,99% |
jan.-17 | R$ 6.648 | -0,81% | -0,27% |
dez.-16 | R$ 6.702 | -0,05% | 0,84% |
nov.-16 | R$ 6.705 | -0,26% | 1,43% |
out.-16 | R$ 6.723 | 0,03% | 1,89% |
set.-16 | R$ 6.721 | 0,00% | 2,38% |
ago.-16 | R$ 6.720 | 0,68% | 2,88% |
jul.-16 | R$ 6.675 | 0,51% | 2,67% |
jun.-16 | R$ 6.641 | 0,80% | 2,32% |
mai.-16 | R$ 6.588 | -0,07% | 1,77% |
abr.-16 | R$ 6.593 | -0,14% | 2,55% |
mar.-16 | R$ 6.602 | -0,80% | 4,36% |
fev.-16 | R$ 6.655 | -0,16% | 4,91% |
jan.-16 | R$ 6.666 | 0,29% | 4,80% |
dez.-15 | R$ 6.647 | 0,54% | 5,99% |
nov.-15 | R$ 6.611 | 0,20% | 6,00% |
out.-15 | R$ 6.598 | 0,51% | 6,40% |
set.-15 | R$ 6.564 | 0,49% | 5,89% |
ago.-15 | R$ 6.532 | 0,47% | 5,46% |
jul.-15 | R$ 6.501 | 0,17% | 5,04% |
jun.-15 | R$ 6.490 | 0,25% | 5,62% |
mai.-15 | R$ 6.474 | 0,69% | 5,99% |
abr.-15 | R$ 6.429 | 1,62% | 6,40% |
mar.-15 | R$ 6.327 | -0,27% | 6,14% |
fev.-15 | R$ 6.344 | -0,26% | 7,93% |
jan.-15 | R$ 6.360 | 1,43% | 9,09% |
dez.-14 | R$ 6.271 | 0,55% | 8,00% |
nov.-14 | R$ 6.237 | 0,58% | 8,30% |
out.-14 | R$ 6.201 | 0,03% | 9,75% |
set.-14 | R$ 6.199 | 0,09% | 11,26% |
ago.-14 | R$ 6.194 | 0,07% | 13,00% |
jul.-14 | R$ 6.189 | 0,72% | 13,13% |
jun.-14 | R$ 6.145 | 0,60% | 13,32% |
mai.-14 | R$ 6.108 | 1,08% | 13,41% |
abr.-14 | R$ 6.043 | 1,38% | 12,78% |
mar.-14 | R$ 5.961 | 1,41% | 10,97% |
fev.-14 | R$ 5.878 | 0,81% | 8,74% |
jan.-14 | R$ 5.830 | 0,42% | 10,83% |
dez.-13 | R$ 5.806 | 0,83% | 14,10% |
nov.-13 | R$ 5.759 | 1,92% | 13,86% |
out.-13 | R$ 5.650 | 1,41% | 10,58% |
set.-13 | R$ 5.572 | 1,65% | 7,90% |
ago.-13 | R$ 5.481 | 0,19% | 6,66% |
jul.-13 | R$ 5.471 | 0,89% | 7,91% |
jun.-13 | R$ 5.422 | 0,68% | 10,62% |
mai.-13 | R$ 5.386 | 0,52% | 12,78% |
abr.-13 | R$ 5.358 | -0,25% | 14,87% |
mar.-13 | R$ 5.371 | -0,63% | 15,23% |
fev.-13 | R$ 5.406 | 2,75% | 16,65% |
jan.-13 | R$ 5.261 | 3,38% | 14,41% |
dez.-12 | R$ 5.089 | 0,61% | 11,11% |
nov.-12 | R$ 5.058 | -1,01% | 11,07% |
out.-12 | R$ 5.109 | -1,05% | 12,79% |
set.-12 | R$ 5.163 | 0,47% | 15,34% |
ago.-12 | R$ 5.139 | 1,37% | 16,46% |
jul.-12 | R$ 5.070 | 3,43% | 17,31% |
jun.-12 | R$ 4.902 | 2,63% | 16,05% |
mai.-12 | R$ 4.776 | 2,39% | 15,82% |
abr.-12 | R$ 4.665 | 0,07% | 15,68% |
mar.-12 | R$ 4.661 | 0,59% | 17,88% |
fev.-12 | R$ 4.634 | 0,78% | 19,42% |
jan.-12 | R$ 4.598 | 0,39% | 19,32% |
dez.-11 | R$ 4.580 | 0,58% | 18,43% |
nov.-11 | R$ 4.554 | 0,53% | 16,75% |
out.-11 | R$ 4.530 | 1,19% | 16,35% |
set.-11 | R$ 4.477 | 1,45% | 15,48% |
ago.-11 | R$ 4.413 | 2,11% | 16,16% |
jul.-11 | R$ 4.322 | 2,32% | 15,21% |
jun.-11 | R$ 4.224 | 2,43% | 15,82% |
mai.-11 | R$ 4.124 | 2,26% | 14,30% |
abr.-11 | R$ 4.032 | 1,97% | 13,01% |
mar.-11 | R$ 3.955 | 1,91% | 10,95% |
fev.-11 | R$ 3.880 | 0,70% | . |
jan.-11 | R$ 3.853 | -0,36% | . |
dez.-10 | R$ 3.867 | -0,85% | . |
nov.-10 | R$ 3.900 | 0,18% | . |
out.-10 | R$ 3.893 | 0,44% | . |
set.-10 | R$ 3.877 | 2,05% | . |
ago.-10 | R$ 3.799 | 1,28% | . |
jul.-10 | R$ 3.751 | 2,86% | . |
jun.-10 | R$ 3.647 | 1,08% | . |
mai.-10 | R$ 3.608 | 1,11% | . |
abr.-10 | R$ 3.568 | 0,11% | . |
mar.-10 | R$ 3.564 | . | . |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o Fipezap, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo Fipezap na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Fortaleza
Fortaleza está na região Nordeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 24°C a 31°C , raramente chegando a 23°C ou passando de 32°C, sendo predominantemente quente.
Se você está pensando em morar em Fortaleza, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Fortaleza, segundo dados do IBGE, é de 0,754, o que é considerado alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 4.892 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 2.956. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 102.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú (SC) é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice Fipezap: R$ 13.762 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 7,76% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema (SC) e Vitória (ES).
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em dezembro de 2024.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida