Valor do metro quadrado em São Paulo 2024 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em dezembro de 2024 em São Paulo é de R$ 11.317, a 6º dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice Fipezap no mês novembro/2024. A cidade, conhecida por ser a maior cidade da América Latina, registrou uma valorização de 6,19% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice Fipezap Residencial, o valor do metro quadrado para venda em São Paulo (SP) é de R$ 11.317, com variação mensal de 0,46% e acumulado de 6,19% em 12 meses. A cidade está na 6ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em São Paulo
Mês/ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
nov.-24 | R$ 11.317 | 0,46% | 6,19% |
out.-24 | R$ 11.265 | 0,54% | 6,05% |
set.-24 | R$ 11.205 | 0,53% | 5,97% |
ago.-24 | R$ 11.145 | 0,62% | 5,88% |
jul.-24 | R$ 11.077 | 0,60% | 5,68% |
jun.-24 | R$ 11.011 | 0,69% | 5,42% |
mai.-24 | R$ 10.935 | 0,71% | 5,20% |
abr.-24 | R$ 10.858 | 0,59% | 4,93% |
mar.-24 | R$ 10.794 | 0,51% | 4,77% |
fev.-24 | R$ 10.739 | 0,34% | 4,69% |
jan.-24 | R$ 10.703 | 0,27% | 4,68% |
dez.-23 | R$ 10.674 | 0,16% | 4,69% |
nov.-23 | R$ 10.657 | 0,32% | 4,78% |
out.-23 | R$ 10.623 | 0,47% | 4,89% |
set.-23 | R$ 10.573 | 0,45% | 5,16% |
ago.-23 | R$ 10.526 | 0,43% | 5,36% |
jul.-23 | R$ 10.481 | 0,35% | 5,39% |
jun.-23 | R$ 10.444 | 0,47% | 5,12% |
mai.-23 | R$ 10.395 | 0,46% | 4,87% |
abr.-23 | R$ 10.348 | 0,44% | 4,72% |
mar.-23 | R$ 10.303 | 0,43% | 4,80% |
fev.-23 | R$ 10.258 | 0,34% | 4,82% |
jan.-23 | R$ 10.224 | 0,28% | 4,86% |
dez.-22 | R$ 10.195 | 0,24% | 5,06% |
nov.-22 | R$ 10.171 | 0,42% | 5,19% |
out.-22 | R$ 10.128 | 0,73% | 5,11% |
set.-22 | R$ 10.054 | 0,63% | 4,54% |
ago.-22 | R$ 9.991 | 0,46% | 4,09% |
jul.-22 | R$ 9.945 | 0,10% | 3,97% |
jun.-22 | R$ 9.935 | 0,24% | 4,31% |
mai.-22 | R$ 9.912 | 0,31% | 4,48% |
abr.-22 | R$ 9.881 | 0,51% | 4,45% |
mar.-22 | R$ 9.831 | 0,45% | 4,19% |
fev.-22 | R$ 9.787 | 0,38% | 4,12% |
jan.-22 | R$ 9.750 | 0,47% | 4,14% |
dez.-21 | R$ 9.704 | 0,36% | 4,13% |
nov.-21 | R$ 9.669 | 0,35% | 4,14% |
out.-21 | R$ 9.636 | 0,19% | 4,11% |
set.-21 | R$ 9.618 | 0,20% | 4,17% |
ago.-21 | R$ 9.598 | 0,35% | 4,33% |
jul.-21 | R$ 9.565 | 0,42% | 4,45% |
jun.-21 | R$ 9.525 | 0,40% | 4,41% |
mai.-21 | R$ 9.487 | 0,29% | 4,31% |
abr.-21 | R$ 9.460 | 0,26% | 4,32% |
mar.-21 | R$ 9.436 | 0,38% | 4,27% |
fev.-21 | R$ 9.400 | 0,40% | 4,17% |
jan.-21 | R$ 9.362 | 0,46% | 3,91% |
dez.-20 | R$ 9.320 | 0,37% | 3,79% |
nov.-20 | R$ 9.285 | 0,31% | 3,64% |
out.-20 | R$ 9.256 | 0,25% | 3,59% |
set.-20 | R$ 9.233 | 0,35% | 3,35% |
ago.-20 | R$ 9.200 | 0,47% | 2,83% |
jul.-20 | R$ 9.157 | 0,38% | 2,65% |
jun.-20 | R$ 9.123 | 0,30% | 2,45% |
mai.-20 | R$ 9.095 | 0,29% | 2,39% |
abr.-20 | R$ 9.069 | 0,21% | 2,26% |
mar.-20 | R$ 9.050 | 0,29% | 2,26% |
fev.-20 | R$ 9.024 | 0,15% | 2,17% |
jan.-20 | R$ 9.010 | 0,33% | 2,29% |
dez.-19 | R$ 8.980 | 0,23% | 2,26% |
nov.-19 | R$ 8.959 | 0,27% | 2,23% |
out.-19 | R$ 8.934 | 0,01% | 2,10% |
set.-19 | R$ 8.934 | -0,15% | 1,99% |
ago.-19 | R$ 8.947 | 0,29% | 2,26% |
jul.-19 | R$ 8.921 | 0,19% | 1,96% |
jun.-19 | R$ 8.904 | 0,23% | 2,03% |
mai.-19 | R$ 8.883 | 0,17% | 2,01% |
abr.-19 | R$ 8.868 | 0,21% | 2,08% |
mar.-19 | R$ 8.850 | 0,20% | 2,06% |
fev.-19 | R$ 8.832 | 0,27% | 2,02% |
jan.-19 | R$ 8.808 | 0,31% | 1,93% |
dez.-18 | R$ 8.781 | 0,20% | 1,79% |
nov.-18 | R$ 8.763 | 0,15% | 1,68% |
out.-18 | R$ 8.750 | -0,10% | 1,63% |
set.-18 | R$ 8.759 | 0,12% | 1,89% |
ago.-18 | R$ 8.749 | -0,01% | 1,98% |
jul.-18 | R$ 8.749 | 0,26% | 2,18% |
jun.-18 | R$ 8.727 | 0,21% | 1,91% |
mai.-18 | R$ 8.708 | 0,24% | 1,66% |
abr.-18 | R$ 8.688 | 0,19% | 1,46% |
mar.-18 | R$ 8.671 | 0,17% | 1,54% |
fev.-18 | R$ 8.657 | 0,18% | 1,56% |
jan.-18 | R$ 8.641 | 0,17% | 1,56% |
dez.-17 | R$ 8.627 | 0,10% | 1,40% |
nov.-17 | R$ 8.618 | 0,09% | 1,44% |
out.-17 | R$ 8.610 | 0,16% | 1,42% |
set.-17 | R$ 8.596 | 0,21% | 1,38% |
ago.-17 | R$ 8.578 | 0,18% | 1,16% |
jul.-17 | R$ 8.563 | 0,00% | 0,82% |
jun.-17 | R$ 8.563 | -0,03% | 0,78% |
mai.-17 | R$ 8.565 | 0,03% | 0,76% |
abr.-17 | R$ 8.562 | 0,27% | 0,86% |
mar.-17 | R$ 8.540 | 0,18% | 0,65% |
fev.-17 | R$ 8.524 | 0,18% | 0,48% |
jan.-17 | R$ 8.508 | 0,01% | 0,39% |
dez.-16 | R$ 8.508 | 0,14% | 0,41% |
nov.-16 | R$ 8.496 | 0,07% | 0,36% |
out.-16 | R$ 8.490 | 0,12% | 0,21% |
set.-16 | R$ 8.480 | -0,01% | 0,13% |
ago.-16 | R$ 8.480 | -0,15% | 0,21% |
jul.-16 | R$ 8.493 | -0,05% | 0,43% |
jun.-16 | R$ 8.497 | -0,04% | 0,58% |
mai.-16 | R$ 8.500 | 0,12% | 0,72% |
abr.-16 | R$ 8.490 | 0,06% | 0,77% |
mar.-16 | R$ 8.484 | 0,01% | 1,08% |
fev.-16 | R$ 8.483 | 0,10% | 1,60% |
jan.-16 | R$ 8.475 | 0,02% | 2,06% |
dez.-15 | R$ 8.473 | 0,10% | 2,51% |
nov.-15 | R$ 8.465 | -0,08% | 2,76% |
out.-15 | R$ 8.472 | 0,04% | 3,10% |
set.-15 | R$ 8.469 | 0,08% | 3,38% |
ago.-15 | R$ 8.462 | 0,07% | 3,71% |
jul.-15 | R$ 8.456 | 0,10% | 4,37% |
jun.-15 | R$ 8.448 | 0,09% | 5,06% |
mai.-15 | R$ 8.440 | 0,17% | 5,79% |
abr.-15 | R$ 8.425 | 0,38% | 6,37% |
mar.-15 | R$ 8.394 | 0,53% | 6,77% |
fev.-15 | R$ 8.350 | 0,55% | 6,96% |
jan.-15 | R$ 8.304 | 0,46% | 7,02% |
dez.-14 | R$ 8.266 | 0,34% | 7,33% |
nov.-14 | R$ 8.238 | 0,26% | 8,13% |
out.-14 | R$ 8.217 | 0,30% | 9,26% |
set.-14 | R$ 8.192 | 0,40% | 10,26% |
ago.-14 | R$ 8.159 | 0,71% | 11,12% |
jul.-14 | R$ 8.102 | 0,76% | 11,69% |
jun.-14 | R$ 8.041 | 0,79% | 12,26% |
mai.-14 | R$ 7.978 | 0,71% | 12,56% |
abr.-14 | R$ 7.921 | 0,75% | 12,92% |
mar.-14 | R$ 7.862 | 0,71% | 13,32% |
fev.-14 | R$ 7.807 | 0,62% | 13,52% |
jan.-14 | R$ 7.759 | 0,75% | 13,74% |
dez.-13 | R$ 7.701 | 1,09% | 13,91% |
nov.-13 | R$ 7.618 | 1,30% | 13,59% |
out.-13 | R$ 7.520 | 1,22% | 13,42% |
set.-13 | R$ 7.430 | 1,18% | 13,30% |
ago.-13 | R$ 7.343 | 1,22% | 13,70% |
jul.-13 | R$ 7.254 | 1,27% | 13,90% |
jun.-13 | R$ 7.163 | 1,07% | 13,95% |
mai.-13 | R$ 7.087 | 1,04% | 14,09% |
abr.-13 | R$ 7.015 | 1,11% | 14,27% |
mar.-13 | R$ 6.938 | 0,88% | 14,38% |
fev.-13 | R$ 6.877 | 0,82% | 14,85% |
jan.-13 | R$ 6.821 | 0,90% | 15,41% |
dez.-12 | R$ 6.761 | 0,80% | 15,78% |
nov.-12 | R$ 6.707 | 1,16% | 16,44% |
out.-12 | R$ 6.630 | 1,11% | 17,03% |
set.-12 | R$ 6.558 | 1,54% | 17,90% |
ago.-12 | R$ 6.458 | 1,39% | 18,39% |
jul.-12 | R$ 6.369 | 1,32% | 18,77% |
jun.-12 | R$ 6.286 | 1,20% | 19,85% |
mai.-12 | R$ 6.212 | 1,19% | 21,47% |
abr.-12 | R$ 6.139 | 1,21% | 23,18% |
mar.-12 | R$ 6.065 | 1,29% | 24,66% |
fev.-12 | R$ 5.988 | 1,31% | 25,58% |
jan.-12 | R$ 5.911 | 1,22% | 26,40% |
dez.-11 | R$ 5.839 | 1,38% | 26,96% |
nov.-11 | R$ 5.760 | 1,68% | 27,87% |
out.-11 | R$ 5.665 | 1,86% | 28,64% |
set.-11 | R$ 5.562 | 1,96% | 28,79% |
ago.-11 | R$ 5.455 | 1,72% | 28,75% |
jul.-11 | R$ 5.363 | 2,24% | 29,00% |
jun.-11 | R$ 5.245 | 2,57% | 28,71% |
mai.-11 | R$ 5.114 | 2,62% | 27,49% |
abr.-11 | R$ 4.983 | 2,42% | 25,94% |
mar.-11 | R$ 4.866 | 2,04% | 25,00% |
fev.-11 | R$ 4.768 | 1,97% | 24,48% |
jan.-11 | R$ 4.676 | 1,67% | 23,97% |
dez.-10 | R$ 4.599 | 2,10% | 23,99% |
nov.-10 | R$ 4.505 | 2,29% | 23,68% |
out.-10 | R$ 4.404 | 1,98% | 22,81% |
set.-10 | R$ 4.318 | 1,93% | 21,96% |
ago.-10 | R$ 4.237 | 1,91% | 21,28% |
jul.-10 | R$ 4.157 | 2,01% | 21,24% |
jun.-10 | R$ 4.075 | 1,59% | 21,17% |
mai.-10 | R$ 4.011 | 1,37% | 21,83% |
abr.-10 | R$ 3.957 | 1,66% | 22,41% |
mar.-10 | R$ 3.893 | 1,62% | 22,60% |
fev.-10 | R$ 3.831 | 1,56% | 22,02% |
jan.-10 | R$ 3.772 | 1,69% | 21,81% |
dez.-09 | R$ 3.709 | 1,85% | 21,58% |
nov.-09 | R$ 3.642 | 1,56% | 21,67% |
out.-09 | R$ 3.586 | 1,28% | 21,46% |
set.-09 | R$ 3.541 | 1,36% | 21,05% |
ago.-09 | R$ 3.493 | 1,88% | 20,67% |
jul.-09 | R$ 3.429 | 1,96% | 20,15% |
jun.-09 | R$ 3.363 | 2,15% | 19,84% |
mai.-09 | R$ 3.292 | 1,84% | 19,39% |
abr.-09 | R$ 3.233 | 1,82% | 19,18% |
mar.-09 | R$ 3.175 | 1,14% | 19,10% |
fev.-09 | R$ 3.139 | 1,38% | 19,36% |
jan.-09 | R$ 3.097 | 1,50% | 18,68% |
dez.-08 | R$ 3.051 | 1,93% | . |
nov.-08 | R$ 2.993 | 1,38% | . |
out.-08 | R$ 2.953 | 0,93% | . |
set.-08 | R$ 2.925 | 1,04% | . |
ago.-08 | R$ 2.895 | 1,44% | . |
jul.-08 | R$ 2.854 | 1,69% | . |
jun.-08 | R$ 2.806 | 1,77% | . |
mai.-08 | R$ 2.758 | 1,66% | . |
abr.-08 | R$ 2.713 | 1,75% | . |
mar.-08 | R$ 2.666 | 1,36% | . |
fev.-08 | R$ 2.630 | 0,80% | . |
jan.-08 | R$ 2.609 | . | . |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o Fipezap, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo Fipezap na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre São Paulo
São Paulo está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 13 °C a 28 °C, raramente chegando a 10 °C ou passando de 32 °C.
Se você está pensando em morar em São Paulo, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de São Paulo, segundo dados do IBGE, é de 0,842, o que é considerado muito alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 7.447 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 5.999. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 129.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú (SC) é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice Fipezap: R$ 13.762 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 7,76% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema (SC) e Vitória (ES).
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em dezembro de 2024.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida