Valor do metro quadrado em Belo Horizonte 2025 (Atualizado)
O preço do metro quadrado médio divulgado em março de 2025 em Belo Horizonte é de R$ 9.715, a 10º dentre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP no mês fevereiro/2025. A cidade, conhecida por ser a capital dos botecos, por conta da enorme quantidade de bares e restaurantes, registrou uma valorização de 13,18% nos últimos 12 meses.
Segundo dados do Índice Fipezap Residencial, o valor do metro quadrado para venda em Belo Horizonte (MG) é de R$ 9.715, com variação mensal de 1,24% e acumulado de 13,18% em 12 meses. A cidade está na 10ª posição dentre os 56 municípios monitorados pela pesquisa.
Navegue pelo menu abaixo para ver no detalhe cada cidade:
Variação no preço médio do metro quadrado em Belo Horizonte
Mês/ano | Valor | Variação Mensal | Variação 12 meses |
---|---|---|---|
abr.-09 | R$ 3.029 | . | . |
mai.-09 | R$ 3.057 | 0,93% | . |
jun.-09 | R$ 3.068 | 0,36% | . |
jul.-09 | R$ 3.109 | 1,33% | . |
ago.-09 | R$ 3.142 | 1,04% | . |
set.-09 | R$ 3.200 | 1,85% | . |
out.-09 | R$ 3.281 | 2,54% | . |
nov.-09 | R$ 3.352 | 2,18% | . |
dez.-09 | R$ 3.396 | 1,30% | . |
jan.-10 | R$ 3.404 | 0,24% | . |
fev.-10 | R$ 3.421 | 0,50% | . |
mar.-10 | R$ 3.433 | 0,34% | . |
abr.-10 | R$ 3.426 | -0,19% | 13,11% |
mai.-10 | R$ 3.451 | 0,73% | 12,89% |
jun.-10 | R$ 3.519 | 1,97% | 14,69% |
jul.-10 | R$ 3.596 | 2,19% | 15,66% |
ago.-10 | R$ 3.652 | 1,56% | 16,25% |
set.-10 | R$ 3.673 | 0,56% | 14,79% |
out.-10 | R$ 3.713 | 1,10% | 13,18% |
nov.-10 | R$ 3.778 | 1,75% | 12,70% |
dez.-10 | R$ 3.884 | 2,81% | 14,37% |
jan.-11 | R$ 3.970 | 2,22% | 16,64% |
fev.-11 | R$ 4.076 | 2,66% | 19,14% |
mar.-11 | R$ 4.195 | 2,93% | 22,22% |
abr.-11 | R$ 4.328 | 3,17% | 26,33% |
mai.-11 | R$ 4.434 | 2,44% | 28,48% |
jun.-11 | R$ 4.502 | 1,53% | 27,93% |
jul.-11 | R$ 4.572 | 1,55% | 27,13% |
ago.-11 | R$ 4.600 | 0,63% | 25,96% |
set.-11 | R$ 4.633 | 0,72% | 26,15% |
out.-11 | R$ 4.664 | 0,67% | 25,61% |
nov.-11 | R$ 4.732 | 1,44% | 25,23% |
dez.-11 | R$ 4.767 | 0,75% | 22,73% |
jan.-12 | R$ 4.790 | 0,48% | 20,64% |
fev.-12 | R$ 4.863 | 1,53% | 19,32% |
mar.-12 | R$ 4.988 | 2,57% | 18,90% |
abr.-12 | R$ 5.111 | 2,45% | 18,07% |
mai.-12 | R$ 5.133 | 0,43% | 15,75% |
jun.-12 | R$ 5.122 | -0,21% | 13,77% |
jul.-12 | R$ 5.062 | -1,18% | 10,71% |
ago.-12 | R$ 5.053 | -0,17% | 9,83% |
set.-12 | R$ 5.058 | 0,09% | 9,15% |
out.-12 | R$ 5.109 | 1,02% | 9,53% |
nov.-12 | R$ 5.161 | 1,02% | 9,08% |
dez.-12 | R$ 5.218 | 1,09% | 9,45% |
jan.-13 | R$ 5.287 | 1,32% | 10,36% |
fev.-13 | R$ 5.350 | 1,20% | 10,00% |
mar.-13 | R$ 5.412 | 1,16% | 8,49% |
abr.-13 | R$ 5.468 | 1,03% | 6,99% |
mai.-13 | R$ 5.463 | -0,09% | 6,44% |
jun.-13 | R$ 5.444 | -0,34% | 6,29% |
jul.-13 | R$ 5.311 | -2,45% | 4,93% |
ago.-13 | R$ 5.296 | -0,28% | 4,81% |
set.-13 | R$ 5.371 | 1,41% | 6,19% |
out.-13 | R$ 5.571 | 3,74% | 9,05% |
nov.-13 | R$ 5.696 | 2,24% | 10,37% |
dez.-13 | R$ 5.721 | 0,44% | 9,65% |
jan.-14 | R$ 5.740 | 0,32% | 8,57% |
fev.-14 | R$ 5.763 | 0,42% | 7,73% |
mar.-14 | R$ 5.795 | 0,54% | 7,07% |
abr.-14 | R$ 5.809 | 0,25% | 6,24% |
mai.-14 | R$ 5.833 | 0,41% | 6,77% |
jun.-14 | R$ 5.864 | 0,54% | 7,71% |
jul.-14 | R$ 5.927 | 1,08% | 11,60% |
ago.-14 | R$ 5.989 | 1,03% | 13,08% |
set.-14 | R$ 6.055 | 1,11% | 12,74% |
out.-14 | R$ 6.112 | 0,94% | 9,70% |
nov.-14 | R$ 6.172 | 0,99% | 8,36% |
dez.-14 | R$ 6.208 | 0,57% | 8,50% |
jan.-15 | R$ 6.234 | 0,42% | 8,62% |
fev.-15 | R$ 6.251 | 0,26% | 8,45% |
mar.-15 | R$ 6.252 | 0,02% | 7,89% |
abr.-15 | R$ 6.279 | 0,44% | 8,09% |
mai.-15 | R$ 6.287 | 0,13% | 7,79% |
jun.-15 | R$ 6.289 | 0,03% | 7,25% |
jul.-15 | R$ 6.280 | -0,14% | 5,95% |
ago.-15 | R$ 6.261 | -0,31% | 4,55% |
set.-15 | R$ 6.264 | 0,04% | 3,45% |
out.-15 | R$ 6.245 | -0,29% | 2,19% |
nov.-15 | R$ 6.229 | -0,26% | 0,92% |
dez.-15 | R$ 6.208 | -0,35% | 0,00% |
jan.-16 | R$ 6.218 | 0,17% | -0,26% |
fev.-16 | R$ 6.222 | 0,07% | -0,45% |
mar.-16 | R$ 6.241 | 0,31% | -0,17% |
abr.-16 | R$ 6.255 | 0,22% | -0,38% |
mai.-16 | R$ 6.272 | 0,26% | -0,25% |
jun.-16 | R$ 6.297 | 0,40% | 0,12% |
jul.-16 | R$ 6.334 | 0,60% | 0,86% |
ago.-16 | R$ 6.380 | 0,72% | 1,89% |
set.-16 | R$ 6.408 | 0,45% | 2,31% |
out.-16 | R$ 6.420 | 0,18% | 2,79% |
nov.-16 | R$ 6.438 | 0,28% | 3,35% |
dez.-16 | R$ 6.502 | 0,99% | 4,74% |
jan.-17 | R$ 6.594 | 1,43% | 6,05% |
fev.-17 | R$ 6.704 | 1,66% | 7,74% |
mar.-17 | R$ 6.737 | 0,49% | 7,94% |
abr.-17 | R$ 6.755 | 0,28% | 8,00% |
mai.-17 | R$ 6.731 | -0,36% | 7,32% |
jun.-17 | R$ 6.715 | -0,23% | 6,65% |
jul.-17 | R$ 6.711 | -0,06% | 5,95% |
ago.-17 | R$ 6.707 | -0,06% | 5,13% |
set.-17 | R$ 6.729 | 0,32% | 5,00% |
out.-17 | R$ 6.763 | 0,51% | 5,34% |
nov.-17 | R$ 6.799 | 0,54% | 5,62% |
dez.-17 | R$ 6.812 | 0,18% | 4,77% |
jan.-18 | R$ 6.790 | -0,32% | 2,96% |
fev.-18 | R$ 6.762 | -0,41% | 0,86% |
mar.-18 | R$ 6.748 | -0,21% | 0,16% |
abr.-18 | R$ 6.775 | 0,41% | 0,29% |
mai.-18 | R$ 6.791 | 0,23% | 0,89% |
jun.-18 | R$ 6.790 | 0,00% | 1,12% |
jul.-18 | R$ 6.765 | -0,37% | 0,81% |
ago.-18 | R$ 6.772 | 0,10% | 0,97% |
set.-18 | R$ 6.774 | 0,02% | 0,67% |
out.-18 | R$ 6.777 | 0,05% | 0,22% |
nov.-18 | R$ 6.797 | 0,29% | -0,03% |
dez.-18 | R$ 6.796 | -0,02% | -0,23% |
jan.-19 | R$ 6.784 | -0,18% | -0,08% |
fev.-19 | R$ 6.755 | -0,43% | -0,11% |
mar.-19 | R$ 6.740 | -0,22% | -0,11% |
abr.-19 | R$ 6.739 | -0,01% | -0,53% |
mai.-19 | R$ 6.731 | -0,11% | -0,87% |
jun.-19 | R$ 6.712 | -0,29% | -1,15% |
jul.-19 | R$ 6.715 | 0,04% | -0,75% |
ago.-19 | R$ 6.719 | 0,06% | -0,79% |
set.-19 | R$ 6.736 | 0,26% | -0,55% |
out.-19 | R$ 6.745 | 0,13% | -0,48% |
nov.-19 | R$ 6.748 | 0,05% | -0,73% |
dez.-19 | R$ 6.746 | -0,04% | -0,74% |
jan.-20 | R$ 6.756 | 0,16% | -0,41% |
fev.-20 | R$ 6.773 | 0,24% | 0,27% |
mar.-20 | R$ 6.811 | 0,57% | 1,06% |
abr.-20 | R$ 6.836 | 0,37% | 1,44% |
mai.-20 | R$ 6.873 | 0,55% | 2,11% |
jun.-20 | R$ 6.890 | 0,23% | 2,65% |
jul.-20 | R$ 6.931 | 0,60% | 3,22% |
ago.-20 | R$ 6.977 | 0,66% | 3,84% |
set.-20 | R$ 7.026 | 0,70% | 4,29% |
out.-20 | R$ 7.037 | 0,16% | 4,32% |
nov.-20 | R$ 7.031 | -0,08% | 4,19% |
dez.-20 | R$ 7.047 | 0,23% | 4,47% |
jan.-21 | R$ 7.009 | -0,53% | 3,75% |
fev.-21 | R$ 6.996 | -0,19% | 3,30% |
mar.-21 | R$ 6.970 | -0,38% | 2,33% |
abr.-21 | R$ 7.021 | 0,74% | 2,71% |
mai.-21 | R$ 7.061 | 0,56% | 2,73% |
jun.-21 | R$ 7.089 | 0,40% | 2,89% |
jul.-21 | R$ 7.105 | 0,23% | 2,51% |
ago.-21 | R$ 7.128 | 0,33% | 2,18% |
set.-21 | R$ 7.155 | 0,38% | 1,84% |
out.-21 | R$ 7.207 | 0,73% | 2,42% |
nov.-21 | R$ 7.241 | 0,47% | 2,98% |
dez.-21 | R$ 7.262 | 0,30% | 3,06% |
jan.-22 | R$ 7.288 | 0,36% | 3,98% |
fev.-22 | R$ 7.310 | 0,30% | 4,49% |
mar.-22 | R$ 7.351 | 0,55% | 5,47% |
abr.-22 | R$ 7.376 | 0,34% | 5,05% |
mai.-22 | R$ 7.418 | 0,56% | 5,05% |
jun.-22 | R$ 7.460 | 0,57% | 5,24% |
jul.-22 | R$ 7.530 | 0,93% | 5,98% |
ago.-22 | R$ 7.610 | 1,07% | 6,76% |
set.-22 | R$ 7.687 | 1,01% | 7,43% |
out.-22 | R$ 7.737 | 0,64% | 7,35% |
nov.-22 | R$ 7.753 | 0,21% | 7,07% |
dez.-22 | R$ 7.760 | 0,10% | 6,86% |
jan.-23 | R$ 7.776 | 0,20% | 6,69% |
fev.-23 | R$ 7.829 | 0,68% | 7,09% |
mar.-23 | R$ 7.886 | 0,74% | 7,29% |
abr.-23 | R$ 7.954 | 0,86% | 7,84% |
mai.-23 | R$ 8.026 | 0,90% | 8,21% |
jun.-23 | R$ 8.099 | 0,90% | 8,56% |
jul.-23 | R$ 8.168 | 0,86% | 8,48% |
ago.-23 | R$ 8.223 | 0,67% | 8,05% |
set.-23 | R$ 8.276 | 0,65% | 7,66% |
out.-23 | R$ 8.327 | 0,62% | 7,64% |
nov.-23 | R$ 8.376 | 0,58% | 8,03% |
dez.-23 | R$ 8.441 | 0,78% | 8,77% |
jan.-24 | R$ 8.505 | 0,75% | 9,37% |
fev.-24 | R$ 8.583 | 0,93% | 9,64% |
mar.-24 | R$ 8.652 | 0,80% | 9,70% |
abr.-24 | R$ 8.748 | 1,11% | 9,97% |
mai.-24 | R$ 8.833 | 0,98% | 10,05% |
jun.-24 | R$ 8.922 | 1,00% | 10,17% |
jul.-24 | R$ 9.014 | 1,03% | 10,36% |
ago.-24 | R$ 9.117 | 1,14% | 10,87% |
set.-24 | R$ 9.214 | 1,06% | 11,33% |
out.-24 | R$ 9.303 | 0,97% | 11,72% |
nov.-24 | R$ 9.382 | 0,85% | 12,02% |
dez.-24 | R$ 9.499 | 1,24% | 12,53% |
jan.-25 | R$ 9.596 | 1,02% | 12,83% |
fev.-25 | R$ 9.715 | 1,24% | 13,18% |
Metodologia da pesquisa
O responsável pelo monitoramento dos valores de metro quadrado, o Fipezap, utiliza a base de dados própria, o portal Zap Imóveis, para coletar os valores dos anúncios de venda residencial nas 56 cidades selecionadas.
A base de dados desconsidera quase todos os anúncios repetidos, anúncios irreais, com valores desproporcionais ou informações falsas (por exemplo, uma casa com mais de 50 quartos). Confira a metodologia do estudo Fipezap na íntegra aqui.
Como calcular o preço do metro quadrado de venda de um imóvel?
Para saber o valor de metro quadrado de um imóvel, basta dividir a metragem quadrada total do apartamento/casa pelo valor de venda do bem. Veja o exemplo:
Exemplo: R$ 550 mil (valor de venda) / 50 m² = R$ 11 mil/m²
O valor do metro quadrado serve para comparar os imóveis de mesmo padrão em relação ao seu preço, se o seu valor está acima ou abaixo do valor da região, ou da cidade.
Sobre Belo Horizonte
Belo Horizonte está na região Sudeste do Brasil e possui um clima onde a temperatura varia de 13 °C a 29 °C, raramente chegando a 10 °C ou passando de 32 °C, sendo predominantemente ameno.
Se você está pensando em morar em Belo Horizonte, é fundamental que você conheça o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) da cidade, um dado que classifica o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos países e cidades pesquisadas em 3 vertentes: longevidade, educação e renda; quanto mais próximo de 1, maior o nível de qualidade de vida. O IDMH de Belo Horizonte, segundo dados do IBGE, é de 0,81, o que é considerado muito alto.
Já o custo de vida na cidade, segundo o Expatistan, é de R$ 6.015 por pessoa. O valor dos aluguéis para apartamentos mobiliados de 85 m² em área nobre da cidade fica na média de R$ 4.311. Já um jantar básico para dois no restaurante do bairro fica em torno de R$ 131.
Qual é o maior valor de metro quadrado no Brasil atualmente?
Balneário Camboriú (SC) é a cidade com o maior valor de metro quadrado do país, segundo o Índice Fipezap: R$ 14.206 por metro quadrado. A cidade teve valorização de 10,70% nos últimos 12 meses. Este ranking é seguido por Itapema (SC) e Vitória (ES).
Confira as 10 cidades com maior valor de metro quadrado do Brasil em março de 2025.
Ou navegue pelo valor do metro quadrado e outras informações em cada uma das 56 cidades do estudo:
Deixe seu comentário ou dúvida