CUB SC - Valor hoje e tabela atualizada outubro 2024
O valor mais atualizado do CUB SC hoje é de R$ 2846,12 (divulgado em outubro de 2024), representando uma variação de 0,16% em outubro de 2024. Com isso, o CUB em Santa Catarina acumula uma variação total de 3,39% em 2024 e de 3,32% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB SC, que é calculado pelo Sinduscon SC. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB SC - Histórico até outubro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB em Santa Catarina desde dezembro de 2013 até outubro de 2024, conforme a média de todas categorias residenciais do CUB SC (entenda o que significam as categorias do CUB):
Mês/Ano | Valor CUB SC (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Out/24 | 2846,12 | 0,16% | 3,39% | 3,32% |
Set/24 | 2841,51 | 1,05% | 3,23% | 3,24% |
Ago/24 | 2811,86 | 0,67% | 2,15% | 2,23% |
Jul/24 | 2793,27 | 0,68% | 1,47% | 1,65% |
Jun/24 | 2774,29 | 0,57% | 0,79% | 1,78% |
Mai/24 | 2758,46 | 0,03% | 0,21% | 2,59% |
Abr/24 | 2757,56 | 0,08% | 0,18% | 2,86% |
Mar/24 | 2755,41 | 0,07% | 0,10% | 3,16% |
Fev/24 | 2753,62 | 0,05% | 0,03% | 3,42% |
Jan/24 | 2752,28 | -0,01% | -0,01% | 3,81% |
Dez/23 | 2752,67 | -0,08% | 4,14% | 4,14% |
Nov/23 | 2754,98 | 0,01% | 4,23% | 4,62% |
Out/23 | 2754,77 | 0,09% | 4,22% | 4,65% |
Set/23 | 2752,32 | 0,07% | 4,13% | 4,91% |
Ago/23 | 2750,52 | 0,10% | 4,06% | 5,66% |
Jul/23 | 2747,90 | 0,81% | 3,96% | 6,82% |
Jun/23 | 2725,79 | 1,37% | 3,13% | 7,14% |
Mai/23 | 2688,94 | 0,30% | 1,73% | 8,83% |
Abr/23 | 2680,84 | 0,37% | 1,43% | 8,92% |
Mar/23 | 2671,09 | 0,32% | 1,06% | 9,28% |
Fev/23 | 2662,47 | 0,43% | 0,73% | 9,18% |
Jan/23 | 2651,17 | 0,30% | 0,30% | 9,19% |
Dez/22 | 2643,16 | 0,38% | 9,43% | 9,43% |
Nov/22 | 2633,22 | 0,03% | 9,02% | 9,56% |
Out/22 | 2632,38 | 0,34% | 8,98% | 10,56% |
Set/22 | 2623,42 | 0,78% | 8,61% | 11,26% |
Ago/22 | 2603,14 | 1,19% | 7,77% | 11,73% |
Jul/22 | 2572,55 | 1,12% | 6,50% | 11,47% |
Jun/22 | 2544,17 | 2,97% | 5,33% | 12,88% |
Mai/22 | 2470,83 | 0,39% | 2,29% | 12,14% |
Abr/22 | 2461,35 | 0,70% | 1,90% | 13,36% |
Mar/22 | 2444,30 | 0,24% | 1,19% | 14,19% |
Fev/22 | 2438,51 | 0,43% | 0,95% | 15,41% |
Jan/22 | 2428,10 | 0,52% | 0,52% | 15,74% |
Dez/21 | 2415,45 | 0,50% | 18,16% | 18,16% |
Nov/21 | 2403,54 | 0,94% | 17,58% | 18,81% |
Out/21 | 2381,05 | 0,98% | 16,48% | 18,60% |
Set/21 | 2357,91 | 1,20% | 15,35% | 19,05% |
Ago/21 | 2329,85 | 0,95% | 13,98% | 18,01% |
Jul/21 | 2307,92 | 2,40% | 12,90% | 17,14% |
Jun/21 | 2253,79 | 2,29% | 10,26% | 14,87% |
Mai/21 | 2203,29 | 1,47% | 7,78% | 12,84% |
Abr/21 | 2171,33 | 1,44% | 6,22% | 11,44% |
Mar/21 | 2140,56 | 1,31% | 4,72% | 10,03% |
Fev/21 | 2112,90 | 0,71% | 3,36% | 8,78% |
Jan/21 | 2097,92 | 2,63% | 2,63% | 8,48% |
Dez/20 | 2044,16 | 1,05% | 5,90% | 5,90% |
Nov/20 | 2022,93 | 0,77% | 4,80% | 5,48% |
Out/20 | 2007,57 | 1,37% | 4,00% | 4,86% |
Set/20 | 1980,53 | 0,32% | 2,60% | 3,63% |
Ago/20 | 1974,30 | 0,21% | 2,28% | 3,66% |
Jul/20 | 1970,24 | 0,42% | 2,07% | 3,85% |
Jun/20 | 1962,00 | 0,48% | 1,64% | 4,48% |
Mai/20 | 1952,55 | 0,21% | 1,15% | 5,44% |
Abr/20 | 1948,40 | 0,15% | 0,94% | 5,40% |
Mar/20 | 1945,43 | 0,16% | 0,78% | 5,50% |
Fev/20 | 1942,41 | 0,44% | 0,63% | 5,77% |
Jan/20 | 1933,84 | 0,18% | 0,18% | 5,50% |
Dez/19 | 1930,32 | 0,65% | 5,58% | 5,58% |
Nov/19 | 1917,81 | 0,17% | 4,90% | 5,05% |
Out/19 | 1914,60 | 0,18% | 4,72% | 5,12% |
Set/19 | 1911,08 | 0,34% | 4,53% | 5,17% |
Ago/19 | 1904,59 | 0,39% | 4,18% | 5,51% |
Jul/19 | 1897,11 | 1,02% | 3,77% | 5,52% |
Jun/19 | 1877,87 | 1,41% | 2,71% | 5,96% |
Mai/19 | 1851,79 | 0,17% | 1,29% | 4,00% |
Abr/19 | 1848,59 | 0,24% | 1,11% | 5,06% |
Mar/19 | 1844,09 | 0,42% | 0,87% | 5,16% |
Fev/19 | 1836,40 | 0,19% | 0,45% | 4,95% |
Jan/19 | 1832,98 | 0,26% | 0,26% | 4,91% |
Dez/18 | 1828,25 | 0,15% | 4,82% | 4,82% |
Nov/18 | 1825,53 | 0,23% | 4,66% | 4,92% |
Out/18 | 1821,41 | 0,24% | 4,43% | 4,92% |
Set/18 | 1817,09 | 0,67% | 4,18% | 4,93% |
Ago/18 | 1805,05 | 0,40% | 3,49% | 4,32% |
Jul/18 | 1797,94 | 1,45% | 3,08% | 4,52% |
Jun/18 | 1772,27 | 0,49% | 1,61% | 4,44% |
Mai/18 | 1763,61 | 0,23% | 1,11% | 6,43% |
Abr/18 | 1759,56 | 0,34% | 0,88% | 6,31% |
Mar/18 | 1753,61 | 0,22% | 0,54% | 6,10% |
Fev/18 | 1749,71 | 0,15% | 0,32% | 5,00% |
Jan/18 | 1747,12 | 0,17% | 0,17% | 6,13% |
Dez/17 | 1744,20 | 0,25% | 6,06% | 6,06% |
Nov/17 | 1739,92 | 0,23% | 5,80% | 6,13% |
Out/17 | 1736,01 | 0,25% | 5,57% | 6,07% |
Set/17 | 1731,72 | 0,08% | 5,30% | 5,96% |
Ago/17 | 1730,33 | 0,59% | 5,22% | 6,04% |
Jul/17 | 1720,12 | 1,36% | 4,60% | 5,57% |
Jun/17 | 1697,00 | 2,41% | 3,19% | 5,18% |
Mai/17 | 1657,02 | 0,11% | 0,76% | 5,83% |
Abr/17 | 1655,17 | 0,14% | 0,65% | 5,90% |
Mar/17 | 1652,81 | 0,13% | 0,51% | 5,84% |
Fev/17 | 1650,73 | 0,28% | 0,38% | 5,94% |
Jan/17 | 1646,19 | 0,10% | 0,10% | 5,80% |
Dez/16 | 1644,49 | 0,31% | 5,90% | 5,90% |
Nov/16 | 1639,37 | 0,17% | 5,57% | 6,08% |
Out/16 | 1636,64 | 0,14% | 5,39% | 6,12% |
Set/16 | 1634,28 | 0,16% | 5,24% | 6,41% |
Ago/16 | 1631,74 | 0,15% | 5,08% | 6,90% |
Jul/16 | 1629,31 | 0,98% | 4,92% | 6,93% |
Jun/16 | 1613,43 | 3,04% | 3,90% | 6,82% |
Mai/16 | 1565,77 | 0,18% | 0,83% | 7,00% |
Abr/16 | 1562,99 | 0,09% | 0,65% | 8,38% |
Mar/16 | 1561,56 | 0,22% | 0,56% | 8,96% |
Fev/16 | 1558,16 | 0,14% | 0,34% | 8,93% |
Jan/16 | 1555,98 | 0,20% | 0,20% | 9,12% |
Dez/15 | 1552,90 | 0,48% | 9,16% | 9,16% |
Nov/15 | 1545,41 | 0,20% | 8,63% | 8,79% |
Out/15 | 1542,30 | 0,42% | 8,41% | 8,78% |
Set/15 | 1535,87 | 0,62% | 7,96% | 8,56% |
Ago/15 | 1526,37 | 0,17% | 7,29% | 8,12% |
Jul/15 | 1523,76 | 0,89% | 7,11% | 8,18% |
Jun/15 | 1510,35 | 4,17% | 6,17% | 10,13% |
Mai/15 | 1449,85 | 0,53% | 1,91% | 8,65% |
Abr/15 | 1442,14 | 0,63% | 1,37% | 8,38% |
Mar/15 | 1433,13 | 0,19% | 0,74% | 8,09% |
Fev/15 | 1430,39 | 0,31% | 0,55% | 8,45% |
Jan/15 | 1425,91 | 0,23% | 0,23% | 8,51% |
Dez/14 | 1422,63 | 0,15% | 8,63% | 8,63% |
Nov/14 | 1420,57 | 0,19% | 8,48% | 0 |
Out/14 | 1417,82 | 0,21% | 8,27% | 0 |
Set/14 | 1414,81 | 0,22% | 8,04% | 0 |
Ago/14 | 1411,72 | 0,22% | 7,80% | 0 |
Jul/14 | 1408,59 | 2,71% | 7,56% | 0 |
Jun/14 | 1371,44 | 2,77% | 4,72% | 0 |
Mai/14 | 1334,42 | 0,29% | 1,90% | 0 |
Abr/14 | 1330,61 | 0,36% | 1,61% | 0 |
Mar/14 | 1325,89 | 0,53% | 1,25% | 0 |
Fev/14 | 1318,88 | 0,37% | 0,71% | 0 |
Jan/14 | 1314,05 | 0,34% | 0,34% | 0 |
Dez/13 | 1309,57 | 0 | 0 | 0 |
CUB SC de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB SC referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
CUB SC de outubro de 2024 - Quando sai?
O CUB SC referente a outubro de 2024 será divulgado até o dia 5 de novembro de 2024.
O que são as categorias do CUB SC?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
Na maioria dos estados do Brasil adota-se como categoria principal a R8N, que representa o custo unitário básico para residências de médio padrão. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a classe do CUB mais utilizada em todo Brasil em indexadores de contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
No caso do CUB SC, o Sinduscon SC criou um indicador específico através do cálculo da média de todas as categorias do CUB residencial. Com isso, em Santa Catarina o indicador principal e mais utilizado com indexador de contratos e preços da construção civil é o CUB residencial médio.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB SC
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Santa Catarina:
Quando sai o CUB SC do mês?
O CUB em Santa Catarina é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB SC é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon SC.
O que é CUB SC?
O CUB SC é o principal indicador de custo do setor de construção civil em Santa Catarina. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB SC é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida