CUB RJ - Valor hoje e tabela atualizada abril 2025
O valor mais atualizado do CUB RJ hoje é de R$ 2.303,36, representando uma variação de -0,01% em março de 2025. Com isso, o CUB no Rio de Janeiro acumula uma variação total de 0,03% em 2025 e de 5,39% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB RJ, que é calculado pelo Sinduscon RJ. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB RJ - Histórico até março de 2025
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Rio de Janeiro desde janeiro de 2016 até março de 2025 conforme a principal categoria do CUB RJ, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB RJ (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Mar/25 | 2.303,36 | -0,01% | 0,03% | 5,39% |
Fev/25 | 2.303,49 | 0,03% | 0,04% | 5,50% |
Jan/25 | 2.302,83 | 0,01% | 0,01% | 5,33% |
Dez/24 | 2.302,56 | 0,15% | 5,44% | 5,44% |
Nov/24 | 2.299,06 | 0,22% | 5,28% | 5,37% |
Out/24 | 2.293,98 | 0,35% | 5,05% | 5,19% |
Set/24 | 2.285,92 | 0,30% | 4,68% | 4,90% |
Ago/24 | 2.279,14 | 0,26% | 4,37% | 4,48% |
Jul/24 | 2.273,14 | 3,05% | 4,10% | 4,18% |
Jun/24 | 2.205,83 | 0,21% | 1,02% | 3,83% |
Mai/24 | 2.201,20 | 0,41% | 0,80% | 3,62% |
Abr/24 | 2.192,13 | 0,30% | 0,39% | 3,34% |
Mar/24 | 2.185,54 | 0,10% | 0,09% | 3,33% |
Fev/24 | 2.183,30 | -0,13% | -0,02% | 3,25% |
Jan/24 | 2.186,25 | 0,12% | 0,12% | 3,43% |
Dez/23 | 2.183,66 | 0,08% | 3,50% | 3,50% |
Nov/23 | 2.181,98 | 0,05% | 3,42% | 3,45% |
Out/23 | 2.180,88 | 0,08% | 3,37% | 3,34% |
Set/23 | 2.179,06 | -0,11% | 3,28% | 3,28% |
Ago/23 | 2.181,37 | -0,03% | 3,39% | 6,06% |
Jul/23 | 2.181,98 | 2,71% | 3,42% | 6,08% |
Jun/23 | 2.124,47 | 0,01% | 0,69% | 3,64% |
Mai/23 | 2.124,28 | 0,14% | 0,68% | 4,05% |
Abr/23 | 2.121,21 | 0,29% | 0,54% | 8,17% |
Mar/23 | 2.115,18 | 0,03% | 0,25% | 8,59% |
Fev/23 | 2.114,64 | 0,05% | 0,23% | 9,26% |
Jan/23 | 2.113,67 | 0,18% | 0,18% | 9,46% |
Dez/22 | 2.109,87 | 0,03% | 9,72% | 9,72% |
Nov/22 | 2.109,27 | -0,06% | 9,69% | 10,03% |
Out/22 | 2.110,44 | 0,03% | 9,75% | 10,52% |
Set/22 | 2.109,90 | 2,59% | 9,72% | 10,53% |
Ago/22 | 2.056,64 | -0,02% | 6,95% | 8,31% |
Jul/22 | 2.056,96 | 0,34% | 6,97% | 9,09% |
Jun/22 | 2.049,93 | 0,41% | 6,61% | 9,44% |
Mai/22 | 2.041,54 | 4,11% | 6,17% | 10,14% |
Abr/22 | 1.960,92 | 0,68% | 1,98% | 10,09% |
Mar/22 | 1.947,77 | 0,64% | 1,29% | 11,05% |
Fev/22 | 1.935,46 | 0,23% | 0,65% | 12,25% |
Jan/22 | 1.930,94 | 0,42% | 0,42% | 13,45% |
Dez/21 | 1.922,92 | 0,31% | 13,92% | 13,92% |
Nov/21 | 1.916,94 | 0,39% | 13,56% | 14,81% |
Out/21 | 1.909,53 | 0,03% | 13,12% | 15,58% |
Set/21 | 1.908,89 | 0,53% | 13,09% | 17,07% |
Ago/21 | 1.898,86 | 0,70% | 12,49% | 17,99% |
Jul/21 | 1.885,60 | 0,67% | 11,71% | 17,86% |
Jun/21 | 1.873,05 | 1,05% | 10,96% | 17,81% |
Mai/21 | 1.853,63 | 4,07% | 9,81% | 16,78% |
Abr/21 | 1.781,12 | 1,55% | 5,52% | 12,11% |
Mar/21 | 1.754,02 | 1,73% | 3,91% | 10,39% |
Fev/21 | 1.724,23 | 1,30% | 2,15% | 11,08% |
Jan/21 | 1.702,08 | 0,83% | 0,83% | 9,73% |
Dez/20 | 1.688,00 | 1,10% | 8,86% | 8,86% |
Nov/20 | 1.669,67 | 1,06% | 7,68% | 7,85% |
Out/20 | 1.652,10 | 1,32% | 6,55% | 6,76% |
Set/20 | 1.630,57 | 1,32% | 5,16% | 5,43% |
Ago/20 | 1.609,34 | 0,59% | 3,79% | 4,13% |
Jul/20 | 1.599,84 | 0,62% | 3,18% | 7,01% |
Jun/20 | 1.589,95 | 0,16% | 2,54% | 6,40% |
Mai/20 | 1.587,35 | -0,09% | 2,37% | 6,26% |
Abr/20 | 1.588,78 | -0,01% | 2,46% | 6,57% |
Mar/20 | 1.588,93 | 2,37% | 2,47% | 6,63% |
Fev/20 | 1.552,18 | 0,07% | 0,10% | 4,45% |
Jan/20 | 1.551,13 | 0,04% | 0,04% | 4,49% |
Dez/19 | 1.550,57 | 0,16% | 4,64% | 4,64% |
Nov/19 | 1.548,08 | 0,04% | 4,47% | 4,61% |
Out/19 | 1.547,49 | 0,06% | 4,43% | 4,75% |
Set/19 | 1.546,52 | 0,06% | 4,37% | 4,74% |
Ago/19 | 1.545,53 | 3,37% | 4,30% | 5,06% |
Jul/19 | 1.495,08 | 0,05% | 0,89% | 2,07% |
Jun/19 | 1.494,32 | 0,04% | 0,84% | 2,23% |
Mai/19 | 1.493,78 | 0,20% | 0,81% | 2,39% |
Abr/19 | 1.490,84 | 0,05% | 0,61% | 3,50% |
Mar/19 | 1.490,07 | 0,27% | 0,56% | 3,56% |
Fev/19 | 1.486,05 | 0,11% | 0,29% | 3,40% |
Jan/19 | 1.484,47 | 0,18% | 0,18% | 3,36% |
Dez/18 | 1.481,82 | 0,13% | 3,32% | 3,32% |
Nov/18 | 1.479,83 | 0,17% | 3,18% | 3,24% |
Out/18 | 1.477,30 | 0,05% | 3,00% | 3,27% |
Set/18 | 1.476,49 | 0,36% | 2,95% | 3,32% |
Ago/18 | 1.471,13 | 0,44% | 2,57% | 2,98% |
Jul/18 | 1.464,73 | 0,21% | 2,13% | 2,65% |
Jun/18 | 1.461,67 | 0,19% | 1,91% | 2,48% |
Mai/18 | 1.458,86 | 1,28% | 1,72% | 5,44% |
Abr/18 | 1.440,46 | 0,11% | 0,44% | 4,12% |
Mar/18 | 1.438,85 | 0,12% | 0,32% | 4,08% |
Fev/18 | 1.437,15 | 0,07% | 0,20% | 4,06% |
Jan/18 | 1.436,17 | 0,14% | 0,14% | 4,02% |
Dez/17 | 1.434,22 | 0,05% | 3,81% | 3,81% |
Nov/17 | 1.433,44 | 0,21% | 3,75% | 3,65% |
Out/17 | 1.430,48 | 0,10% | 3,54% | 3,46% |
Set/17 | 1.429,03 | 0,03% | 3,43% | 3,39% |
Ago/17 | 1.428,55 | 0,12% | 3,40% | 3,45% |
Jul/17 | 1.426,90 | 0,05% | 3,28% | 3,40% |
Jun/17 | 1.426,24 | 3,08% | 3,23% | 3,47% |
Mai/17 | 1.383,63 | 0,01% | 0,15% | 6,20% |
Abr/17 | 1.383,48 | 0,08% | 0,14% | 6,30% |
Mar/17 | 1.382,41 | 0,10% | 0,06% | 6,32% |
Fev/17 | 1.381,07 | 0,03% | -0,04% | 6,28% |
Jan/17 | 1.380,62 | -0,07% | -0,07% | 6,49% |
Dez/16 | 1.381,61 | -0,09% | 6,73% | 6,73% |
Nov/16 | 1.382,92 | 0,02% | 6,83% | 7,01% |
Out/16 | 1.382,58 | 0,03% | 6,81% | 7,10% |
Set/16 | 1.382,22 | 0,09% | 6,78% | 7,08% |
Ago/16 | 1.380,94 | 0,07% | 6,68% | 7,00% |
Jul/16 | 1.380,04 | 0,12% | 6,61% | 7,02% |
Jun/16 | 1.378,41 | 5,80% | 6,48% | 7,02% |
Mai/16 | 1.302,85 | 0,11% | 0,65% | 1,33% |
Abr/16 | 1.301,48 | 0,09% | 0,54% | 1,41% |
Mar/16 | 1.300,28 | 0,06% | 0,45% | 6,26% |
Fev/16 | 1.299,51 | 0,23% | 0,39% | 6,41% |
Jan/16 | 1.296,48 | 0,15% | 0,15% | 6,30% |
CUB RJ de maio de 2025 - Quando sai?
O CUB RJ referente a maio de 2025 será divulgado até o dia 5 de junho de 2025.
CUB RJ de abril de 2025 - Quando sai?
O CUB RJ referente a abril de 2025 será divulgado até o dia 5 de maio de 2025.
O que é a categoria R8N do CUB RJ?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB RJ, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Rio de Janeiro em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon RJ.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB RJ
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Rio de Janeiro:
Quando sai o CUB RJ do mês?
O CUB no Rio de Janeiro é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB RJ é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon RJ.
O que é CUB RJ?
O CUB RJ é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Rio de Janeiro. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB RJ é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida