CUB RJ - Valor hoje e tabela atualizada outubro 2024
O valor mais atualizado do CUB RJ hoje é de R$ 2285,92 (divulgado em outubro de 2024), representando uma variação de 0,30% em setembro de 2024. Com isso, o CUB no Rio de Janeiro acumula uma variação total de 4,68% em 2024 e de 4,90% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB RJ, que é calculado pelo Sinduscon RJ. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB RJ - Histórico até setembro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Rio de Janeiro desde janeiro de 2016 até setembro de 2024 conforme a principal categoria do CUB RJ, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB RJ (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Set/24 | 2285,92 | 0,30% | 4,68% | 4,90% |
Ago/24 | 2279,14 | 0,26% | 4,37% | 4,48% |
Jul/24 | 2273,14 | 3,05% | 4,10% | 4,18% |
Jun/24 | 2205,83 | 0,21% | 1,02% | 3,83% |
Mai/24 | 2201,20 | 0,41% | 0,80% | 3,62% |
Abr/24 | 2192,13 | 0,30% | 0,39% | 3,34% |
Mar/24 | 2185,54 | 0,10% | 0,09% | 3,33% |
Fev/24 | 2183,30 | -0,13% | -0,02% | 3,25% |
Jan/24 | 2186,25 | 0,12% | 0,12% | 3,43% |
Dez/23 | 2183,66 | 0,08% | 3,50% | 3,50% |
Nov/23 | 2181,98 | 0,05% | 3,42% | 3,45% |
Out/23 | 2180,88 | 0,08% | 3,37% | 3,34% |
Set/23 | 2179,06 | -0,11% | 3,28% | 3,28% |
Ago/23 | 2181,37 | -0,03% | 3,39% | 6,06% |
Jul/23 | 2181,98 | 2,71% | 3,42% | 6,08% |
Jun/23 | 2124,47 | 0,01% | 0,69% | 3,64% |
Mai/23 | 2124,28 | 0,14% | 0,68% | 4,05% |
Abr/23 | 2121,21 | 0,29% | 0,54% | 8,17% |
Mar/23 | 2115,18 | 0,03% | 0,25% | 8,59% |
Fev/23 | 2114,64 | 0,05% | 0,23% | 9,26% |
Jan/23 | 2113,67 | 0,18% | 0,18% | 9,46% |
Dez/22 | 2109,87 | 0,03% | 9,72% | 9,72% |
Nov/22 | 2109,27 | -0,06% | 9,69% | 10,03% |
Out/22 | 2110,44 | 0,03% | 9,75% | 10,52% |
Set/22 | 2109,90 | 2,59% | 9,72% | 10,53% |
Ago/22 | 2056,64 | -0,02% | 6,95% | 8,31% |
Jul/22 | 2056,96 | 0,34% | 6,97% | 9,09% |
Jun/22 | 2049,93 | 0,41% | 6,61% | 9,44% |
Mai/22 | 2041,54 | 4,11% | 6,17% | 10,14% |
Abr/22 | 1960,92 | 0,68% | 1,98% | 10,09% |
Mar/22 | 1947,77 | 0,64% | 1,29% | 11,05% |
Fev/22 | 1935,46 | 0,23% | 0,65% | 12,25% |
Jan/22 | 1930,94 | 0,42% | 0,42% | 13,45% |
Dez/21 | 1922,92 | 0,31% | 13,92% | 13,92% |
Nov/21 | 1916,94 | 0,39% | 13,56% | 14,81% |
Out/21 | 1909,53 | 0,03% | 13,12% | 15,58% |
Set/21 | 1908,89 | 0,53% | 13,09% | 17,07% |
Ago/21 | 1898,86 | 0,70% | 12,49% | 17,99% |
Jul/21 | 1885,60 | 0,67% | 11,71% | 17,86% |
Jun/21 | 1873,05 | 1,05% | 10,96% | 17,81% |
Mai/21 | 1853,63 | 4,07% | 9,81% | 16,78% |
Abr/21 | 1781,12 | 1,55% | 5,52% | 12,11% |
Mar/21 | 1754,02 | 1,73% | 3,91% | 10,39% |
Fev/21 | 1724,23 | 1,30% | 2,15% | 11,08% |
Jan/21 | 1702,08 | 0,83% | 0,83% | 9,73% |
Dez/20 | 1688,00 | 1,10% | 8,86% | 8,86% |
Nov/20 | 1669,67 | 1,06% | 7,68% | 7,85% |
Out/20 | 1652,10 | 1,32% | 6,55% | 6,76% |
Set/20 | 1630,57 | 1,32% | 5,16% | 5,43% |
Ago/20 | 1609,34 | 0,59% | 3,79% | 4,13% |
Jul/20 | 1599,84 | 0,62% | 3,18% | 7,01% |
Jun/20 | 1589,95 | 0,16% | 2,54% | 6,40% |
Mai/20 | 1587,35 | -0,09% | 2,37% | 6,26% |
Abr/20 | 1588,78 | -0,01% | 2,46% | 6,57% |
Mar/20 | 1588,93 | 2,37% | 2,47% | 6,63% |
Fev/20 | 1552,18 | 0,07% | 0,10% | 4,45% |
Jan/20 | 1551,13 | 0,04% | 0,04% | 4,49% |
Dez/19 | 1550,57 | 0,16% | 4,64% | 4,64% |
Nov/19 | 1548,08 | 0,04% | 4,47% | 4,61% |
Out/19 | 1547,49 | 0,06% | 4,43% | 4,75% |
Set/19 | 1546,52 | 0,06% | 4,37% | 4,74% |
Ago/19 | 1545,53 | 3,37% | 4,30% | 5,06% |
Jul/19 | 1495,08 | 0,05% | 0,89% | 2,07% |
Jun/19 | 1494,32 | 0,04% | 0,84% | 2,23% |
Mai/19 | 1493,78 | 0,20% | 0,81% | 2,39% |
Abr/19 | 1490,84 | 0,05% | 0,61% | 3,50% |
Mar/19 | 1490,07 | 0,27% | 0,56% | 3,56% |
Fev/19 | 1486,05 | 0,11% | 0,29% | 3,40% |
Jan/19 | 1484,47 | 0,18% | 0,18% | 3,36% |
Dez/18 | 1481,82 | 0,13% | 3,32% | 3,32% |
Nov/18 | 1479,83 | 0,17% | 3,18% | 3,24% |
Out/18 | 1477,30 | 0,05% | 3,00% | 3,27% |
Set/18 | 1476,49 | 0,36% | 2,95% | 3,32% |
Ago/18 | 1471,13 | 0,44% | 2,57% | 2,98% |
Jul/18 | 1464,73 | 0,21% | 2,13% | 2,65% |
Jun/18 | 1461,67 | 0,19% | 1,91% | 2,48% |
Mai/18 | 1458,86 | 1,28% | 1,72% | 5,44% |
Abr/18 | 1440,46 | 0,11% | 0,44% | 4,12% |
Mar/18 | 1438,85 | 0,12% | 0,32% | 4,08% |
Fev/18 | 1437,15 | 0,07% | 0,20% | 4,06% |
Jan/18 | 1436,17 | 0,14% | 0,14% | 4,02% |
Dez/17 | 1434,22 | 0,05% | 3,81% | 3,81% |
Nov/17 | 1433,44 | 0,21% | 3,75% | 3,65% |
Out/17 | 1430,48 | 0,10% | 3,54% | 3,46% |
Set/17 | 1429,03 | 0,03% | 3,43% | 3,39% |
Ago/17 | 1428,55 | 0,12% | 3,40% | 3,45% |
Jul/17 | 1426,90 | 0,05% | 3,28% | 3,40% |
Jun/17 | 1426,24 | 3,08% | 3,23% | 3,47% |
Mai/17 | 1383,63 | 0,01% | 0,15% | 6,20% |
Abr/17 | 1383,48 | 0,08% | 0,14% | 6,30% |
Mar/17 | 1382,41 | 0,10% | 0,06% | 6,32% |
Fev/17 | 1381,07 | 0,03% | -0,04% | 6,28% |
Jan/17 | 1380,62 | -0,07% | -0,07% | 6,49% |
Dez/16 | 1381,61 | -0,09% | 6,73% | 6,73% |
Nov/16 | 1382,92 | 0,02% | 6,83% | 7,01% |
Out/16 | 1382,58 | 0,03% | 6,81% | 7,10% |
Set/16 | 1382,22 | 0,09% | 6,78% | 7,08% |
Ago/16 | 1380,94 | 0,07% | 6,68% | 6,00% |
Jul/16 | 1380,04 | 0,12% | 6,61% | 7,02% |
Jun/16 | 1378,41 | 5,80% | 6,48% | 7,02% |
Mai/16 | 1302,85 | 0,11% | 0,65% | 1,33% |
Abr/16 | 1301,48 | 0,09% | 0,54% | 1,41% |
Mar/16 | 1300,28 | 0,06% | 0,45% | 6,26% |
Fev/16 | 1299,51 | 0,23% | 0,39% | 6,41% |
Jan/16 | 1296,48 | 0,15% | 0,15% | 6,30% |
CUB RJ de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB RJ referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
CUB RJ de outubro de 2024 - Quando sai?
O CUB RJ referente a outubro de 2024 será divulgado até o dia 5 de novembro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB RJ?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB RJ, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Rio de Janeiro em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon RJ.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB RJ
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Rio de Janeiro:
Quando sai o CUB RJ do mês?
O CUB no Rio de Janeiro é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB RJ é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon RJ.
O que é CUB RJ?
O CUB RJ é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Rio de Janeiro. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB RJ é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida