CUB GO - Valor hoje e tabela atualizada junho 2025
O valor mais atualizado do CUB GO hoje é de R$ 2.620,59, representando uma variação de 3,59% em maio de 2025. Com isso, o CUB em Goiás acumula uma variação total de 5,27% em 2025 e de 10,21% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB GO, que é calculado pelo Sinduscon GO. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB GO - Histórico até maio de 2025
Confira a tabela histórica do valor do CUB em Goiás desde outubro de 2015 até maio de 2025 conforme a principal categoria do CUB GO, a R16A (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB GO (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Mai/25 | 2.620,59 | 3,59% | 5,27% | 10,21% |
Abr/25 | 2.529,81 | 1,34% | 1,62% | 6,44% |
Mar/25 | 2.496,30 | 0,01% | 0,28% | 4,58% |
Fev/25 | 2.496,16 | 0,26% | 0,27% | 4,62% |
Jan/25 | 2.489,71 | 0,01% | 0,01% | 4,97% |
Dez/24 | 2.489,40 | 0,27% | 5,26% | 5,26% |
Nov/24 | 2.482,68 | 0,32% | 4,98% | 5,18% |
Out/24 | 2.474,68 | 0,34% | 4,64% | 4,86% |
Set/24 | 2.466,18 | 0,06% | 4,28% | 4,44% |
Ago/24 | 2.464,80 | 1,27% | 4,22% | 4,68% |
Jul/24 | 2.433,87 | 2,36% | 2,92% | 3,64% |
Jun/24 | 2.377,78 | 0,00% | 0,55% | 1,21% |
Mai/24 | 2.377,75 | 0,05% | 0,54% | 2,28% |
Abr/24 | 2.376,64 | -0,43% | 0,50% | 3,21% |
Mar/24 | 2.386,93 | 0,04% | 0,93% | 3,70% |
Fev/24 | 2.386,03 | 0,60% | 0,89% | 4,06% |
Jan/24 | 2.371,85 | 0,29% | 0,29% | 3,05% |
Dez/23 | 2.364,89 | 0,19% | 2,80% | 2,80% |
Nov/23 | 2.360,41 | 0,02% | 2,61% | 2,72% |
Out/23 | 2.359,88 | -0,06% | 2,59% | 2,57% |
Set/23 | 2.361,39 | 0,29% | 2,65% | 3,36% |
Ago/23 | 2.354,62 | 0,26% | 2,36% | 2,75% |
Jul/23 | 2.348,47 | -0,04% | 2,09% | 2,50% |
Jun/23 | 2.349,35 | 1,06% | 2,13% | 3,14% |
Mai/23 | 2.324,80 | 0,96% | 1,06% | 3,07% |
Abr/23 | 2.302,66 | 0,04% | 0,10% | 5,34% |
Mar/23 | 2.301,85 | 0,39% | 0,06% | 7,26% |
Fev/23 | 2.292,87 | -0,38% | -0,33% | 7,78% |
Jan/23 | 2.301,60 | 0,05% | 0,05% | 8,52% |
Dez/22 | 2.300,39 | 0,11% | 11,50% | 11,50% |
Nov/22 | 2.297,80 | -0,13% | 11,37% | 12,37% |
Out/22 | 2.300,84 | 0,71% | 11,52% | 12,85% |
Set/22 | 2.284,60 | -0,31% | 10,73% | 13,99% |
Ago/22 | 2.291,68 | 0,02% | 11,08% | 14,40% |
Jul/22 | 2.291,12 | 0,58% | 11,05% | 13,81% |
Jun/22 | 2.277,80 | 0,98% | 10,41% | 13,77% |
Mai/22 | 2.255,59 | 3,19% | 9,33% | 14,12% |
Abr/22 | 2.185,91 | 1,86% | 5,95% | 13,75% |
Mar/22 | 2.146,09 | 0,88% | 4,02% | 15,55% |
Fev/22 | 2.127,34 | 0,30% | 3,11% | 15,63% |
Jan/22 | 2.120,99 | 2,80% | 2,80% | 15,43% |
Dez/21 | 2.063,13 | 0,90% | 14,32% | 14,32% |
Nov/21 | 2.044,79 | 0,29% | 13,31% | 14,05% |
Out/21 | 2.038,82 | 1,72% | 12,98% | 14,54% |
Set/21 | 2.004,29 | 0,05% | 11,06% | 14,27% |
Ago/21 | 2.003,19 | -0,50% | 11,00% | 17,76% |
Jul/21 | 2.013,17 | 0,55% | 11,56% | 19,76% |
Jun/21 | 2.002,09 | 1,30% | 10,94% | 19,98% |
Mai/21 | 1.976,44 | 2,85% | 9,52% | 18,21% |
Abr/21 | 1.921,74 | 3,47% | 6,49% | 15,30% |
Mar/21 | 1.857,33 | 0,95% | 2,92% | 11,45% |
Fev/21 | 1.839,80 | 0,12% | 1,95% | 10,40% |
Jan/21 | 1.837,51 | 1,82% | 1,82% | 10,19% |
Dez/20 | 1.804,63 | 0,66% | 8,23% | 8,23% |
Nov/20 | 1.792,87 | 0,73% | 7,52% | 7,58% |
Out/20 | 1.779,93 | 1,48% | 6,75% | 8,07% |
Set/20 | 1.753,97 | 3,11% | 5,19% | 6,52% |
Ago/20 | 1.701,01 | 1,19% | 2,02% | 3,72% |
Jul/20 | 1.681,02 | 0,74% | 0,82% | 2,46% |
Jun/20 | 1.668,70 | -0,20% | 0,08% | 1,77% |
Mai/20 | 1.672,01 | 0,32% | 0,28% | 1,97% |
Abr/20 | 1.666,66 | 0,01% | -0,04% | 2,21% |
Mar/20 | 1.666,46 | -0,06% | 3,05% | |
Fev/20 | 1.666,46 | -0,07% | -0,06% | 4,89% |
Jan/20 | 1.667,64 | 0,01% | 0,01% | 5,65% |
Dez/19 | 1.667,40 | 0,05% | 5,69% | 5,69% |
Nov/19 | 1.666,56 | 1,19% | 5,64% | 5,62% |
Out/19 | 1.646,97 | 0,02% | 4,40% | 5,06% |
Set/19 | 1.646,56 | 0,40% | 4,37% | 5,12% |
Ago/19 | 1.640,07 | -0,03% | 3,96% | 4,73% |
Jul/19 | 1.640,61 | 0,06% | 3,99% | 5,24% |
Jun/19 | 1.639,68 | 0,00% | 3,93% | 5,41% |
Mai/19 | 1.639,63 | 0,55% | 3,93% | 5,64% |
Abr/19 | 1.630,70 | 0,84% | 3,37% | 5,09% |
Mar/19 | 1.617,14 | 1,79% | 2,51% | 4,21% |
Fev/19 | 1.588,75 | 0,65% | 0,71% | 2,63% |
Jan/19 | 1.578,49 | 0,06% | 0,06% | 2,17% |
Dez/18 | 1.577,61 | -0,02% | 2,13% | 2,13% |
Nov/18 | 1.577,95 | 0,66% | 2,15% | 2,32% |
Out/18 | 1.567,61 | 0,08% | 1,48% | 1,21% |
Set/18 | 1.566,41 | 0,02% | 1,40% | 0,52% |
Ago/18 | 1.566,03 | 0,45% | 1,38% | 0,53% |
Jul/18 | 1.558,95 | 0,22% | 0,92% | 0,23% |
Jun/18 | 1.555,55 | 0,22% | 0,70% | 0,03% |
Mai/18 | 1.552,13 | 0,02% | 0,48% | 0,35% |
Abr/18 | 1.551,78 | 0,46% | 0,40% | |
Mar/18 | 1.551,78 | 0,24% | 0,46% | 0,42% |
Fev/18 | 1.548,00 | 0,20% | 0,21% | 0,14% |
Jan/18 | 1.544,93 | 0,01% | 0,01% | 1,43% |
Dez/17 | 1.544,74 | 0,16% | 2,14% | 2,14% |
Nov/17 | 1.542,23 | -0,43% | 1,98% | 1,98% |
Out/17 | 1.548,94 | -0,60% | 2,42% | 2,35% |
Set/17 | 1.558,29 | 0,04% | 3,04% | 2,76% |
Ago/17 | 1.557,71 | 0,15% | 3,00% | 3,02% |
Jul/17 | 1.555,42 | 0,02% | 2,85% | 5,79% |
Jun/17 | 1.555,04 | 0,54% | 2,82% | 5,85% |
Mai/17 | 1.546,65 | 0,07% | 2,27% | 5,52% |
Abr/17 | 1.545,53 | 0,02% | 2,19% | 5,65% |
Mar/17 | 1.545,29 | -0,03% | 2,18% | 5,66% |
Fev/17 | 1.545,76 | 1,49% | 2,21% | 5,77% |
Jan/17 | 1.523,12 | 0,71% | 0,71% | 4,37% |
Dez/16 | 1.512,34 | 0,00% | 4,70% | 4,70% |
Nov/16 | 1.512,31 | -0,07% | 4,70% | 5,74% |
Out/16 | 1.513,34 | -0,20% | 4,77% | 6,74% |
Set/16 | 1.516,37 | 0,29% | 4,98% | |
Ago/16 | 1.512,04 | 2,84% | 4,68% | |
Jul/16 | 1.470,28 | 0,08% | 1,79% | |
Jun/16 | 1.469,14 | 0,23% | 1,71% | |
Mai/16 | 1.465,72 | 0,20% | 1,47% | |
Abr/16 | 1.462,83 | 0,02% | 1,27% | |
Mar/16 | 1.462,47 | 0,08% | 1,25% | |
Fev/16 | 1.461,37 | 0,14% | 1,17% | |
Jan/16 | 1.459,30 | 1,03% | 1,03% | |
Dez/15 | 1.444,44 | 0,99% | ||
Nov/15 | 1.430,21 | 0,88% | ||
Out/15 | 1.417,78 |
CUB GO de julho de 2025 - Quando sai?
O CUB GO referente a julho de 2025 será divulgado até o dia 5 de agosto de 2025.
CUB GO de junho de 2025 - Quando sai?
O CUB GO referente a junho de 2025 será divulgado até o dia 5 de julho de 2025.
O que é a categoria R16A do CUB GO?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB GO, a principal categoria é a R16A, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão alto. Por se tratar da categoria principal, a R16A é a mais utilizada em Goiás em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R16A do Sinduscon GO.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB GO
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Goiás:
Quando sai o CUB GO do mês?
O CUB em Goiás é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB GO é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon GO.
O que é CUB GO?
O CUB GO é o principal indicador de custo do setor de construção civil em Goiás. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB GO é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida