CUB MA - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024
O valor mais atualizado do CUB MA hoje é de R$ 1684,91 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de 0,28% em outubro de 2024. Com isso, o CUB no Maranhão acumula uma variação total de 3,71% em 2024 e de 4,16% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB MA, que é calculado pelo Sinduscon MA. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB MA - Histórico até outubro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Maranhão desde outubro de 2015 até outubro de 2024 conforme a principal categoria do CUB MA, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB MA (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Out/24 | 1684,91 | 0,28% | 3,71% | 4,16% |
Set/24 | 1680,22 | 0,03% | 3,42% | 4,09% |
Ago/24 | 1679,67 | 0,25% | 3,39% | 4,17% |
Jul/24 | 1675,52 | 0,10% | 3,13% | 3,71% |
Jun/24 | 1673,91 | -0,28% | 3,04% | 3,57% |
Mai/24 | 1678,65 | 0,19% | 3,33% | 3,90% |
Abr/24 | 1675,43 | 0,12% | 3,13% | 3,67% |
Mar/24 | 1673,40 | 2,82% | 3,00% | 3,39% |
Fev/24 | 1627,51 | -0,13% | 0,18% | 0,71% |
Jan/24 | 1629,66 | 0,31% | 0,31% | 6,53% |
Dez/23 | 1624,59 | 0,23% | 6,52% | 6,52% |
Nov/23 | 1620,84 | 0,20% | 6,27% | 6,23% |
Out/23 | 1617,59 | 0,21% | 6,06% | 5,91% |
Set/23 | 1614,22 | 0,11% | 5,84% | 5,74% |
Ago/23 | 1612,45 | -0,19% | 5,72% | 5,57% |
Jul/23 | 1615,58 | -0,04% | 5,93% | 5,71% |
Jun/23 | 1616,23 | 0,04% | 5,97% | 6,09% |
Mai/23 | 1615,58 | -0,03% | 5,93% | 6,14% |
Abr/23 | 1616,11 | -0,15% | 5,96% | 6,65% |
Mar/23 | 1618,57 | 0,16% | 6,12% | 6,52% |
Fev/23 | 1616,03 | 5,64% | 5,96% | 11,60% |
Jan/23 | 1529,72 | 0,30% | 0,30% | 5,75% |
Dez/22 | 1525,18 | -0,04% | 5,78% | 5,78% |
Nov/22 | 1525,73 | -0,10% | 5,81% | 5,00% |
Out/22 | 1527,31 | 0,05% | 5,92% | 5,91% |
Set/22 | 1526,55 | -0,05% | 5,87% | 5,82% |
Ago/22 | 1527,38 | -0,06% | 5,93% | 6,18% |
Jul/22 | 1528,34 | 0,32% | 5,00% | 6,30% |
Jun/22 | 1523,50 | 0,09% | 5,66% | 6,93% |
Mai/22 | 1522,19 | 0,45% | 5,57% | 7,12% |
Abr/22 | 1515,34 | -0,28% | 5,09% | 7,29% |
Mar/22 | 1519,52 | 4,93% | 5,38% | 8,35% |
Fev/22 | 1448,08 | 0,10% | 0,43% | 3,28% |
Jan/22 | 1446,61 | 0,33% | 0,33% | 9,10% |
Dez/21 | 1441,89 | 0,17% | 9,86% | 9,86% |
Nov/21 | 1439,40 | -0,19% | 9,67% | 10,24% |
Out/21 | 1442,12 | -0,04% | 9,88% | 10,51% |
Set/21 | 1442,65 | 0,29% | 9,92% | 10,63% |
Ago/21 | 1438,48 | 0,05% | 9,60% | 11,11% |
Jul/21 | 1437,73 | 0,91% | 9,55% | 11,09% |
Jun/21 | 1424,75 | 0,26% | 8,56% | 10,52% |
Mai/21 | 1421,03 | 0,61% | 8,27% | 10,32% |
Abr/21 | 1412,37 | 0,71% | 7,61% | 9,63% |
Mar/21 | 1402,38 | 0,02% | 6,85% | 8,87% |
Fev/21 | 1402,12 | 5,74% | 6,83% | 8,70% |
Jan/21 | 1325,95 | 1,03% | 1,03% | 5,03% |
Dez/20 | 1312,44 | 0,52% | 4,19% | 4,19% |
Nov/20 | 1305,69 | 0,05% | 3,66% | 3,67% |
Out/20 | 1304,98 | 0,07% | 3,60% | 3,64% |
Set/20 | 1304,04 | 0,73% | 3,53% | 3,60% |
Ago/20 | 1294,62 | 0,04% | 2,78% | 2,91% |
Jul/20 | 1294,15 | 0,39% | 2,74% | 2,91% |
Jun/20 | 1289,14 | 0,08% | 2,34% | 2,45% |
Mai/20 | 1288,14 | -0,02% | 2,26% | 2,56% |
Abr/20 | 1288,36 | 0,02% | 2,28% | 2,68% |
Mar/20 | 1288,07 | -0,14% | 2,26% | 2,63% |
Fev/20 | 1289,92 | 2,18% | 2,41% | 2,90% |
Jan/20 | 1262,39 | 0,22% | 0,22% | 0,72% |
Dez/19 | 1259,61 | 0,01% | 2,14% | 2,14% |
Nov/19 | 1259,48 | 0,02% | 2,13% | 2,41% |
Out/19 | 1259,17 | 0,04% | 2,10% | 2,52% |
Set/19 | 1258,69 | 0,05% | 2,06% | 2,60% |
Ago/19 | 1258,03 | 0,03% | 2,01% | 2,61% |
Jul/19 | 1257,59 | -0,05% | 1,98% | 2,77% |
Jun/19 | 1258,28 | 0,18% | 2,03% | 2,77% |
Mai/19 | 1256,03 | 0,10% | 1,85% | 2,61% |
Abr/19 | 1254,77 | -0,02% | 1,75% | 3,94% |
Mar/19 | 1255,06 | 0,12% | 1,77% | 3,96% |
Fev/19 | 1253,53 | 0,02% | 1,65% | 3,96% |
Jan/19 | 1253,33 | 1,63% | 1,63% | 3,93% |
Dez/18 | 1233,23 | 0,27% | 2,24% | 2,24% |
Nov/18 | 1229,85 | 0,13% | 1,96% | 1,97% |
Out/18 | 1228,20 | 0,12% | 1,83% | 1,79% |
Set/18 | 1226,77 | 0,06% | 1,71% | 1,73% |
Ago/18 | 1226,02 | 0,19% | 1,65% | 1,69% |
Jul/18 | 1223,74 | -0,05% | 1,46% | 1,55% |
Jun/18 | 1224,36 | 0,02% | 1,51% | 1,60% |
Mai/18 | 1224,08 | 1,40% | 1,49% | 1,75% |
Abr/18 | 1207,18 | -0,01% | 0,08% | 1,04% |
Mar/18 | 1207,26 | 0,13% | 0,09% | 1,05% |
Fev/18 | 1205,75 | -0,02% | -0,03% | 1,03% |
Jan/18 | 1205,98 | -0,01% | -0,01% | 1,07% |
Dez/17 | 1206,16 | 0,01% | 3,64% | 3,64% |
Nov/17 | 1206,05 | -0,05% | 3,63% | 3,81% |
Out/17 | 1206,65 | 0,06% | 3,68% | 4,03% |
Set/17 | 1205,93 | 0,02% | 3,62% | 5,15% |
Ago/17 | 1205,70 | 0,05% | 3,60% | 5,19% |
Jul/17 | 1205,12 | 0,01% | 3,55% | 5,20% |
Jun/17 | 1205,04 | 0,17% | 3,54% | 7,56% |
Mai/17 | 1203,02 | 0,69% | 3,37% | 7,50% |
Abr/17 | 1194,74 | 0,01% | 2,66% | 6,87% |
Mar/17 | 1194,68 | 0,11% | 2,65% | 7,19% |
Fev/17 | 1193,40 | 0,01% | 2,54% | 10,36% |
Jan/17 | 1193,25 | 2,53% | 2,53% | 11,59% |
Dez/16 | 1163,82 | 0,18% | 8,92% | 8,92% |
Nov/16 | 1161,77 | 0,16% | 8,73% | 8,85% |
Out/16 | 1159,95 | 1,14% | 8,56% | 9,40% |
Set/16 | 1146,87 | 0,06% | 7,33% | |
Ago/16 | 1146,16 | 0,06% | 7,27% | |
Jul/16 | 1145,50 | 2,24% | 7,20% | |
Jun/16 | 1120,39 | 0,12% | 4,85% | |
Mai/16 | 1119,08 | 0,10% | 4,73% | |
Abr/16 | 1117,97 | 0,31% | 4,63% | |
Mar/16 | 1114,55 | 3,06% | 4,31% | |
Fev/16 | 1081,41 | 1,13% | 1,21% | |
Jan/16 | 1069,31 | 0,07% | 0,07% | |
Dez/15 | 1068,52 | 0,11% | ||
Nov/15 | 1067,34 | 0,67% | ||
Out/15 | 1060,28 |
CUB MA de dezembro de 2024 - Quando sai?
O CUB MA referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.
CUB MA de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB MA referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB MA?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB MA, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Maranhão em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon MA.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB MA
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Maranhão:
Quando sai o CUB MA do mês?
O CUB no Maranhão é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB MA é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon MA.
O que é CUB MA?
O CUB MA é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Maranhão. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB MA é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida