CUB CE - Valor hoje e tabela atualizada setembro 2024
O valor mais atualizado do CUB CE hoje é de R$ 1897,50 (divulgado em setembro de 2024), representando uma variação de 0,76% em agosto de 2024. Com isso, o CUB no Ceará acumula uma variação total de 4,35% em 2024 e de 6,20% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB CE, que é calculado pelo Sinduscon CE. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB CE - Histórico até agosto de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Ceará desde outubro de 2015 até agosto de 2024 conforme a principal categoria do CUB CE, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB CE (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Ago/24 | 1897,50 | 0,76% | 4,35% | 6,20% |
Jul/24 | 1883,28 | 0,30% | 3,57% | 6,26% |
Jun/24 | 1877,67 | 2,32% | 3,26% | 6,63% |
Mai/24 | 1835,03 | 0,50% | 0,91% | 4,42% |
Abr/24 | 1825,91 | -0,86% | 0,41% | 6,58% |
Mar/24 | 1841,79 | 0,50% | 1,28% | 7,66% |
Fev/24 | 1832,55 | 0,20% | 0,78% | 7,90% |
Jan/24 | 1828,90 | 0,58% | 0,58% | 8,20% |
Dez/23 | 1818,43 | 0,48% | 7,85% | 7,85% |
Nov/23 | 1809,71 | 0,52% | 7,34% | 7,51% |
Out/23 | 1800,31 | 0,21% | 6,78% | 6,93% |
Set/23 | 1796,51 | 0,55% | 6,55% | 7,41% |
Ago/23 | 1786,68 | 0,81% | 5,97% | 7,52% |
Jul/23 | 1772,40 | 0,65% | 5,12% | 7,57% |
Jun/23 | 1760,91 | 0,20% | 4,44% | 7,49% |
Mai/23 | 1757,33 | 2,58% | 4,23% | 15,34% |
Abr/23 | 1713,18 | 0,14% | 1,61% | 13,05% |
Mar/23 | 1710,79 | 0,73% | 1,47% | 13,56% |
Fev/23 | 1698,36 | 0,48% | 0,73% | 13,26% |
Jan/23 | 1690,28 | 0,25% | 0,25% | 15,19% |
Dez/22 | 1686,01 | 0,16% | 16,22% | 16,22% |
Nov/22 | 1683,37 | -0,01% | 16,04% | 16,50% |
Out/22 | 1683,60 | 0,66% | 16,06% | 17,72% |
Set/22 | 1672,52 | 0,65% | 15,29% | 17,69% |
Ago/22 | 1661,77 | 0,86% | 14,55% | 17,22% |
Jul/22 | 1647,66 | 0,58% | 13,58% | 17,23% |
Jun/22 | 1638,23 | 7,52% | 12,93% | 16,77% |
Mai/22 | 1523,64 | 0,54% | 5,03% | 8,86% |
Abr/22 | 1515,39 | 0,59% | 4,46% | 8,75% |
Mar/22 | 1506,45 | 0,46% | 3,84% | 9,00% |
Fev/22 | 1499,52 | 2,19% | 3,37% | 10,02% |
Jan/22 | 1467,34 | 1,15% | 1,15% | 9,44% |
Dez/21 | 1450,69 | 0,40% | 8,87% | 8,87% |
Nov/21 | 1444,93 | 1,03% | 8,44% | 8,83% |
Out/21 | 1430,14 | 0,63% | 7,33% | 10,04% |
Set/21 | 1421,14 | 0,24% | 6,65% | 11,07% |
Ago/21 | 1417,70 | 0,87% | 6,40% | 11,76% |
Jul/21 | 1405,52 | 0,19% | 5,48% | 14,70% |
Jun/21 | 1402,90 | 0,24% | 5,29% | 14,94% |
Mai/21 | 1399,57 | 0,44% | 5,04% | 14,72% |
Abr/21 | 1393,42 | 1,74% | 4,57% | 14,21% |
Mar/21 | 1369,54 | 0,48% | 2,78% | 11,80% |
Fev/21 | 1363,00 | 1,66% | 2,29% | 11,26% |
Jan/21 | 1340,75 | 0,62% | 0,62% | 9,58% |
Dez/20 | 1332,47 | 0,36% | 9,07% | 9,07% |
Nov/20 | 1327,65 | 2,16% | 8,67% | 9,21% |
Out/20 | 1299,64 | 1,58% | 6,38% | 6,84% |
Set/20 | 1279,46 | 0,86% | 4,73% | 5,11% |
Ago/20 | 1268,54 | 3,52% | 3,83% | 3,72% |
Jul/20 | 1225,39 | 0,40% | 0,30% | 1,10% |
Jun/20 | 1220,55 | 0,04% | -0,09% | 0,77% |
Mai/20 | 1220,02 | 0,00% | -0,14% | 1,59% |
Abr/20 | 1220,02 | -0,41% | -0,14% | 0,97% |
Mar/20 | 1225,01 | 0,00% | 0,27% | 1,60% |
Fev/20 | 1225,01 | 0,12% | 0,27% | 1,68% |
Jan/20 | 1223,52 | 0,15% | 0,15% | 2,06% |
Dez/19 | 1221,69 | 0,50% | 2,14% | 2,14% |
Nov/19 | 1215,67 | -0,06% | 1,64% | 1,70% |
Out/19 | 1216,44 | -0,07% | 1,70% | 1,63% |
Set/19 | 1217,28 | -0,47% | 1,77% | 2,31% |
Ago/19 | 1223,05 | 0,91% | 2,25% | 2,85% |
Jul/19 | 1212,03 | 0,07% | 1,33% | 2,46% |
Jun/19 | 1211,19 | 0,86% | 1,26% | 3,21% |
Mai/19 | 1200,91 | -0,61% | 0,40% | 2,40% |
Abr/19 | 1208,32 | 0,22% | 1,02% | 2,99% |
Mar/19 | 1205,71 | 0,07% | 0,80% | 2,61% |
Fev/19 | 1204,81 | 0,50% | 0,73% | 2,54% |
Jan/19 | 1198,81 | 0,23% | 0,23% | 2,11% |
Dez/18 | 1196,09 | 0,06% | 2,12% | 2,12% |
Nov/18 | 1195,34 | -0,13% | 2,05% | 2,08% |
Out/18 | 1196,90 | 0,59% | 2,19% | 3,17% |
Set/18 | 1189,83 | 0,05% | 1,58% | 3,16% |
Ago/18 | 1189,20 | 0,53% | 1,53% | 2,73% |
Jul/18 | 1182,96 | 0,80% | 0,00% | 2,48% |
Jun/18 | 1173,52 | 0,06% | 0,19% | 3,53% |
Mai/18 | 1172,81 | -0,03% | 0,13% | 3,79% |
Abr/18 | 1173,19 | -0,16% | 0,16% | 4,23% |
Mar/18 | 1175,08 | 0,01% | 0,32% | 4,08% |
Fev/18 | 1174,93 | 0,07% | 0,31% | 4,35% |
Jan/18 | 1174,09 | 0,24% | 0,24% | 4,54% |
Dez/17 | 1171,30 | 0,03% | 4,42% | 4,42% |
Nov/17 | 1170,99 | 0,93% | 4,40% | 4,57% |
Out/17 | 1160,17 | 0,59% | 3,43% | 3,73% |
Set/17 | 1153,42 | -0,36% | 2,83% | 3,25% |
Ago/17 | 1157,59 | 0,28% | 3,20% | 3,40% |
Jul/17 | 1154,36 | 1,84% | 2,91% | 2,96% |
Jun/17 | 1133,53 | 0,32% | 1,06% | 0,81% |
Mai/17 | 1129,93 | 0,39% | 0,74% | 6,18% |
Abr/17 | 1125,59 | -0,30% | 0,35% | 5,81% |
Mar/17 | 1128,99 | 0,27% | 0,65% | 6,10% |
Fev/17 | 1125,99 | 0,25% | 0,38% | 5,41% |
Jan/17 | 1123,14 | 0,13% | 0,13% | 5,15% |
Dez/16 | 1121,68 | 0,16% | 5,77% | 5,77% |
Nov/16 | 1119,84 | 0,13% | 5,60% | 5,76% |
Out/16 | 1118,40 | 0,11% | 5,46% | 5,67% |
Set/16 | 1117,12 | -0,21% | 5,34% | |
Ago/16 | 1119,49 | -0,15% | 5,57% | |
Jul/16 | 1121,12 | -0,29% | 5,72% | |
Jun/16 | 1124,42 | 5,66% | 6,03% | |
Mai/16 | 1064,16 | 0,04% | 0,35% | |
Abr/16 | 1063,74 | -0,04% | 0,31% | |
Mar/16 | 1064,12 | -0,39% | 0,35% | |
Fev/16 | 1068,25 | 0,01% | 0,74% | |
Jan/16 | 1068,13 | 0,72% | 0,72% | |
Dez/15 | 1060,45 | 0,15% | ||
Nov/15 | 1058,84 | 0,04% | ||
Out/15 | 1058,41 |
CUB CE de outubro de 2024 - Quando sai?
O CUB CE referente a outubro de 2024 será divulgado até o dia 5 de novembro de 2024.
CUB CE de setembro de 2024 - Quando sai?
O CUB CE referente a setembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de outubro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB CE?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB CE, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Ceará em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon CE.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB CE
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Ceará:
Quando sai o CUB CE do mês?
O CUB no Ceará é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB CE é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon CE.
O que é CUB CE?
O CUB CE é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Ceará. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB CE é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida