CUB ES - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024
O valor mais atualizado do CUB ES hoje é de R$ 2552,81 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de 0,32% em outubro de 2024. Com isso, o CUB no Espírito Santo acumula uma variação total de 3,72% em 2024 e de 3,84% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB ES, que é calculado pelo Sinduscon ES. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB ES - Histórico até outubro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Espírito Santo desde janeiro de 2009 até outubro de 2024, conforme a média de todas categorias residenciais do CUB ES (entenda o que significam as categorias do CUB):
Mês/Ano | Valor CUB ES (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Out/24 | 2552,81 | 0,32% | 3,72% | 3,84% |
Set/24 | 2544,56 | 0,12% | 3,38% | 3,82% |
Ago/24 | 2541,50 | 0,10% | 3,26% | 3,97% |
Jul/24 | 2539,04 | 0,37% | 3,16% | 5,05% |
Jun/24 | 2529,66 | 0,92% | 2,78% | 4,00% |
Mai/24 | 2506,66 | 1,50% | 1,84% | 4,10% |
Abr/24 | 2469,57 | 0,11% | 0,34% | 5,01% |
Mar/24 | 2466,91 | 0,08% | 0,23% | 4,00% |
Fev/24 | 2464,96 | 0,06% | 0,15% | 5,21% |
Jan/24 | 2463,57 | 0,09% | 0,09% | 5,23% |
Dez/23 | 2461,32 | 0,07% | 5,19% | 5,19% |
Nov/23 | 2459,65 | 0,05% | 5,12% | 5,33% |
Out/23 | 2458,48 | 0,31% | 5,07% | 5,32% |
Set/23 | 2450,82 | 0,26% | 4,74% | 5,01% |
Ago/23 | 2444,47 | 1,14% | 4,47% | 4,83% |
Jul/23 | 2416,88 | 0,32% | 3,29% | 3,69% |
Jun/23 | 2409,27 | 0,06% | 2,96% | 3,41% |
Mai/23 | 2407,86 | 2,39% | 2,90% | 3,57% |
Abr/23 | 2351,65 | 0,09% | 0,50% | 6,94% |
Mar/23 | 2349,48 | 0,28% | 0,41% | 7,45% |
Fev/23 | 2342,88 | 0,07% | 0,13% | 8,02% |
Jan/23 | 2341,15 | 0,05% | 0,05% | 8,80% |
Dez/22 | 2339,95 | 0,21% | 9,13% | 9,13% |
Nov/22 | 2335,15 | 0,03% | 8,91% | 9,49% |
Out/22 | 2334,35 | 0,02% | 8,87% | 10,50% |
Set/22 | 2333,81 | 0,09% | 8,84% | 10,71% |
Ago/22 | 2331,78 | 0,04% | 8,75% | 11,90% |
Jul/22 | 2330,85 | 0,04% | 8,71% | 13,22% |
Jun/22 | 2329,83 | 0,21% | 8,66% | 13,82% |
Mai/22 | 2324,88 | 5,72% | 8,43% | 15,14% |
Abr/22 | 2199,10 | 0,57% | 2,56% | 13,62% |
Mar/22 | 2186,60 | 0,82% | 1,98% | 14,66% |
Fev/22 | 2168,91 | 0,79% | 1,15% | 16,12% |
Jan/22 | 2151,83 | 0,36% | 0,36% | 16,17% |
Dez/21 | 2144,17 | 0,53% | 16,69% | 16,69% |
Nov/21 | 2132,83 | 0,96% | 16,07% | 17,29% |
Out/21 | 2112,62 | 0,21% | 14,97% | 17,09% |
Set/21 | 2108,13 | 1,17% | 14,73% | 17,85% |
Ago/21 | 2083,72 | 1,22% | 13,40% | 18,66% |
Jul/21 | 2058,67 | 0,58% | 12,03% | 18,57% |
Jun/21 | 2046,89 | 1,37% | 11,39% | 18,41% |
Mai/21 | 2019,25 | 4,33% | 9,89% | 16,85% |
Abr/21 | 1935,45 | 1,49% | 5,33% | 13,94% |
Mar/21 | 1906,96 | 2,10% | 3,78% | 12,35% |
Fev/21 | 1867,80 | 0,83% | 1,65% | 10,06% |
Jan/21 | 1852,35 | 0,81% | 0,81% | 9,62% |
Dez/20 | 1837,54 | 1,05% | 9,10% | 9,10% |
Nov/20 | 1818,43 | 0,79% | 7,97% | 8,05% |
Out/20 | 1804,21 | 0,86% | 7,13% | 7,50% |
Set/20 | 1788,89 | 1,87% | 6,22% | 6,64% |
Ago/20 | 1756,09 | 1,14% | 4,27% | 5,16% |
Jul/20 | 1736,32 | 0,44% | 3,09% | 4,31% |
Jun/20 | 1728,69 | 0,03% | 2,64% | 3,96% |
Mai/20 | 1728,12 | 1,73% | 2,61% | 4,28% |
Abr/20 | 1698,69 | 0,08% | 0,86% | 5,32% |
Mar/20 | 1697,41 | 0,02% | 0,78% | 5,67% |
Fev/20 | 1697,01 | 0,43% | 0,76% | 5,70% |
Jan/20 | 1689,81 | 0,33% | 0,33% | 5,44% |
Dez/19 | 1684,21 | 0,08% | 5,22% | 5,22% |
Nov/19 | 1682,93 | 0,27% | 5,14% | 5,37% |
Out/19 | 1678,36 | 0,05% | 4,86% | 5,54% |
Set/19 | 1677,52 | 0,46% | 4,80% | 5,61% |
Ago/19 | 1669,90 | 0,32% | 4,33% | 5,40% |
Jul/19 | 1664,58 | 0,11% | 3,99% | 5,28% |
Jun/19 | 1662,77 | 0,34% | 3,88% | 5,34% |
Mai/19 | 1657,16 | 2,75% | 3,53% | 5,25% |
Abr/19 | 1612,88 | 0,41% | 0,76% | 3,32% |
Mar/19 | 1606,31 | 0,05% | 0,35% | 3,03% |
Fev/19 | 1605,43 | 0,18% | 0,30% | 3,04% |
Jan/19 | 1602,59 | 0,12% | 0,12% | 2,96% |
Dez/18 | 1600,64 | 0,22% | 3,25% | 3,25% |
Nov/18 | 1597,15 | 0,44% | 3,02% | 3,15% |
Out/18 | 1590,22 | 0,11% | 2,57% | 2,95% |
Set/18 | 1588,41 | 0,26% | 2,46% | 2,95% |
Ago/18 | 1584,31 | 0,20% | 2,19% | 3,32% |
Jul/18 | 1581,08 | 0,16% | 1,98% | 3,28% |
Jun/18 | 1578,50 | 0,25% | 1,82% | 3,27% |
Mai/18 | 1574,56 | 0,87% | 1,56% | 5,39% |
Abr/18 | 1560,99 | 0,13% | 0,69% | 4,60% |
Mar/18 | 1559,03 | 0,06% | 0,56% | 4,53% |
Fev/18 | 1558,04 | 0,09% | 0,50% | 4,51% |
Jan/18 | 1556,57 | 0,40% | 0,40% | 4,51% |
Dez/17 | 1550,32 | 0,13% | 4,41% | 4,41% |
Nov/17 | 1548,35 | 0,23% | 4,28% | 4,52% |
Out/17 | 1544,72 | 0,12% | 4,04% | 6,05% |
Set/17 | 1542,93 | 0,62% | 3,92% | 6,43% |
Ago/17 | 1533,44 | 0,17% | 3,28% | 3,63% |
Jul/17 | 1530,82 | 0,15% | 3,10% | 6,67% |
Jun/17 | 1528,47 | 2,30% | 2,94% | 9,38% |
Mai/17 | 1494,09 | 0,11% | 0,63% | 7,23% |
Abr/17 | 1492,40 | 0,06% | 0,51% | 7,62% |
Mar/17 | 1491,44 | 0,04% | 0,45% | 7,79% |
Fev/17 | 1490,84 | 0,10% | 0,41% | 8,41% |
Jan/17 | 1489,39 | 0,31% | 0,31% | 8,53% |
Dez/16 | 1484,79 | 0,23% | 8,55% | 8,55% |
Nov/16 | 1481,45 | 1,70% | 8,31% | 8,41% |
Out/16 | 1456,62 | 0,47% | 6,49% | 7,14% |
Set/16 | 1449,76 | --2,03% | 5,99% | 7,72% |
Ago/16 | 1479,78 | 3,12% | 8,19% | 10,14% |
Jul/16 | 1435,07 | 2,70% | 4,92% | 6,98% |
Jun/16 | 1397,36 | 0,29% | 2,16% | 4,50% |
Mai/16 | 1393,35 | 0,48% | 1,87% | 5,33% |
Abr/16 | 1386,69 | 0,22% | 1,38% | 9,89% |
Mar/16 | 1383,67 | 0,62% | 1,16% | 9,92% |
Fev/16 | 1375,21 | 0,21% | 0,54% | 9,67% |
Jan/16 | 1372,32 | 0,33% | 0,33% | 9,67% |
Dez/15 | 1367,82 | 0,09% | 9,47% | 9,47% |
Nov/15 | 1366,57 | 0,52% | 9,37% | 9,72% |
Out/15 | 1359,54 | 1,02% | 8,80% | 9,30% |
Set/15 | 1345,87 | 0,18% | 7,71% | 9,10% |
Ago/15 | 1343,49 | 0,15% | 7,52% | 9,18% |
Jul/15 | 1341,45 | 0,31% | 7,36% | 9,35% |
Jun/15 | 1337,24 | 1,09% | 7,02% | 9,43% |
Mai/15 | 1322,82 | 4,83% | 5,87% | 8,29% |
Abr/15 | 1261,89 | 0,24% | 0,99% | 8,85% |
Mar/15 | 1258,81 | 0,38% | 0,74% | 9,18% |
Fev/15 | 1253,99 | 0,22% | 0,36% | 9,48% |
Jan/15 | 1251,28 | 0,14% | 0,14% | 9,90% |
Dez/14 | 1249,53 | 0,32% | 10,62% | 10,62% |
Nov/14 | 1245,51 | 0,13% | 10,26% | 10,97% |
Out/14 | 1243,85 | 0,83% | 10,11% | 11,52% |
Set/14 | 1233,60 | 0,25% | 9,21% | 11,21% |
Ago/14 | 1230,57 | 0,32% | 8,94% | 11,59% |
Jul/14 | 1226,70 | 0,38% | 8,60% | 11,86% |
Jun/14 | 1222,06 | 0,04% | 8,19% | 12,10% |
Mai/14 | 1221,56 | 5,37% | 8,14% | 15,55% |
Abr/14 | 1159,29 | 0,55% | 2,63% | 15,28% |
Mar/14 | 1152,93 | 0,66% | 2,07% | 14,94% |
Fev/14 | 1145,38 | 0,60% | 1,40% | 14,46% |
Jan/14 | 1138,54 | 0,79% | 0,79% | 14,06% |
Dez/13 | 1129,60 | 0,64% | 13,24% | 13,24% |
Nov/13 | 1122,39 | 0,63% | 12,52% | 12,76% |
Out/13 | 1115,34 | 0,55% | 11,81% | 13,30% |
Set/13 | 1109,26 | 0,59% | 11,20% | 12,83% |
Ago/13 | 1102,79 | 0,56% | 10,55% | 12,27% |
Jul/13 | 1096,67 | 0,60% | 9,94% | 14,72% |
Jun/13 | 1090,18 | 3,12% | 9,29% | 14,82% |
Mai/13 | 1057,18 | 5,12% | 5,98% | 11,49% |
Abr/13 | 1005,65 | 0,26% | 0,81% | 8,85% |
Mar/13 | 1003,04 | 0,23% | 0,55% | 8,82% |
Fev/13 | 1000,70 | 0,25% | 0,32% | 8,62% |
Jan/13 | 998,18 | 0,07% | 0,07% | 8,47% |
Dez/12 | 997,53 | 0,22% | 8,46% | 8,46% |
Nov/12 | 995,35 | 1,11% | 8,22% | 8,33% |
Out/12 | 984,42 | 0,13% | 7,03% | 7,27% |
Set/12 | 983,14 | 0,09% | 6,89% | 7,15% |
Ago/12 | 982,23 | 2,75% | 6,80% | 7,13% |
Jul/12 | 955,95 | 0,69% | 3,94% | 4,47% |
Jun/12 | 949,43 | 0,13% | 3,23% | 4,00% |
Mai/12 | 948,20 | 2,63% | 3,10% | 3,97% |
Abr/12 | 923,87 | 0,23% | 0,45% | 5,72% |
Mar/12 | 921,78 | 0,06% | 0,22% | 5,59% |
Fev/12 | 921,26 | 0,11% | 0,17% | 5,61% |
Jan/12 | 920,22 | 0,05% | 0,05% | 5,38% |
Dez/11 | 919,73 | 0,10% | 5,62% | 5,62% |
Nov/11 | 918,84 | 0,12% | 5,52% | 5,67% |
Out/11 | 917,74 | 0,03% | 5,39% | 5,68% |
Set/11 | 917,50 | 0,07% | 5,36% | 5,81% |
Ago/11 | 916,85 | 0,19% | 5,29% | 5,82% |
Jul/11 | 915,07 | 0,24% | 5,09% | 5,66% |
Jun/11 | 912,87 | 0,09% | 4,83% | 5,66% |
Mai/11 | 912,01 | 4,37% | 4,73% | 6,57% |
Abr/11 | 873,85 | 0,10% | 0,35% | 5,38% |
Mar/11 | 873,00 | 0,07% | 0,25% | 5,42% |
Fev/11 | 872,36 | -0,10% | 0,18% | 5,98% |
Jan/11 | 873,22 | 0,28% | 0,28% | 6,44% |
Dez/10 | 870,79 | 0,14% | 6,48% | 6,48% |
Nov/10 | 869,53 | 0,13% | 6,32% | 6,50% |
Out/10 | 868,40 | 0,14% | 6,18% | 5,58% |
Set/10 | 867,16 | 0,09% | 6,03% | 5,46% |
Ago/10 | 866,41 | 0,04% | 5,94% | 5,62% |
Jul/10 | 866,03 | 0,24% | 5,89% | 6,03% |
Jun/10 | 863,96 | 0,96% | 5,64% | 6,32% |
Mai/10 | 855,75 | 3,19% | 4,64% | 5,76% |
Abr/10 | 829,27 | 0,14% | 1,40% | 6,26% |
Mar/10 | 828,11 | 0,61% | 1,26% | 5,62% |
Fev/10 | 823,11 | 0,34% | 0,65% | 4,71% |
Jan/10 | 820,35 | 0,31% | 0,31% | 5,01% |
Dez/09 | 817,82 | 0,17% | 4,95% | 4,95% |
Nov/09 | 816,43 | -0,74% | 4,77% | 5,19% |
Out/09 | 822,48 | 0,03% | 5,55% | 6,63% |
Set/09 | 822,25 | 0,23% | 5,52% | 8,07% |
Ago/09 | 820,33 | 0,44% | 5,27% | 9,11% |
Jul/09 | 816,75 | 0,51% | 4,81% | 9,61% |
Jun/09 | 812,59 | 0,42% | 4,28% | 10,09% |
Mai/09 | 809,18 | 3,68% | 3,84% | 11,43% |
Abr/09 | 780,44 | -0,46% | 0,15% | 11,01% |
Mar/09 | 784,04 | -0,26% | 0,61% | 12,05% |
Fev/09 | 786,12 | 0,63% | 0,88% | 13,00% |
Jan/09 | 781,19 | 0,25% | 0,25% | 12,99% |
CUB ES de dezembro de 2024 - Quando sai?
O CUB ES referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.
CUB ES de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB ES referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
O que são as categorias do CUB ES?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
Na maioria dos estados do Brasil adota-se como categoria principal a R8N, que representa o custo unitário básico para residências de médio padrão. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a classe do CUB mais utilizada em todo Brasil em indexadores de contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
No caso do CUB ES, o Sinduscon ES criou um indicador específico através do cálculo da média de todas as categorias do CUB residencial. Com isso, no Espírito Santo o indicador principal e mais utilizado com indexador de contratos e preços da construção civil é o CUB residencial médio.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB ES
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Espírito Santo:
Quando sai o CUB ES do mês?
O CUB no Espírito Santo é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB ES é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon ES.
O que é CUB ES?
O CUB ES é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Espírito Santo. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB ES é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida