CUB MT - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024
O valor mais atualizado do CUB MT hoje é de R$ 2963,20 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de 0,34% em outubro de 2024. Com isso, o CUB no Mato Grosso acumula uma variação total de 7,70% em 2024 e de 8,06% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB MT, que é calculado pelo Sinduscon MT. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB MT - Histórico até outubro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Mato Grosso desde janeiro de 2016 até outubro de 2024 conforme a principal categoria do CUB MT, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB MT (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Out/24 | 2963,20 | 0,34% | 7,70% | 8,06% |
Set/24 | 2953,20 | 0,26% | 7,33% | 7,87% |
Ago/24 | 2945,66 | 0,10% | 7,06% | 10,99% |
Jul/24 | 2942,58 | 2,92% | 6,95% | 10,89% |
Jun/24 | 2858,99 | 3,73% | 3,91% | 7,81% |
Mai/24 | 2756,07 | -0,59% | 0,17% | 4,14% |
Abr/24 | 2772,35 | 0,24% | 0,76% | 4,85% |
Mar/24 | 2765,63 | 0,14% | 0,52% | 4,70% |
Fev/24 | 2761,83 | 0,21% | 0,38% | 6,21% |
Jan/24 | 2756,07 | 0,17% | 0,17% | 6,37% |
Dez/23 | 2751,39 | 0,15% | 9,45% | 9,45% |
Nov/23 | 2747,29 | 0,19% | 9,28% | 9,62% |
Out/23 | 2742,18 | 0,16% | 9,08% | 11,50% |
Set/23 | 2737,79 | 3,16% | 8,90% | 11,66% |
Ago/23 | 2653,91 | 0,02% | 5,57% | 8,38% |
Jul/23 | 2653,49 | 0,07% | 5,55% | 8,92% |
Jun/23 | 2651,76 | 0,20% | 5,48% | 13,97% |
Mai/23 | 2646,46 | 0,09% | 5,27% | 16,01% |
Abr/23 | 2644,01 | 0,09% | 5,17% | 16,25% |
Mar/23 | 2641,52 | 1,58% | 5,07% | 16,82% |
Fev/23 | 2600,38 | 0,36% | 3,44% | 22,50% |
Jan/23 | 2591,01 | 3,07% | 3,07% | 23,42% |
Dez/22 | 2513,94 | 0,31% | 20,23% | 20,23% |
Nov/22 | 2506,29 | 1,91% | 19,86% | 21,11% |
Out/22 | 2459,26 | 0,30% | 17,62% | 19,68% |
Set/22 | 2451,82 | 0,13% | 17,26% | 20,03% |
Ago/22 | 2448,75 | 0,52% | 17,11% | 21,36% |
Jul/22 | 2436,16 | 4,71% | 16,51% | 24,96% |
Jun/22 | 2326,67 | 1,99% | 11,27% | 21,84% |
Mai/22 | 2281,31 | 0,30% | 9,10% | 21,19% |
Abr/22 | 2274,49 | 0,59% | 8,78% | 23,26% |
Mar/22 | 2261,17 | 6,52% | 8,14% | 25,60% |
Fev/22 | 2122,71 | 1,11% | 1,52% | 28,65% |
Jan/22 | 2099,31 | 0,40% | 0,40% | 28,97% |
Dez/21 | 2090,94 | 1,04% | 29,20% | 29,20% |
Nov/21 | 2069,43 | 0,71% | 27,87% | 28,49% |
Out/21 | 2054,91 | 0,60% | 26,98% | 29,22% |
Set/21 | 2042,66 | 1,23% | 26,22% | 34,22% |
Ago/21 | 2017,76 | 3,50% | 24,68% | 34,04% |
Jul/21 | 1949,58 | 2,09% | 20,47% | 30,00% |
Jun/21 | 1909,61 | 1,44% | 17,00% | 28,43% |
Mai/21 | 1882,48 | 2,01% | 16,32% | 26,75% |
Abr/21 | 1845,32 | 2,50% | 14,03% | 24,43% |
Mar/21 | 1800,27 | 9,11% | 11,24% | 21,61% |
Fev/21 | 1649,95 | 1,37% | 1,95% | 11,52% |
Jan/21 | 1627,69 | 0,58% | 0,58% | 10,15% |
Dez/20 | 1618,34 | 0,48% | 9,93% | 9,93% |
Nov/20 | 1610,56 | 1,28% | 9,40% | 9,43% |
Out/20 | 1590,26 | 4,50% | 8,02% | 8,62% |
Set/20 | 1521,82 | 1,09% | 3,37% | 4,29% |
Ago/20 | 1505,37 | 1,15% | 2,25% | 3,75% |
Jul/20 | 1488,25 | 0,09% | 1,09% | 3,23% |
Jun/20 | 1486,84 | 0,11% | 0,99% | 3,30% |
Mai/20 | 1485,15 | 0,14% | 0,88% | 3,26% |
Abr/20 | 1483,05 | 0,18% | 0,74% | 3,33% |
Mar/20 | 1480,41 | 0,06% | 0,56% | 3,32% |
Fev/20 | 1479,52 | 0,13% | 0,50% | 3,36% |
Jan/20 | 1477,67 | 0,37% | 0,37% | 3,43% |
Dez/19 | 1472,21 | 0,03% | 3,30% | 3,30% |
Nov/19 | 1471,76 | 0,53% | 3,27% | 3,46% |
Out/19 | 1464,02 | 0,33% | 2,72% | 5,23% |
Set/19 | 1459,21 | 0,57% | 2,38% | 5,04% |
Ago/19 | 1450,95 | 0,64% | 1,81% | 4,47% |
Jul/19 | 1441,71 | 0,16% | 1,16% | 3,99% |
Jun/19 | 1439,39 | 0,08% | 0,99% | 3,87% |
Mai/19 | 1438,28 | 0,21% | 0,92% | 3,84% |
Abr/19 | 1435,28 | 0,17% | 0,71% | 3,66% |
Mar/19 | 1432,90 | 0,11% | 0,54% | 3,56% |
Fev/19 | 1431,36 | 0,19% | 0,43% | 3,54% |
Jan/19 | 1428,68 | 0,24% | 0,24% | 3,51% |
Dez/18 | 1425,22 | 0,19% | 3,39% | 3,39% |
Nov/18 | 1422,57 | 2,25% | 3,19% | 3,60% |
Out/18 | 1391,22 | 0,14% | 0,92% | 1,86% |
Set/18 | 1389,26 | 0,03% | 0,78% | 1,94% |
Ago/18 | 1388,87 | 0,18% | 0,75% | 2,39% |
Jul/18 | 1386,44 | 0,05% | 0,57% | 2,52% |
Jun/18 | 1385,73 | 0,04% | 0,52% | 2,77% |
Mai/18 | 1385,12 | 0,04% | 0,48% | 2,92% |
Abr/18 | 1384,58 | 0,07% | 0,44% | 3,24% |
Mar/18 | 1383,59 | 0,09% | 0,37% | 3,38% |
Fev/18 | 1382,41 | 0,16% | 0,28% | 3,65% |
Jan/18 | 1380,17 | 0,12% | 0,12% | 4,00% |
Dez/17 | 1378,53 | 0,39% | 4,09% | 4,09% |
Nov/17 | 1373,19 | 0,54% | 3,68% | 3,86% |
Out/17 | 1365,83 | 0,22% | 3,13% | 3,60% |
Set/17 | 1362,79 | 0,46% | 2,90% | 3,38% |
Ago/17 | 1356,49 | 0,30% | 2,42% | 3,20% |
Jul/17 | 1352,39 | 0,30% | 2,11% | 10,41% |
Jun/17 | 1348,32 | 0,18% | 1,81% | 10,41% |
Mai/17 | 1345,85 | 0,35% | 1,62% | 10,52% |
Abr/17 | 1341,17 | 0,21% | 1,27% | 10,49% |
Mar/17 | 1338,31 | 0,34% | 1,05% | 10,59% |
Fev/17 | 1333,72 | 0,50% | 0,70% | 11,07% |
Jan/17 | 1327,04 | 0,20% | 0,20% | 10,80% |
Dez/16 | 1324,40 | 0,17% | 10,91% | 10,91% |
Nov/16 | 1322,17 | 0,29% | 10,72% | 10,91% |
Out/16 | 1318,36 | 0,01% | 10,41% | 10,87% |
Set/16 | 1318,22 | 0,29% | 10,39% | |
Ago/16 | 1314,40 | 7,31% | 10,07% | |
Jul/16 | 1224,89 | 0,31% | 2,58% | |
Jun/16 | 1221,16 | 0,28% | 2,27% | |
Mai/16 | 1217,77 | 0,33% | 1,98% | |
Abr/16 | 1213,80 | 0,30% | 1,65% | |
Mar/16 | 1210,20 | 0,78% | 1,35% | |
Fev/16 | 1200,83 | 0,26% | 0,56% | |
Jan/16 | 1197,66 | 0,30% | 0,30% |
CUB MT de dezembro de 2024 - Quando sai?
O CUB MT referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.
CUB MT de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB MT referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB MT?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB MT, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Mato Grosso em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon MT.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB MT
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Mato Grosso:
Quando sai o CUB MT do mês?
O CUB no Mato Grosso é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB MT é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon MT.
O que é CUB MT?
O CUB MT é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Mato Grosso. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB MT é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida