CUB PA - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024

29 Dezembro 2022 | Atualizado em 06 Novembro 2024

Tabela do CUB PA do Sinduscon PA

O valor mais atualizado do CUB PA hoje é de R$ 2101,57 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de 0,67% em outubro de 2024. Com isso, o CUB no Pará acumula uma variação total de 5,47% em 2024 e de 5,72% nos últimos 12 meses.

Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB PA, que é calculado pelo Sinduscon PA. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:

Tabela do CUB PA - Histórico até outubro de 2024

Confira a tabela histórica do valor do CUB no Pará desde outubro de 2015 até outubro de 2024 conforme a principal categoria do CUB PA, a R8N (entenda o que significa esta categoria):

Mês/Ano Valor CUB PA (R$/m²) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%)
Out/24 2101,57 0,67% 5,47% 5,72%
Set/24 2087,62 2,35% 4,77% 5,28%
Ago/24 2039,61 0,64% 2,36% 4,17%
Jul/24 2026,68 0,71% 1,72% 3,72%
Jun/24 2012,30 0,94% 0,99% 3,08%
Mai/24 1993,49 0,60% 0,05% 2,89%
Abr/24 1981,54 0,35% -0,55% 2,35%
Mar/24 1974,55 -0,67% -0,90% 2,28%
Fev/24 1987,87 0,61% -0,23% 3,12%
Jan/24 1975,84 -0,84% -0,84% 2,69%
Dez/23 1992,49 0,22% 3,90% 3,90%
Nov/23 1988,03 0,01% 3,67% 3,89%
Out/23 1987,91 0,25% 3,66% 4,03%
Set/23 1982,89 1,27% 3,40% 3,18%
Ago/23 1958,02 0,21% 2,10% 2,19%
Jul/23 1953,92 0,09% 1,89% 3,35%
Jun/23 1952,16 0,76% 1,80% 4,56%
Mai/23 1937,49 0,07% 1,03% 5,45%
Abr/23 1936,04 0,29% 0,96% 6,99%
Mar/23 1930,49 0,14% 0,67% 7,52%
Fev/23 1927,72 0,19% 0,52% 8,20%
Jan/23 1924,01 0,33% 0,33% 8,54%
Dez/22 1917,66 0,21% 8,73% 8,73%
Nov/22 1913,62 0,14% 8,51% 8,79%
Out/22 1910,92 -0,57% 8,35% 9,03%
Set/22 1921,79 0,30% 8,97% 10,53%
Ago/22 1916,06 1,35% 8,64% 16,08%
Jul/22 1890,63 1,26% 7,20% 16,34%
Jun/22 1867,06 1,62% 5,87% 14,20%
Mai/22 1837,38 1,54% 4,18% 12,33%
Abr/22 1809,60 0,79% 2,61% 11,42%
Mar/22 1795,42 0,77% 1,80% 13,11%
Fev/22 1781,68 0,51% 1,02% 13,12%
Jan/22 1772,62 0,51% 0,51% 15,64%
Dez/21 1763,61 0,26% 19,96% 19,96%
Nov/21 1759,05 0,37% 19,65% 20,93%
Out/21 1752,63 0,80% 19,22% 23,18%
Set/21 1738,68 5,33% 18,27% 26,66%
Ago/21 1650,67 1,57% 12,28% 23,65%
Jul/21 1625,12 -0,60% 10,54% 23,54%
Jun/21 1634,90 -0,05% 11,21% 25,25%
Mai/21 1635,77 0,72% 11,27% 25,54%
Abr/21 1624,14 2,32% 10,48% 24,83%
Mar/21 1587,35 0,78% 7,97% 22,31%
Fev/21 1575,05 2,75% 7,14% 20,77%
Jan/21 1532,88 4,27% 4,27% 17,86%
Dez/20 1470,14 1,07% 12,93% 12,93%
Nov/20 1454,58 2,24% 11,73% 13,08%
Out/20 1422,78 3,64% 9,29% 10,75%
Set/20 1372,75 2,83% 5,45% 6,91%
Ago/20 1335,00 1,48% 2,55% 4,30%
Jul/20 1315,49 0,78% 1,05% 2,88%
Jun/20 1305,28 0,17% 0,26% 2,02%
Mai/20 1303,00 0,15% 0,09% 2,11%
Abr/20 1301,05 0,25% -0,06% 2,30%
Mar/20 1297,76 -0,49% -0,31% 2,20%
Fev/20 1304,17 0,28% 0,18% 2,83%
Jan/20 1300,56 -0,10% -0,10% 2,62%
Dez/19 1301,84 1,21% 3,16% 3,16%
Nov/19 1286,29 0,12% 1,93% 1,00%
Out/19 1284,73 0,06% 1,81% 2,10%
Set/19 1283,98 0,32% 1,75% 2,21%
Ago/19 1279,94 0,10% 1,43% 2,16%
Jul/19 1278,70 -0,06% 1,33% 2,36%
Jun/19 1279,49 0,27% 1,39% 2,65%
Mai/19 1276,03 0,33% 1,12% 2,36%
Abr/19 1271,86 0,16% 0,79% 2,30%
Mar/19 1269,83 0,12% 0,63% 2,24%
Fev/19 1268,26 0,07% 0,50% 2,21%
Jan/19 1267,36 0,43% 0,43% 2,19%
Dez/18 1261,93 0,07% 1,79% 1,79%
Nov/18 1261,09 0,22% 1,72% 1,77%
Out/18 1258,36 0,17% 1,50% 1,68%
Set/18 1256,25 0,27% 1,33% 1,62%
Ago/18 1252,92 0,30% 1,06% 1,45%
Jul/18 1249,20 0,22% 0,76% 3,83%
Jun/18 1246,44 -0,02% 0,54% 3,82%
Mai/18 1246,65 0,27% 0,56% 4,01%
Abr/18 1243,32 0,11% 0,29% 3,91%
Mar/18 1241,99 0,09% 0,18% 3,78%
Fev/18 1240,83 0,05% 0,09% 3,77%
Jan/18 1240,22 0,04% 0,04% 3,00%
Dez/17 1239,75 0,05% 4,15% 4,15%
Nov/17 1239,16 0,13% 4,10% 4,35%
Out/17 1237,52 0,10% 3,96% 4,35%
Set/17 1236,28 0,10% 3,86% 4,25%
Ago/17 1234,99 2,65% 3,75% 10,59%
Jul/17 1203,09 0,21% 1,07% 7,86%
Jun/17 1200,57 0,17% 0,86% 7,76%
Mai/17 1198,54 0,17% 0,69% 7,74%
Abr/17 1196,55 -0,02% 0,52% 7,65%
Mar/17 1196,77 0,08% 0,54% 7,86%
Fev/17 1195,79 0,27% 0,45% 7,91%
Jan/17 1192,53 0,18% 0,18% 7,74%
Dez/16 1190,38 0,24% 7,66% 7,66%
Nov/16 1187,56 0,13% 7,40% 7,46%
Out/16 1185,98 0,01% 7,26% 7,44%
Set/16 1185,91 6,19% 7,25%  
Ago/16 1116,77 0,12% 0,00%  
Jul/16 1115,45 0,12% 0,88%  
Jun/16 1114,15 0,15% 0,76%  
Mai/16 1112,47 0,08% 0,61%  
Abr/16 1111,57 0,18% 0,53%  
Mar/16 1109,58 0,13% 0,35%  
Fev/16 1108,12 0,11% 0,22%  
Jan/16 1106,89 0,11% 0,11%  
Dez/15 1105,72 0,05%    
Nov/15 1105,14 0,12%    
Out/15 1103,81      

CUB PA de dezembro de 2024 - Quando sai?

O CUB PA referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.

CUB PA de novembro de 2024 - Quando sai?

O CUB PA referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.

O que é a categoria R8N do CUB PA?

O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).

No caso do CUB PA, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Pará em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.

Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon PA.

O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?

O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.

Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:

Outras frequentes sobre o CUB PA

Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Pará:

Quando sai o CUB PA do mês?

O CUB no Pará é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB PA é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon PA.

O que é CUB PA?

O CUB PA é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Pará. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB PA é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.

Deixe seu comentário ou dúvida