CUB PE - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024
O valor mais atualizado do CUB PE hoje é de R$ 2054,42 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de -0,14% em outubro de 2024. Com isso, o CUB em Pernambuco acumula uma variação total de 7,06% em 2024 e de 7,80% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB PE, que é calculado pelo Sinduscon PE. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB PE - Histórico até outubro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB em Pernambuco desde outubro de 2015 até outubro de 2024 conforme a principal categoria do CUB PE, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB PE (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Out/24 | 2054,42 | -0,14% | 7,06% | 7,80% |
Set/24 | 2057,23 | 1,65% | 7,21% | 7,85% |
Ago/24 | 2023,88 | 0,00% | 5,47% | 5,15% |
Jul/24 | 2023,88 | 0,27% | 5,47% | 4,22% |
Jun/24 | 2018,33 | 0,31% | 5,18% | 4,31% |
Mai/24 | 2012,09 | 2,60% | 4,85% | 3,59% |
Abr/24 | 1961,11 | 0,50% | 2,20% | 3,51% |
Mar/24 | 1951,37 | 0,71% | 1,69% | 3,69% |
Fev/24 | 1937,63 | 0,51% | 0,97% | 2,88% |
Jan/24 | 1927,84 | 0,46% | 0,46% | 2,56% |
Dez/23 | 1918,94 | 0,31% | 1,73% | 1,73% |
Nov/23 | 1913,05 | 0,38% | 1,41% | 1,18% |
Out/23 | 1905,82 | -0,09% | 1,03% | 0,70% |
Set/23 | 1907,45 | -0,90% | 1,12% | -0,54% |
Ago/23 | 1924,71 | -0,89% | 2,03% | 0,30% |
Jul/23 | 1941,90 | 0,36% | 2,94% | 0,87% |
Jun/23 | 1934,86 | -0,39% | 2,57% | -0,75% |
Mai/23 | 1942,35 | 2,52% | 2,97% | --1,07% |
Abr/23 | 1894,58 | 0,67% | 0,43% | 2,14% |
Mar/23 | 1882,00 | -0,08% | -0,23% | 2,21% |
Fev/23 | 1883,46 | 0,20% | -0,16% | 4,71% |
Jan/23 | 1879,72 | -0,35% | -0,35% | 4,31% |
Dez/22 | 1886,39 | -0,23% | 4,69% | 4,69% |
Nov/22 | 1890,76 | -0,09% | 4,94% | 4,84% |
Out/22 | 1892,54 | -1,32% | 5,03% | 5,16% |
Set/22 | 1917,86 | -0,05% | 6,44% | 7,20% |
Ago/22 | 1918,91 | -0,32% | 6,50% | 4,75% |
Jul/22 | 1925,11 | -1,25% | 6,84% | 5,22% |
Jun/22 | 1949,47 | -0,71% | 8,19% | 7,36% |
Mai/22 | 1963,44 | 5,85% | 8,97% | 11,75% |
Abr/22 | 1854,94 | 0,74% | 2,95% | 7,29% |
Mar/22 | 1841,38 | 2,37% | 2,20% | 6,64% |
Fev/22 | 1798,79 | -0,18% | -0,17% | 6,07% |
Jan/22 | 1802,10 | 0,02% | 0,02% | 7,13% |
Dez/21 | 1801,82 | -0,09% | 10,10% | 10,10% |
Nov/21 | 1803,39 | 0,20% | 10,20% | 12,54% |
Out/21 | 1799,76 | 0,60% | 9,97% | 14,72% |
Set/21 | 1788,99 | -2,35% | 9,32% | 15,13% |
Ago/21 | 1831,95 | 0,13% | 11,94% | 19,75% |
Jul/21 | 1829,53 | 0,75% | 11,79% | 21,20% |
Jun/21 | 1815,89 | 3,35% | 10,96% | 21,07% |
Mai/21 | 1756,97 | 1,62% | 7,36% | 18,69% |
Abr/21 | 1728,89 | 0,13% | 5,64% | 16,93% |
Mar/21 | 1726,72 | 1,82% | 5,51% | 16,82% |
Fev/21 | 1695,93 | 0,82% | 3,63% | 15,37% |
Jan/21 | 1682,20 | 2,79% | 2,79% | 14,78% |
Dez/20 | 1636,54 | 2,13% | 12,07% | 12,07% |
Nov/20 | 1602,48 | 2,15% | 9,73% | 10,36% |
Out/20 | 1568,82 | 0,96% | 7,43% | 8,56% |
Set/20 | 1553,86 | 1,58% | 6,40% | 8,48% |
Ago/20 | 1529,76 | 1,34% | 4,75% | 7,56% |
Jul/20 | 1509,48 | 0,64% | 3,37% | 5,13% |
Jun/20 | 1499,87 | 1,32% | 2,71% | 4,15% |
Mai/20 | 1480,32 | 0,12% | 1,37% | 2,72% |
Abr/20 | 1478,52 | 0,03% | 1,25% | 2,95% |
Mar/20 | 1478,11 | 0,55% | 1,22% | 3,45% |
Fev/20 | 1469,97 | 0,30% | 0,66% | 3,21% |
Jan/20 | 1465,56 | 0,36% | 0,36% | 3,09% |
Dez/19 | 1460,33 | 0,57% | 3,09% | 3,09% |
Nov/19 | 1452,00 | 0,48% | 2,51% | 2,62% |
Out/19 | 1445,13 | 0,89% | 2,02% | 2,32% |
Set/19 | 1432,37 | 0,71% | 1,12% | 1,56% |
Ago/19 | 1422,24 | -0,95% | 0,41% | 1,22% |
Jul/19 | 1435,85 | -0,29% | 1,37% | 2,56% |
Jun/19 | 1440,04 | -0,08% | 1,66% | 2,86% |
Mai/19 | 1441,14 | 0,35% | 1,74% | 3,12% |
Abr/19 | 1436,10 | 0,51% | 1,38% | 2,87% |
Mar/19 | 1428,79 | 0,32% | 0,87% | 2,70% |
Fev/19 | 1424,22 | 0,19% | 0,55% | 2,60% |
Jan/19 | 1421,58 | 0,36% | 0,36% | 2,53% |
Dez/18 | 1416,49 | 0,11% | 2,32% | 2,32% |
Nov/18 | 1414,97 | 0,18% | 2,21% | 2,51% |
Out/18 | 1412,38 | 0,14% | 2,02% | 3,40% |
Set/18 | 1410,35 | 0,38% | 1,87% | 3,31% |
Ago/18 | 1405,05 | 0,36% | 1,49% | 3,17% |
Jul/18 | 1400,06 | 0,01% | 1,13% | 2,43% |
Jun/18 | 1399,97 | 0,18% | 1,12% | 2,87% |
Mai/18 | 1397,47 | 0,10% | 0,94% | 3,10% |
Abr/18 | 1396,04 | 0,35% | 0,84% | 2,47% |
Mar/18 | 1391,24 | 0,22% | 0,49% | 1,28% |
Fev/18 | 1388,17 | 0,12% | 0,27% | 2,02% |
Jan/18 | 1386,54 | 0,15% | 0,15% | 3,37% |
Dez/17 | 1384,40 | 0,29% | 3,99% | 3,99% |
Nov/17 | 1380,35 | 1,06% | 3,69% | 3,67% |
Out/17 | 1365,88 | 0,06% | 2,60% | 4,83% |
Set/17 | 1365,12 | 0,23% | 2,54% | 4,76% |
Ago/17 | 1361,92 | -0,36% | 2,30% | 4,74% |
Jul/17 | 1366,81 | 0,44% | 2,67% | 4,29% |
Jun/17 | 1360,88 | 0,40% | 2,22% | 3,77% |
Mai/17 | 1355,40 | -0,52% | 1,81% | 3,44% |
Abr/17 | 1362,43 | -0,82% | 2,34% | 4,00% |
Mar/17 | 1373,71 | 0,95% | 3,19% | 4,82% |
Fev/17 | 1360,75 | 1,44% | 2,21% | 3,74% |
Jan/17 | 1341,40 | 0,76% | 0,76% | 6,59% |
Dez/16 | 1331,28 | -0,02% | 6,21% | 6,21% |
Nov/16 | 1331,53 | 2,20% | 6,23% | 6,27% |
Out/16 | 1302,91 | -0,02% | 3,94% | 3,46% |
Set/16 | 1303,14 | 0,22% | 3,96% | |
Ago/16 | 1300,29 | -0,79% | 3,73% | |
Jul/16 | 1310,58 | -0,07% | 4,55% | |
Jun/16 | 1311,50 | 0,09% | 4,63% | |
Mai/16 | 1310,31 | 0,02% | 4,53% | |
Abr/16 | 1310,01 | -0,04% | 4,51% | |
Mar/16 | 1310,53 | -0,09% | 4,55% | |
Fev/16 | 1311,73 | 4,23% | 4,65% | |
Jan/16 | 1258,48 | 0,40% | 0,40% | |
Dez/15 | 1253,49 | 0,05% | ||
Nov/15 | 1252,91 | -0,51% | ||
Out/15 | 1259,29 |
CUB PE de dezembro de 2024 - Quando sai?
O CUB PE referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.
CUB PE de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB PE referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB PE?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB PE, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada em Pernambuco em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon PE.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB PE
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Pernambuco:
Quando sai o CUB PE do mês?
O CUB em Pernambuco é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB PE é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon PE.
O que é CUB PE?
O CUB PE é o principal indicador de custo do setor de construção civil em Pernambuco. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB PE é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida