CUB PI - Valor hoje e tabela atualizada 2025

O valor mais atualizado do CUB PI hoje é de R$ 2.951,49, representando uma variação de 3,27% em setembro de 2025. Com isso, o CUB em Pernambuco acumula uma variação total de 18,61% em 2025 e de 30,00% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB PI, que é calculado pelo Sinduscon PI. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB PI - Histórico até setembro de 2025
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Piauí desde outubro de 2015 até setembro de 2025 conforme a principal categoria do CUB PI, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
| Mês/Ano | Valor CUB PI (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Set/25 | 2.951,49 | 3,27% | 18,61% | 30,00% |
| Ago/25 | 2.858,00 | 1,39% | 14,85% | 30,16% |
| Jul/25 | 2.818,88 | 1,73% | 13,28% | 33,13% |
| Jun/25 | 2.770,84 | 2,83% | 11,35% | 36,06% |
| Mai/25 | 2.694,67 | 7,48% | 8,29% | 66,83% |
| Abr/25 | 2.507,13 | -1,48% | 0,75% | 77,96% |
| Mar/25 | 2.544,79 | 1,54% | 2,27% | 89,44% |
| Fev/25 | 2.506,13 | 1,18% | 0,71% | 91,17% |
| Jan/25 | 2.476,80 | -0,47% | -0,47% | 22,84% |
| Dez/24 | 2.488,38 | 7,16% | 25,65% | 25,65% |
| Nov/24 | 2.322,16 | 0,71% | 17,26% | 17,94% |
| Out/24 | 2.305,78 | 1,56% | 16,43% | 17,19% |
| Set/24 | 2.270,35 | 3,40% | 14,64% | 5,16% |
| Ago/24 | 2.195,75 | 3,70% | 10,87% | 1,47% |
| Jul/24 | 2.117,45 | 3,97% | 6,92% | -0,72% |
| Jun/24 | 2.036,54 | 26,08% | 2,84% | -3,69% |
| Mai/24 | 1.615,23 | 14,65% | -18,44% | -22,75% |
| Abr/24 | 1.408,83 | 4,88% | -28,86% | -34,32% |
| Mar/24 | 1.343,33 | 2,47% | -32,17% | -36,39% |
| Fev/24 | 1.310,95 | -34,98% | -33,80% | -38,07% |
| Jan/24 | 2.016,34 | 1,82% | 1,82% | -2,06% |
| Dez/23 | 1.980,39 | 0,58% | -3,66% | -3,66% |
| Nov/23 | 1.968,93 | 0,07% | -4,22% | -3,64% |
| Out/23 | 1.967,63 | -8,86% | -4,28% | -2,65% |
| Set/23 | 2.158,90 | -0,23% | 5,02% | 6,85% |
| Ago/23 | 2.163,94 | 1,46% | 5,27% | 8,87% |
| Jul/23 | 2.132,73 | 0,86% | 3,75% | 7,87% |
| Jun/23 | 2.114,63 | 1,13% | 2,87% | 7,68% |
| Mai/23 | 2.091,00 | -2,52% | 1,72% | 7,24% |
| Abr/23 | 2.145,04 | 1,58% | 4,35% | 10,17% |
| Mar/23 | 2.111,76 | -0,24% | 2,73% | 8,80% |
| Fev/23 | 2.116,86 | 2,82% | 2,98% | 9,45% |
| Jan/23 | 2.058,79 | 0,15% | 0,15% | 14,51% |
| Dez/22 | 2.055,68 | 0,61% | 17,85% | 17,85% |
| Nov/22 | 2.043,26 | 1,09% | 17,14% | 20,84% |
| Out/22 | 2.021,16 | 0,03% | 15,87% | 21,61% |
| Set/22 | 2.020,58 | 1,66% | 15,84% | 24,83% |
| Ago/22 | 1.987,62 | 0,53% | 13,95% | 25,39% |
| Jul/22 | 1.977,22 | 0,68% | 13,35% | 26,93% |
| Jun/22 | 1.963,87 | 0,72% | 12,58% | 27,48% |
| Mai/22 | 1.949,77 | 0,14% | 11,78% | 27,60% |
| Abr/22 | 1.947,06 | 0,32% | 11,62% | 29,00% |
| Mar/22 | 1.940,92 | 0,35% | 11,27% | 30,21% |
| Fev/22 | 1.934,16 | 7,58% | 10,88% | 30,25% |
| Jan/22 | 1.797,94 | 3,07% | 3,07% | 23,88% |
| Dez/21 | 1.744,35 | 3,16% | 26,01% | 26,01% |
| Nov/21 | 1.690,92 | 1,74% | 22,15% | 25,83% |
| Out/21 | 1.662,04 | 2,68% | 20,07% | 27,11% |
| Set/21 | 1.618,70 | 2,11% | 16,94% | 24,33% |
| Ago/21 | 1.585,20 | 1,77% | 14,52% | 22,97% |
| Jul/21 | 1.557,68 | 1,11% | 12,53% | 21,99% |
| Jun/21 | 1.540,59 | 0,82% | 11,29% | 23,03% |
| Mai/21 | 1.528,08 | 1,24% | 10,39% | 22,67% |
| Abr/21 | 1.509,30 | 1,25% | 9,03% | 21,16% |
| Mar/21 | 1.490,63 | 0,38% | 7,69% | 19,73% |
| Fev/21 | 1.485,01 | 2,32% | 7,28% | 18,91% |
| Jan/21 | 1.451,34 | 4,85% | 4,85% | 16,29% |
| Dez/20 | 1.384,25 | 3,01% | 10,67% | 10,67% |
| Nov/20 | 1.343,77 | 2,77% | 7,44% | 7,95% |
| Out/20 | 1.307,59 | 0,44% | 4,54% | 6,35% |
| Set/20 | 1.301,89 | 0,99% | 4,09% | 5,70% |
| Ago/20 | 1.289,07 | 0,96% | 3,06% | 4,97% |
| Jul/20 | 1.276,84 | 1,97% | 2,09% | 3,78% |
| Jun/20 | 1.252,17 | 0,52% | 0,11% | 2,43% |
| Mai/20 | 1.245,66 | -0,00% | -0,41% | 2,57% |
| Abr/20 | 1.245,69 | 0,05% | -0,41% | 2,04% |
| Mar/20 | 1.245,04 | -0,30% | -0,46% | 2,03% |
| Fev/20 | 1.248,82 | 0,06% | -0,16% | 2,44% |
| Jan/20 | 1.248,05 | -0,22% | -0,22% | 2,49% |
| Dez/19 | 1.250,76 | 0,48% | 2,85% | 2,85% |
| Nov/19 | 1.244,80 | 1,24% | 2,36% | 2,50% |
| Out/19 | 1.229,56 | -0,18% | 1,11% | 1,51% |
| Set/19 | 1.231,74 | 0,31% | 1,29% | 1,92% |
| Ago/19 | 1.227,98 | -0,20% | 0,98% | 1,65% |
| Jul/19 | 1.230,39 | 0,65% | 1,18% | 2,48% |
| Jun/19 | 1.222,45 | 0,66% | 0,52% | 1,95% |
| Mai/19 | 1.214,44 | -0,52% | -0,14% | 1,15% |
| Abr/19 | 1.220,79 | 0,04% | 0,39% | 1,54% |
| Mar/19 | 1.220,30 | 0,10% | 0,35% | 0,68% |
| Fev/19 | 1.219,10 | 0,11% | 0,25% | 0,61% |
| Jan/19 | 1.217,74 | 0,13% | 0,13% | 0,56% |
| Dez/18 | 1.216,10 | 0,14% | 0,46% | 0,46% |
| Nov/18 | 1.214,44 | 0,26% | 0,33% | 0,98% |
| Out/18 | 1.211,30 | 0,23% | 0,07% | 0,75% |
| Set/18 | 1.208,51 | 0,04% | -0,16% | 0,63% |
| Ago/18 | 1.208,03 | 0,62% | -0,20% | -0,32% |
| Jul/18 | 1.200,57 | 0,12% | -0,82% | -0,47% |
| Jun/18 | 1.199,08 | -0,13% | -0,94% | -0,79% |
| Mai/18 | 1.200,66 | -0,14% | -0,81% | 0,23% |
| Abr/18 | 1.202,31 | -0,80% | -0,68% | 0,42% |
| Mar/18 | 1.212,06 | 0,02% | 0,13% | 1,16% |
| Fev/18 | 1.211,76 | 0,07% | 0,10% | 1,17% |
| Jan/18 | 1.210,95 | 0,04% | 0,04% | 0,76% |
| Dez/17 | 1.210,50 | 0,65% | 0,74% | 0,74% |
| Nov/17 | 1.202,68 | 0,03% | 0,09% | 4,54% |
| Out/17 | 1.202,29 | 0,12% | 0,06% | 4,49% |
| Set/17 | 1.200,90 | -0,90% | -0,06% | 4,47% |
| Ago/17 | 1.211,86 | 0,47% | 0,86% | 5,43% |
| Jul/17 | 1.206,25 | -0,20% | 0,39% | 4,96% |
| Jun/17 | 1.208,68 | 0,90% | 0,59% | 5,22% |
| Mai/17 | 1.197,88 | 0,05% | -0,31% | 4,64% |
| Abr/17 | 1.197,26 | -0,08% | -0,36% | 4,97% |
| Mar/17 | 1.198,21 | 0,04% | -0,28% | 5,46% |
| Fev/17 | 1.197,78 | -0,34% | -0,32% | 5,53% |
| Jan/17 | 1.201,83 | 0,02% | 0,02% | 7,06% |
| Dez/16 | 1.201,57 | 4,44% | 6,37% | 6,37% |
| Nov/16 | 1.150,44 | -0,01% | 1,84% | 3,23% |
| Out/16 | 1.150,58 | 0,09% | 1,86% | 3,51% |
| Set/16 | 1.149,54 | 0,01% | 1,77% | |
| Ago/16 | 1.149,40 | 0,01% | 1,75% | |
| Jul/16 | 1.149,28 | 0,05% | 1,74% | |
| Jun/16 | 1.148,72 | 0,34% | 1,69% | |
| Mai/16 | 1.144,81 | 0,38% | 1,35% | |
| Abr/16 | 1.140,52 | 0,38% | 0,97% | |
| Mar/16 | 1.136,22 | 0,11% | 0,59% | |
| Fev/16 | 1.135,00 | 1,10% | 0,48% | |
| Jan/16 | 1.122,62 | -0,62% | -0,62% | |
| Dez/15 | 1.129,60 | 1,36% | ||
| Nov/15 | 1.114,42 | 0,25% | ||
| Out/15 | 1.111,59 |
CUB PI de fevereiro de 2025 - Quando sai?
O CUB PI referente a fevereiro de 2026 será divulgado até o dia 5 de março de 2026.
CUB PI de janeiro de 2026 - Quando sai?
O CUB PI referente a janeiro de 2026 será divulgado até o dia 5 de fevereiro de 2026.
O que é a categoria R8N do CUB PI?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB PI, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Piauí em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon PI.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB PI
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Piauí:
Quando sai o CUB PI do mês?
O CUB no Piauí é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB PI é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon PI.
O que é CUB PI?
O CUB PI é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Piauí. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB PI é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida