CUB BA - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024
O valor mais atualizado do CUB BA hoje é de R$ 1955,70 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de -0,57% em outubro de 2024. Com isso, o CUB na Bahia acumula uma variação total de 3,80% em 2024 e de 3,62% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB BA, que é calculado pelo Sinduscon BA. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB BA - Histórico até outubro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB na Bahia desde janeiro de 2016 até outubro de 2024 conforme a principal categoria do CUB BA, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB BA (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Out/24 | 1955,70 | -0,57% | 3,80% | 3,62% |
Set/24 | 1966,86 | 0,57% | 4,39% | 4,36% |
Ago/24 | 1955,63 | 1,38% | 3,80% | 3,78% |
Jul/24 | 1929,04 | 0 | 2,38% | 2,14% |
Mai/24 | 1931,46 | 0,25% | 2,51% | -0,08% |
Abr/24 | 1926,71 | 0,08% | 2,26% | 0,00% |
Mar/24 | 1925,26 | 1,36% | 2,18% | 0,54% |
Fev/24 | 1899,47 | 0,06% | 0,82% | -0,77% |
Jan/24 | 1898,38 | 0,76% | 0,76% | -0,46% |
Dez/23 | 1884,11 | -0,43% | -0,99% | -0,99% |
Nov/23 | 1892,27 | 0,26% | -0,57% | 0,15% |
Out/23 | 1887,33 | 0,14% | -0,83% | -0,08% |
Set/23 | 1884,65 | 0,01% | -0,97% | -0,66% |
Ago/23 | 1884,37 | -0,23% | -0,98% | -0,35% |
Jul/23 | 1888,71 | -1,07% | -0,75% | -0,13% |
Jun/23 | 1909,13 | -1,24% | 0,32% | 1,40% |
Mai/23 | 1933,10 | 0,34% | 1,58% | 3,26% |
Abr/23 | 1926,62 | 0,61% | 1,24% | 3,37% |
Mar/23 | 1914,88 | 0,03% | 0,62% | 4,37% |
Fev/23 | 1914,23 | 0,37% | 0,59% | 4,58% |
Jan/23 | 1907,09 | 0,21% | 0,21% | 6,19% |
Dez/22 | 1903,04 | 0,72% | 6,84% | 6,84% |
Nov/22 | 1889,51 | 0,04% | 6,08% | 7,63% |
Out/22 | 1888,75 | -0,44% | 6,04% | 7,20% |
Set/22 | 1897,13 | 0,32% | 6,51% | 9,91% |
Ago/22 | 1891,00 | -0,01% | 6,16% | 9,60% |
Jul/22 | 1891,20 | 0,45% | 6,17% | 12,86% |
Jun/22 | 1882,69 | 0,57% | 5,70% | 12,05% |
Mai/22 | 1872,09 | 0,45% | 5,10% | 11,55% |
Abr/22 | 1863,74 | 1,58% | 4,63% | 12,89% |
Mar/22 | 1834,70 | 0,24% | 3,00% | 11,81% |
Fev/22 | 1830,38 | 1,92% | 2,76% | 15,30% |
Jan/22 | 1795,85 | 0,82% | 0,82% | 16,29% |
Dez/21 | 1781,23 | 1,46% | 16,10% | 16,10% |
Nov/21 | 1755,53 | -0,36% | 14,43% | 16,35% |
Out/21 | 1761,86 | 2,07% | 14,84% | 19,47% |
Set/21 | 1726,06 | 0,04% | 12,51% | 18,71% |
Ago/21 | 1725,43 | 2,96% | 12,47% | 20,61% |
Jul/21 | 1675,77 | -0,26% | 9,23% | 17,82% |
Jun/21 | 1680,20 | 0,12% | 9,52% | 18,33% |
Mai/21 | 1678,25 | 1,66% | 9,39% | 13,50% |
Abr/21 | 1650,91 | 0,61% | 7,61% | 11,68% |
Mar/21 | 1640,89 | 3,36% | 6,96% | 11,09% |
Fev/21 | 1587,48 | 2,80% | 3,48% | 7,49% |
Jan/21 | 1544,31 | 0,66% | 0,66% | 6,65% |
Dez/20 | 1534,16 | 1,68% | 5,98% | 5,98% |
Nov/20 | 1508,85 | 2,31% | 4,23% | 4,27% |
Out/20 | 1474,75 | 1,43% | 1,88% | 1,94% |
Set/20 | 1454,02 | 1,64% | 0,45% | 0,60% |
Ago/20 | 1430,56 | 0,58% | -1,17% | -0,89% |
Jul/20 | 1422,32 | 0,17% | -1,74% | --1,41% |
Jun/20 | 1419,88 | -3,98% | -1,91% | --1,48% |
Mai/20 | 1478,68 | 0,03% | 2,15% | 3,02% |
Abr/20 | 1478,20 | 0,07% | 2,12% | 4,86% |
Mar/20 | 1477,11 | 0,02% | 2,04% | 4,87% |
Fev/20 | 1476,84 | 1,99% | 2,02% | 4,89% |
Jan/20 | 1448,07 | 0,04% | 0,04% | 2,96% |
Dez/19 | 1447,55 | 0,04% | 2,97% | 2,97% |
Nov/19 | 1447,02 | 0,02% | 2,93% | 2,97% |
Out/19 | 1446,75 | 0,10% | 2,91% | 3,02% |
Set/19 | 1445,32 | 0,14% | 2,81% | 3,12% |
Ago/19 | 1443,36 | 0,05% | 2,67% | 3,32% |
Jul/19 | 1442,59 | 0,09% | 2,61% | 3,34% |
Jun/19 | 1441,25 | 0,42% | 2,52% | 3,00% |
Mai/19 | 1435,27 | 1,82% | 2,09% | 4,33% |
Abr/19 | 1409,68 | 0,09% | 0,27% | 2,62% |
Mar/19 | 1408,45 | 0,03% | 0,19% | 2,49% |
Fev/19 | 1407,99 | 0,11% | 0,15% | 2,51% |
Jan/19 | 1406,50 | 0,05% | 0,05% | 2,49% |
Dez/18 | 1405,83 | 0,03% | 2,47% | 2,47% |
Nov/18 | 1405,34 | 0,07% | 2,43% | 2,65% |
Out/18 | 1404,30 | 0,20% | 2,36% | 2,72% |
Set/18 | 1401,55 | 0,33% | 2,16% | 2,59% |
Ago/18 | 1396,99 | 0,08% | 1,83% | 2,43% |
Jul/18 | 1395,92 | 0,72% | 1,75% | 2,40% |
Jun/18 | 1385,88 | 0,74% | 1,02% | 1,81% |
Mai/18 | 1375,76 | 0,15% | 0,28% | 1,18% |
Abr/18 | 1373,73 | -0,04% | 0,13% | 0,19% |
Mar/18 | 1374,26 | 0,06% | 0,17% | 3,38% |
Fev/18 | 1373,50 | 0,09% | 0,11% | 3,73% |
Jan/18 | 1372,32 | 0,03% | 0,03% | 3,73% |
Dez/17 | 1371,94 | 0,21% | 4,22% | 4,22% |
Nov/17 | 1369,12 | 0,15% | 4,00% | 4,11% |
Out/17 | 1367,13 | 0,07% | 3,85% | 3,97% |
Set/17 | 1366,15 | 0,17% | 3,78% | 4,06% |
Ago/17 | 1363,86 | 0,05% | 3,61% | 4,30% |
Jul/17 | 1363,22 | 0,15% | 3,56% | 4,52% |
Jun/17 | 1361,24 | 0,12% | 3,41% | 5,58% |
Mai/17 | 1359,67 | -0,84% | 3,29% | 5,72% |
Abr/17 | 1371,12 | 3,14% | 4,16% | 6,92% |
Mar/17 | 1329,33 | 0,39% | 0,98% | 7,09% |
Fev/17 | 1324,16 | 0,09% | 0,59% | 6,96% |
Jan/17 | 1322,99 | 0,50% | 0,50% | 7,26% |
Dez/16 | 1316,40 | 0,10% | 7,76% | 7,76% |
Nov/16 | 1315,05 | 0,01% | 7,65% | 7,71% |
Out/16 | 1314,98 | 0,16% | 7,65% | 7,92% |
Set/16 | 1312,83 | 0,39% | 7,47% | |
Ago/16 | 1307,68 | 0,26% | 7,05% | |
Jul/16 | 1304,24 | 1,15% | 6,77% | |
Jun/16 | 1289,35 | 0,25% | 5,55% | |
Mai/16 | 1286,11 | 0,29% | 5,28% | |
Abr/16 | 1282,37 | 3,31% | 4,98% | |
Mar/16 | 1241,33 | 0,27% | 1,62% | |
Fev/16 | 1238,04 | 0,37% | 1,35% | |
Jan/16 | 1233,45 | 0,97% | 0,97% |
CUB BA de dezembro de 2024 - Quando sai?
O CUB BA referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.
CUB BA de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB BA referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB BA?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB BA, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada na Bahia em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon BA.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB BA
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Bahia:
Quando sai o CUB BA do mês?
O CUB na Bahia é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB BA é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon BA.
O que é CUB BA?
O CUB BA é o principal indicador de custo do setor de construção civil na Bahia. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB BA é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida