CUB SP - Valor hoje e tabela atualizada abril 2025

22 Dezembro 2022 | Atualizado em 04 Abril 2025

Tabela do CUB SP do Sinduscon SP

O valor mais atualizado do CUB SP hoje é de R$ 2.048,48, representando uma variação de 0,12% em março de 2025. Com isso, o CUB em São Paulo acumula uma variação total de 0,44% em 2025 e de 4,42% nos últimos 12 meses.

Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB SP, que é calculado pelo Sinduscon SP. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:

Tabela do CUB SP - Histórico até março de 2025

Confira a tabela histórica do valor do CUB em São Paulo desde janeiro de 2010 até março de 2025 conforme a principal categoria do CUB SP, a R8N (entenda o que significa esta categoria):

Mês/Ano Valor CUB SP (R$/m²) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%)
Mar/25 2.048,48 0,12% 0,44% 4,42%
Fev/25 2.046,06 0,09% 0,32% 4,40%
Jan/25 2.044,29 0,23% 0,23% 4,41%
Dez/24 2.039,53 0,16% 4,17% 4,17%
Nov/24 2.036,30 0,21% 4,00% 4,00%
Out/24 2.032,00 0,37% 3,78% 3,91%
Set/24 2.024,50 0,33% 3,40% 3,47%
Ago/24 2.017,89 0,35% 3,06% 3,08%
Jul/24 2.010,79 0,41% 2,70% 2,78%
Jun/24 2.002,49 0,79% 2,28% 2,45%
Mai/24 1.986,73 1,22% 1,47% 2,29%
Abr/24 1.962,69 0,05% 0,24% 2,51%
Mar/24 1.961,78 0,10% 0,20% 2,76%
Fev/24 1.959,87 0,10% 0,10% 2,47%
Jan/24 1.957,89 -0,00% -0,00% 2,37%
Dez/23 1.957,93 2,31% 2,31%
Nov/23 1.957,93 0,12% 2,31% 2,48%
Out/23 1.955,60 -0,05% 2,19% 2,51%
Set/23 1.956,58 -0,05% 2,24% 2,60%
Ago/23 1.957,54 0,05% 2,29% 2,59%
Jul/23 1.956,49 0,09% 2,23% 2,52%
Jun/23 1.954,65 0,64% 2,14% 3,18%
Mai/23 1.942,27 1,44% 1,49% 4,79%
Abr/23 1.914,68 0,29% 0,05% 7,57%
Mar/23 1.909,14 -0,18% -0,24% 8,02%
Fev/23 1.912,60 0,00% -0,06% 8,48%
Jan/23 1.912,53 -0,06% -0,06% 8,67%
Dez/22 1.913,72 0,17% 9,12% 9,12%
Nov/22 1.910,51 0,15% 8,93% 9,17%
Out/22 1.907,71 0,04% 8,78% 9,27%
Set/22 1.906,94 -0,06% 8,73% 9,23%
Ago/22 1.908,14 -0,01% 8,80% 10,06%
Jul/22 1.908,33 0,73% 8,81% 10,66%
Jun/22 1.894,49 2,22% 8,02% 10,91%
Mai/22 1.853,41 4,13% 5,68% 11,76%
Abr/22 1.779,98 0,71% 1,49% 9,73%
Mar/22 1.767,46 0,25% 0,78% 10,50%
Fev/22 1.763,06 0,18% 0,53% 11,93%
Jan/22 1.759,98 0,35% 0,35% 13,22%
Dez/21 1.753,81 0,22% 14,00% 14,00%
Nov/21 1.749,99 0,24% 13,75% 14,30%
Out/21 1.745,79 -0,00% 13,47% 15,03%
Set/21 1.745,81 0,70% 13,48% 16,33%
Ago/21 1.733,66 0,53% 12,69% 17,37%
Jul/21 1.724,52 0,96% 12,09% 17,46%
Jun/21 1.708,12 3,00% 11,03% 17,44%
Mai/21 1.658,43 2,23% 7,80% 15,53%
Abr/21 1.622,21 1,41% 5,44% 13,18%
Mar/21 1.599,58 1,55% 3,97% 11,18%
Fev/21 1.575,15 1,33% 2,38% 9,58%
Jan/21 1.554,54 1,04% 1,04% 8,14%
Dez/20 1.538,49 0,48% 7,36% 7,36%
Nov/20 1.531,08 0,88% 6,84% 6,85%
Out/20 1.517,65 1,13% 5,91% 6,02%
Set/20 1.500,76 1,60% 4,73% 4,95%
Ago/20 1.477,07 0,61% 3,08% 3,40%
Jul/20 1.468,15 0,94% 2,45% 2,85%
Jun/20 1.454,44 1,32% 1,50% 2,78%
Mai/20 1.435,51 0,16% 0,18% 3,27%
Abr/20 1.433,26 -0,38% 0,02% 3,17%
Mar/20 1.438,67 0,09% 0,40% 3,79%
Fev/20 1.437,43 -0,01% 0,31% 3,87%
Jan/20 1.437,58 0,32% 0,32% 4,17%
Dez/19 1.433,00 0,01% 4,41% 4,41%
Nov/19 1.432,92 0,10% 4,40% 4,48%
Out/19 1.431,53 0,10% 4,30% 4,68%
Set/19 1.430,04 0,11% 4,19% 4,72%
Ago/19 1.428,49 0,07% 4,08% 4,58%
Jul/19 1.427,52 0,87% 4,01% 4,84%
Jun/19 1.415,15 1,81% 3,11% 4,29%
Mai/19 1.390,03 0,06% 1,28% 3,09%
Abr/19 1.389,16 0,22% 1,21% 3,59%
Mar/19 1.386,15 0,16% 0,99% 3,60%
Fev/19 1.383,90 0,28% 0,83% 3,41%
Jan/19 1.379,97 0,54% 0,54% 3,41%
Dez/18 1.372,53 0,08% 3,26% 3,26%
Nov/18 1.371,45 0,28% 3,18% 3,46%
Out/18 1.367,59 0,15% 2,89% 3,21%
Set/18 1.365,56 -0,03% 2,73% 3,25%
Ago/18 1.365,94 0,32% 2,76% 3,55%
Jul/18 1.361,56 0,34% 2,43% 3,35%
Jun/18 1.356,94 0,63% 2,08% 3,03%
Mai/18 1.348,41 0,55% 1,44% 3,02%
Abr/18 1.340,97 0,22% 0,88% 3,51%
Mar/18 1.337,98 -0,02% 0,66% 3,15%
Fev/18 1.338,24 0,28% 0,68% 3,23%
Jan/18 1.334,45 0,39% 0,39% 2,97%
Dez/17 1.329,24 0,27% 2,62% 2,62%
Nov/17 1.325,62 0,04% 2,34% 2,31%
Out/17 1.325,11 0,19% 2,31% 2,27%
Set/17 1.322,57 0,26% 2,11% 2,12%
Ago/17 1.319,13 0,13% 1,84% 2,08%
Jul/17 1.317,48 0,03% 1,72% 1,96%
Jun/17 1.317,04 0,62% 1,68% 3,16%
Mai/17 1.308,93 1,03% 1,06% 6,01%
Abr/17 1.295,56 -0,12% 0,02% 4,96%
Mar/17 1.297,15 0,06% 0,15% 5,21%
Fev/17 1.296,39 0,03% 0,09% 5,17%
Jan/17 1.295,95 0,05% 0,05% 5,18%
Dez/16 1.295,25 -0,03% 5,55% 5,55%
Nov/16 1.295,63 -0,00% 5,58% 5,76%
Out/16 1.295,64 0,04% 5,58% 5,78%
Set/16 1.295,08 0,22% 5,53% 5,71%
Ago/16 1.292,27 0,01% 5,30% 5,68%
Jul/16 1.292,18 1,21% 5,30% 5,63%
Jun/16 1.276,68 3,40% 4,03% 4,65%
Mai/16 1.234,67 0,02% 0,61% 2,44%
Abr/16 1.234,38 0,12% 0,59% 4,68%
Mar/16 1.232,86 0,01% 0,46% 4,90%
Fev/16 1.232,70 0,05% 0,45% 4,95%
Jan/16 1.232,14 0,40% 0,40% 5,01%
Dez/15 1.227,17 0,17% 4,92% 4,92%
Nov/15 1.225,12 0,02% 4,75% 4,78%
Out/15 1.224,85 -0,02% 4,72% 4,78%
Set/15 1.225,07 0,19% 4,74% 4,93%
Ago/15 1.222,79 -0,04% 4,55% 4,74%
Jul/15 1.223,26 0,28% 4,59% 5,27%
Jun/15 1.219,90 1,21% 4,30% 5,60%
Mai/15 1.205,27 2,21% 3,05% 7,22%
Abr/15 1.179,19 0,34% 0,82% 6,69%
Mar/15 1.175,25 0,06% 0,48% 6,50%
Fev/15 1.174,59 0,10% 0,43% 6,52%
Jan/15 1.173,40 0,33% 0,33% 6,66%
Dez/14 1.169,59 0,03% 6,37% 6,37%
Nov/14 1.169,24 0,02% 6,34% 6,40%
Out/14 1.168,99 0,12% 6,31% 6,48%
Set/14 1.167,54 0,01% 6,18% 6,52%
Ago/14 1.167,46 0,47% 6,17% 6,65%
Jul/14 1.161,99 0,59% 5,68% 6,32%
Jun/14 1.155,23 2,77% 5,06% 6,03%
Mai/14 1.124,14 1,71% 2,23% 4,62%
Abr/14 1.105,20 0,15% 0,51% 7,42%
Mar/14 1.103,49 0,08% 0,36% 7,44%
Fev/14 1.102,65 0,23% 0,28% 7,61%
Jan/14 1.100,08 0,05% 0,05% 7,36%
Dez/13 1.099,57 0,06% 7,30% 7,30%
Nov/13 1.098,94 0,09% 7,24% 7,28%
Out/13 1.097,90 0,17% 7,14% 7,37%
Set/13 1.096,04 0,12% 6,95% 7,40%
Ago/13 1.094,71 0,16% 6,82% 7,35%
Jul/13 1.092,95 0,32% 6,65% 7,32%
Jun/13 1.089,49 1,39% 6,32% 7,50%
Mai/13 1.074,53 4,44% 4,86% 7,86%
Abr/13 1.028,86 0,18% 0,40% 6,66%
Mar/13 1.027,05 0,24% 0,22% 6,62%
Fev/13 1.024,63 -0,01% -0,01% 6,80%
Jan/13 1.024,70 -0,01% -0,01% 7,18%
Dez/12 1.024,77 0,04% 7,29% 7,29%
Nov/12 1.024,40 0,18% 7,25% 7,27%
Out/12 1.022,52 0,20% 7,06% 7,15%
Set/12 1.020,52 0,07% 6,85% 7,00%
Ago/12 1.019,77 0,14% 6,77% 7,07%
Jul/12 1.018,37 0,48% 6,62% 6,99%
Jun/12 1.013,46 1,73% 6,11% 6,54%
Mai/12 996,20 3,28% 4,30% 6,05%
Abr/12 964,60 0,14% 0,99% 6,11%
Mar/12 963,25 0,40% 0,85% 6,19%
Fev/12 959,40 0,35% 0,45% 5,87%
Jan/12 956,02 0,10% 0,10% 5,67%
Dez/11 955,11 0,01% 5,86% 5,86%
Nov/11 954,98 0,08% 5,84% 5,84%
Out/11 954,26 0,05% 5,76% 5,62%
Set/11 953,75 0,14% 5,71% 5,43%
Ago/11 952,43 0,06% 5,56% 5,13%
Jul/11 951,83 0,06% 5,49% 5,20%
Jun/11 951,23 1,26% 5,43% 5,69%
Mai/11 939,37 3,33% 4,11% 6,52%
Abr/11 909,09 0,22% 0,76% 5,59%
Mar/11 907,06 0,10% 0,53% 5,53%
Fev/11 906,19 0,16% 0,44% 5,64%
Jan/11 904,75 0,28% 0,28% 5,61%
Dez/10 902,26 -0,00% 5,48% 5,48%
Nov/10 902,30 -0,13% 5,49% 5,48%
Out/10 903,50 -0,12% 5,63% 5,74%
Set/10 904,63 -0,15% 5,76% 5,86%
Ago/10 905,95 0,13% 5,92% 6,19%
Jul/10 904,75 0,53% 5,78% 5,93%
Jun/10 899,99 2,05% 5,22% 5,77%
Mai/10 881,90 2,43% 3,10% 4,72%
Abr/10 860,98 0,17% 0,66% 3,81%
Mar/10 859,52 0,19% 0,49% 3,52%
Fev/10 857,85 0,14% 0,29% 3,22%
Jan/10 856,65 0,15% 0,15% 3,51%

CUB SP de maio de 2025 - Quando sai?

O CUB SP referente a maio de 2025 será divulgado até o dia 5 de junho de 2025.

CUB SP de abril de 2025 - Quando sai?

O CUB SP referente a abril de 2025 será divulgado até o dia 5 de maio de 2025.

O que é a categoria R8N do CUB SP?

O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).

No caso do CUB SP, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada em São Paulo em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.

Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon SP.

O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?

O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.

Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:

Outras frequentes sobre o CUB SP

Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no São Paulo:

Quando sai o CUB SP do mês?

O CUB em São Paulo é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB SP é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon SP.

O que é CUB SP?

O CUB SP é o principal indicador de custo do setor de construção civil em São Paulo. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB SP é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.

Deixe seu comentário ou dúvida