CUB RO - Valor hoje e tabela atualizada janeiro 2025
O valor mais atualizado do CUB RO hoje é de R$ 2177,11 (divulgado em janeiro de 2025), representando uma variação de 0,42% em dezembro de 2024. Com isso, o CUB em Rondônia acumula uma variação total de 14,84% em 2024 e de 14,84% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB RO, que é calculado pelo Sinduscon RO. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB RO - Histórico até dezembro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB em Rondônia desde dezembro de 2017 até dezembro de 2024 conforme a principal categoria do CUB RO, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB RO (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Dez/24 | 2177,11 | 0,42% | 14,84% | 14,84% |
Nov/24 | 2168,08 | 1,98% | 14,36% | 14,72% |
Out/24 | 2126,02 | 3,17% | 12,14% | 12,14% |
Set/24 | 2060,69 | 2,38% | 8,70% | 8,32% |
Ago/24 | 2012,70 | 0,73% | 6,17% | 7,41% |
Jul/24 | 1998,06 | -0,24% | 5,39% | 6,68% |
Jun/24 | 2002,95 | 2,79% | 5,65% | 6,96% |
Mai/24 | 1948,51 | 0,11% | 2,78% | 5,55% |
Abr/24 | 1946,36 | 1,10% | 2,67% | 5,45% |
Mar/24 | 1925,27 | 0,41% | 1,55% | 4,77% |
Fev/24 | 1917,42 | 1,05% | 1,14% | 4,54% |
Jan/24 | 1897,49 | 0,09% | 0,09% | 3,41% |
Dez/23 | 1895,80 | 0,31% | 2,68% | 2,68% |
Nov/23 | 1889,94 | -0,31% | 2,36% | 2,48% |
Out/23 | 1895,87 | -0,35% | 2,69% | 2,62% |
Set/23 | 1902,46 | 1,53% | 3,04% | 3,12% |
Ago/23 | 1873,77 | 0,04% | 1,49% | 2,17% |
Jul/23 | 1872,97 | 0,02% | 1,45% | 8,90% |
Jun/23 | 1872,61 | 1,44% | 1,43% | 7,95% |
Mai/23 | 1846,06 | 0,01% | -0,01% | 6,82% |
Abr/23 | 1845,85 | 0,44% | -0,02% | 7,05% |
Mar/23 | 1837,70 | 0,19% | -0,46% | 7,37% |
Fev/23 | 1834,13 | -0,04% | -0,66% | 9,29% |
Jan/23 | 1834,94 | -0,61% | -0,61% | 9,93% |
Dez/22 | 1846,28 | 0,11% | 11,09% | 11,09% |
Nov/22 | 1844,28 | -0,17% | 10,97% | 10,04% |
Out/22 | 1847,40 | 0,13% | 11,16% | 11,21% |
Set/22 | 1844,96 | 0,60% | 11,01% | 10,27% |
Ago/22 | 1833,92 | 6,63% | 10,35% | 9,72% |
Jul/22 | 1719,97 | -0,85% | 3,49% | 2,24% |
Jun/22 | 1734,67 | 0,37% | 4,37% | 3,35% |
Mai/22 | 1728,25 | 0,23% | 3,99% | 5,57% |
Abr/22 | 1724,25 | 0,74% | 3,75% | 9,26% |
Mar/22 | 1711,62 | 1,99% | 2,99% | 10,19% |
Fev/22 | 1678,19 | 0,54% | 0,98% | 9,50% |
Jan/22 | 1669,24 | 0,44% | 0,44% | 10,07% |
Dez/21 | 1661,98 | -0,84% | 9,71% | 9,71% |
Nov/21 | 1676,06 | 0,89% | 10,64% | 12,35% |
Out/21 | 1661,25 | -0,71% | 9,66% | 13,66% |
Set/21 | 1673,18 | 0,11% | 10,45% | 19,12% |
Ago/21 | 1671,42 | -0,65% | 10,33% | 21,03% |
Jul/21 | 1682,35 | 0,24% | 11,05% | 24,92% |
Jun/21 | 1678,39 | 2,52% | 10,79% | 26,37% |
Mai/21 | 1637,10 | 3,74% | 8,06% | 23,85% |
Abr/21 | 1578,13 | 1,60% | 4,17% | 19,47% |
Mar/21 | 1553,33 | 1,35% | 2,53% | 17,47% |
Fev/21 | 1532,57 | 1,06% | 1,16% | 15,88% |
Jan/21 | 1516,52 | 0,10% | 0,10% | 14,59% |
Dez/20 | 1514,94 | 1,55% | 14,50% | 14,50% |
Nov/20 | 1491,81 | 2,06% | 12,75% | 12,83% |
Out/20 | 1461,65 | 4,06% | 10,47% | 10,56% |
Set/20 | 1404,60 | 1,71% | 6,16% | 6,04% |
Ago/20 | 1381,02 | 2,55% | 4,38% | 5,32% |
Jul/20 | 1346,70 | 1,40% | 1,78% | 2,63% |
Jun/20 | 1328,15 | 0,48% | 0,38% | 1,69% |
Mai/20 | 1321,85 | 0,07% | -0,10% | 1,30% |
Abr/20 | 1320,89 | -0,11% | -0,17% | 3,59% |
Mar/20 | 1322,31 | -0,02% | -0,06% | 3,72% |
Fev/20 | 1322,55 | -0,07% | -0,04% | 3,66% |
Jan/20 | 1323,44 | 0,02% | 0,02% | 3,92% |
Dez/19 | 1323,11 | 0,07% | 4,46% | 4,46% |
Nov/19 | 1322,20 | 0,01% | 4,39% | 4,49% |
Out/19 | 1322,02 | -0,20% | 4,37% | 5,62% |
Set/19 | 1324,64 | 1,02% | 4,58% | 6,09% |
Ago/19 | 1311,27 | -0,07% | 3,52% | 5,14% |
Jul/19 | 1312,21 | 0,46% | 3,60% | 7,29% |
Jun/19 | 1306,14 | 0,10% | 3,12% | 7,44% |
Mai/19 | 1304,90 | 2,33% | 3,02% | 7,73% |
Abr/19 | 1275,14 | 0,02% | 0,67% | 5,57% |
Mar/19 | 1274,89 | -0,07% | 0,65% | 5,73% |
Fev/19 | 1275,80 | 0,18% | 0,72% | 5,89% |
Jan/19 | 1273,47 | 0,54% | 0,54% | 5,88% |
Dez/18 | 1266,64 | 0,09% | 6,49% | 6,49% |
Nov/18 | 1265,44 | 1,10% | 6,38% | |
Out/18 | 1251,70 | 0,25% | 5,23% | |
Set/18 | 1248,62 | 0,12% | 4,97% | |
Ago/18 | 1247,14 | 1,97% | 4,85% | |
Jul/18 | 1223,06 | 0,61% | 2,82% | |
Jun/18 | 1215,70 | 0,36% | 2,20% | |
Mai/18 | 1211,28 | 0,28% | 1,83% | |
Abr/18 | 1207,85 | 0,17% | 1,54% | |
Mar/18 | 1205,77 | 0,07% | 1,37% | |
Fev/18 | 1204,89 | 0,17% | 1,29% | |
Jan/18 | 1202,79 | 1,12% | 1,12% | |
Dez/17 | 1189,50 |
CUB RO de fevereiro de 2025 - Quando sai?
O CUB RO referente a fevereiro de 2025 será divulgado até o dia 5 de março de 2025.
CUB RO de janeiro de 2025 - Quando sai?
O CUB RO referente a janeiro de 2025 será divulgado até o dia 5 de fevereiro de 2025.
O que é a categoria R8N do CUB RO?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB RO, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada em Rondônia em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon RO.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB RO
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Rondônia:
Quando sai o CUB RO do mês?
O CUB em Rondônia é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB RO é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon RO.
O que é CUB RO?
O CUB RO é o principal indicador de custo do setor de construção civil em Rondônia. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB RO é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida