CUB RN - Valor hoje e tabela atualizada abril 2025
O valor mais atualizado do CUB RN hoje é de R$ 1.970,66, representando uma variação de -0,00% em março de 2025. Com isso, o CUB no Rio Grande do Norte acumula uma variação total de 1,29% em 2025 e de 0,00% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB RN, que é calculado pelo Sinduscon RN. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB RN - Histórico até março de 2025
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Rio Grande do Norte desde outubro de 2015 até março de 2025 conforme a principal categoria do CUB RN, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB RN (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Mar/25 | 1.970,66 | -0,00% | 1,29% | |
Fev/25 | 1.970,72 | -1,28% | 1,29% | |
Jan/25 | 1.996,28 | 2,60% | 2,60% | 1,41% |
Dez/24 | 1.945,63 | -0,92% | -0,79% | -0,79% |
Nov/24 | 1.963,66 | -0,15% | 0,13% | 0,13% |
Out/24 | 1.966,56 | -0,24% | 0,28% | 0,32% |
Set/24 | 1.971,37 | -0,40% | 0,52% | 0,50% |
Ago/24 | 1.979,23 | 0,30% | 0,92% | 1,00% |
Jul/24 | 1.973,34 | -0,07% | 0,62% | 1,01% |
Jun/24 | 1.974,81 | 0,08% | 0,70% | 1,41% |
Mai/24 | 1.973,16 | 0,16% | 0,61% | 1,83% |
Abr/24 | 1.970,08 | -0,03% | 0,46% | 1,39% |
Mar/24 | 1.970,66 | -0,00% | 0,48% | 2,45% |
Fev/24 | 1.970,72 | 0,11% | 0,49% | 3,61% |
Jan/24 | 1.968,52 | 0,38% | 0,38% | 4,32% |
Dez/23 | 1.961,15 | 0,01% | 4,19% | 4,19% |
Nov/23 | 1.961,05 | 0,04% | 4,18% | 4,37% |
Out/23 | 1.960,19 | -0,07% | 4,14% | 4,65% |
Set/23 | 1.961,54 | 0,10% | 4,21% | 6,29% |
Ago/23 | 1.959,55 | 0,30% | 4,10% | 6,54% |
Jul/23 | 1.953,62 | 0,32% | 3,79% | 7,66% |
Jun/23 | 1.947,33 | 0,50% | 3,45% | 7,43% |
Mai/23 | 1.937,71 | -0,27% | 2,94% | 8,78% |
Abr/23 | 1.943,04 | 1,01% | 3,23% | 9,88% |
Mar/23 | 1.923,57 | 1,13% | 2,19% | 9,85% |
Fev/23 | 1.902,11 | 0,80% | 1,05% | 9,83% |
Jan/23 | 1.886,96 | 0,25% | 0,25% | 14,35% |
Dez/22 | 1.882,30 | 0,18% | 15,22% | 15,22% |
Nov/22 | 1.878,90 | 0,31% | 15,01% | 17,15% |
Out/22 | 1.873,06 | 1,50% | 14,66% | 17,02% |
Set/22 | 1.845,41 | 0,33% | 12,96% | 15,67% |
Ago/22 | 1.839,31 | 1,36% | 12,59% | 15,74% |
Jul/22 | 1.814,58 | 0,11% | 11,08% | 15,00% |
Jun/22 | 1.812,59 | 1,76% | 10,95% | 15,24% |
Mai/22 | 1.781,23 | 0,73% | 9,03% | 14,14% |
Abr/22 | 1.768,25 | 0,98% | 8,24% | 14,16% |
Mar/22 | 1.751,02 | 1,10% | 7,19% | 15,60% |
Fev/22 | 1.731,89 | 4,96% | 6,01% | 18,00% |
Jan/22 | 1.650,10 | 1,01% | 1,01% | 14,52% |
Dez/21 | 1.633,64 | 1,86% | 15,01% | 15,01% |
Nov/21 | 1.603,84 | 0,20% | 12,91% | 15,35% |
Out/21 | 1.600,64 | 0,33% | 12,68% | 16,39% |
Set/21 | 1.595,37 | 0,39% | 12,31% | 17,41% |
Ago/21 | 1.589,12 | 0,71% | 11,87% | 17,92% |
Jul/21 | 1.577,89 | 0,32% | 11,08% | 19,19% |
Jun/21 | 1.572,83 | 0,78% | 10,73% | 20,36% |
Mai/21 | 1.560,61 | 0,75% | 9,87% | 19,70% |
Abr/21 | 1.548,93 | 2,25% | 9,04% | 19,55% |
Mar/21 | 1.514,78 | 3,21% | 6,64% | 17,08% |
Fev/21 | 1.467,66 | 1,86% | 3,32% | 13,66% |
Jan/21 | 1.440,84 | 1,43% | 1,43% | 11,75% |
Dez/20 | 1.420,46 | 2,16% | 10,33% | 10,33% |
Nov/20 | 1.390,41 | 1,11% | 8,00% | 8,07% |
Out/20 | 1.375,19 | 1,20% | 6,81% | 6,96% |
Set/20 | 1.358,82 | 0,83% | 5,54% | 6,86% |
Ago/20 | 1.347,60 | 1,79% | 4,67% | 5,93% |
Jul/20 | 1.323,89 | 1,31% | 2,83% | 4,66% |
Jun/20 | 1.306,74 | 0,23% | 1,50% | 3,46% |
Mai/20 | 1.303,75 | 0,63% | 1,27% | 3,39% |
Abr/20 | 1.295,61 | 0,14% | 0,63% | 3,20% |
Mar/20 | 1.293,85 | 0,20% | 0,50% | 3,38% |
Fev/20 | 1.291,32 | 0,16% | 0,30% | 4,06% |
Jan/20 | 1.289,32 | 0,14% | 0,14% | 4,01% |
Dez/19 | 1.287,46 | 0,07% | 3,95% | 3,95% |
Nov/19 | 1.286,62 | 0,07% | 3,88% | 6,19% |
Out/19 | 1.285,70 | 1,11% | 3,81% | 6,32% |
Set/19 | 1.271,57 | -0,04% | 2,67% | 5,28% |
Ago/19 | 1.272,14 | 0,57% | 2,71% | 5,40% |
Jul/19 | 1.264,95 | 0,15% | 2,13% | 4,85% |
Jun/19 | 1.263,08 | 0,17% | 1,98% | 4,85% |
Mai/19 | 1.260,96 | 0,44% | 1,81% | 4,73% |
Abr/19 | 1.255,45 | 0,31% | 1,37% | 4,51% |
Mar/19 | 1.251,52 | 0,85% | 1,05% | 4,18% |
Fev/19 | 1.240,92 | 0,10% | 0,19% | 3,35% |
Jan/19 | 1.239,64 | 0,09% | 0,09% | 3,30% |
Dez/18 | 1.238,53 | 2,22% | 3,36% | 3,36% |
Nov/18 | 1.211,59 | 0,19% | 1,11% | 2,50% |
Out/18 | 1.209,25 | 0,12% | 0,91% | 3,07% |
Set/18 | 1.207,82 | 0,07% | 0,80% | 2,99% |
Ago/18 | 1.206,99 | 0,04% | 0,73% | 3,14% |
Jul/18 | 1.206,46 | 0,15% | 0,68% | 3,01% |
Jun/18 | 1.204,67 | 0,06% | 0,53% | 3,03% |
Mai/18 | 1.203,99 | 0,23% | 0,48% | 3,04% |
Abr/18 | 1.201,26 | -0,00% | 0,25% | 3,06% |
Mar/18 | 1.201,27 | 0,05% | 0,25% | 3,19% |
Fev/18 | 1.200,69 | 0,06% | 0,20% | 3,18% |
Jan/18 | 1.200,00 | 0,14% | 0,14% | 3,32% |
Dez/17 | 1.198,29 | 1,38% | 3,20% | 3,20% |
Nov/17 | 1.181,99 | 0,75% | 1,80% | 5,70% |
Out/17 | 1.173,20 | 0,04% | 1,04% | 4,97% |
Set/17 | 1.172,72 | 0,21% | 1,00% | 4,67% |
Ago/17 | 1.170,26 | -0,08% | 0,79% | 4,55% |
Jul/17 | 1.171,22 | 0,17% | 0,87% | 4,45% |
Jun/17 | 1.169,24 | 0,06% | 0,70% | 4,20% |
Mai/17 | 1.168,52 | 0,25% | 0,64% | 3,63% |
Abr/17 | 1.165,60 | 0,12% | 0,38% | 3,59% |
Mar/17 | 1.164,15 | 0,04% | 0,26% | 3,67% |
Fev/17 | 1.163,73 | 0,20% | 0,22% | 3,86% |
Jan/17 | 1.161,41 | 0,02% | 0,02% | 3,68% |
Dez/16 | 1.161,13 | 3,83% | 3,79% | 3,79% |
Nov/16 | 1.118,26 | 0,05% | -0,04% | 0,16% |
Out/16 | 1.117,69 | -0,24% | -0,10% | 4,80% |
Set/16 | 1.120,35 | 0,09% | 0,14% | |
Ago/16 | 1.119,32 | -0,18% | 0,05% | |
Jul/16 | 1.121,33 | -0,07% | 0,23% | |
Jun/16 | 1.122,13 | -0,48% | 0,30% | |
Mai/16 | 1.127,58 | 0,21% | 0,79% | |
Abr/16 | 1.125,25 | 0,21% | 0,58% | |
Mar/16 | 1.122,93 | 0,21% | 0,37% | |
Fev/16 | 1.120,53 | 0,03% | 0,16% | |
Jan/16 | 1.120,18 | 0,13% | 0,13% | |
Dez/15 | 1.118,76 | 0,21% | ||
Nov/15 | 1.116,47 | 4,69% | ||
Out/15 | 1.066,47 |
CUB RN de maio de 2025 - Quando sai?
O CUB RN referente a maio de 2025 será divulgado até o dia 5 de junho de 2025.
CUB RN de abril de 2025 - Quando sai?
O CUB RN referente a abril de 2025 será divulgado até o dia 5 de maio de 2025.
O que é a categoria R8N do CUB RN?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB RN, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Rio Grande do Norte em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon RN.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB RN
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Rio Grande do Norte:
Quando sai o CUB RN do mês?
O CUB no Rio Grande do Norte é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB RN é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon RN.
O que é CUB RN?
O CUB RN é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Rio Grande do Norte. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB RN é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida