CUB RN - Valor hoje e tabela atualizada setembro 2024
O valor mais atualizado do CUB RN hoje é de R$ 1979,23 (divulgado em setembro de 2024), representando uma variação de 0,30% em agosto de 2024. Com isso, o CUB no Rio Grande do Norte acumula uma variação total de 0,92% em 2024 e de 1,00% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB RN, que é calculado pelo Sinduscon RN. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB RN - Histórico até agosto de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB no Rio Grande do Norte desde outubro de 2015 até agosto de 2024 conforme a principal categoria do CUB RN, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB RN (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Ago/24 | 1979,23 | 0,30% | 0,92% | 1,00% |
Jul/24 | 1973,34 | -0,07% | 0,62% | 1,01% |
Jun/24 | 1974,81 | 0,08% | 0,70% | 1,41% |
Mai/24 | 1973,16 | 0,16% | 0,61% | 1,83% |
Abr/24 | 1970,08 | -0,03% | 0,46% | 1,39% |
Mar/24 | 1970,66 | -0,00% | 0,48% | 2,45% |
Fev/24 | 1970,72 | 0,11% | 0,49% | 3,61% |
Jan/24 | 1968,52 | 0,38% | 0,38% | 4,32% |
Dez/23 | 1961,15 | 0,01% | 4,19% | 4,19% |
Nov/23 | 1961,05 | 0,04% | 4,18% | 4,37% |
Out/23 | 1960,19 | -0,07% | 4,14% | 4,65% |
Set/23 | 1961,54 | 0,10% | 4,21% | 6,29% |
Ago/23 | 1959,55 | 0,30% | 4,10% | 6,54% |
Jul/23 | 1953,62 | 0,32% | 3,79% | 7,66% |
Jun/23 | 1947,33 | 0,50% | 3,45% | 7,43% |
Mai/23 | 1937,71 | -0,27% | 2,94% | 8,78% |
Abr/23 | 1943,04 | 1,01% | 3,23% | 9,88% |
Mar/23 | 1923,57 | 1,13% | 2,19% | 9,85% |
Fev/23 | 1902,11 | 0,80% | 1,05% | 9,83% |
Jan/23 | 1886,96 | 0,25% | 0,25% | 14,35% |
Dez/22 | 1882,30 | 0,18% | 15,22% | 15,22% |
Nov/22 | 1878,90 | 0,31% | 15,01% | 17,15% |
Out/22 | 1873,06 | 1,50% | 14,66% | 17,02% |
Set/22 | 1845,41 | 0,33% | 12,96% | 15,67% |
Ago/22 | 1839,31 | 1,36% | 12,59% | 15,74% |
Jul/22 | 1814,58 | 0,11% | 11,08% | 15,00% |
Jun/22 | 1812,59 | 1,76% | 10,95% | 15,24% |
Mai/22 | 1781,23 | 0,73% | 9,03% | 14,14% |
Abr/22 | 1768,25 | 0,98% | 8,24% | 14,16% |
Mar/22 | 1751,02 | 1,10% | 7,19% | 15,60% |
Fev/22 | 1731,89 | 4,96% | 6,01% | 18,00% |
Jan/22 | 1650,10 | 1,01% | 1,01% | 14,52% |
Dez/21 | 1633,64 | 1,86% | 15,01% | 15,01% |
Nov/21 | 1603,84 | 0,20% | 12,91% | 15,35% |
Out/21 | 1600,64 | 0,33% | 12,68% | 16,39% |
Set/21 | 1595,37 | 0,39% | 12,31% | 17,41% |
Ago/21 | 1589,12 | 0,71% | 11,87% | 17,92% |
Jul/21 | 1577,89 | 0,32% | 11,08% | 19,19% |
Jun/21 | 1572,83 | 0,78% | 10,73% | 20,36% |
Mai/21 | 1560,61 | 0,75% | 9,87% | 19,70% |
Abr/21 | 1548,93 | 2,25% | 9,04% | 19,55% |
Mar/21 | 1514,78 | 3,21% | 6,64% | 17,08% |
Fev/21 | 1467,66 | 1,86% | 3,32% | 13,66% |
Jan/21 | 1440,84 | 1,43% | 1,43% | 11,75% |
Dez/20 | 1420,46 | 2,16% | 10,33% | 10,33% |
Nov/20 | 1390,41 | 1,11% | 7,00% | 8,07% |
Out/20 | 1375,19 | 1,20% | 6,81% | 6,96% |
Set/20 | 1358,82 | 0,83% | 5,54% | 6,86% |
Ago/20 | 1347,60 | 1,79% | 4,67% | 5,93% |
Jul/20 | 1323,89 | 1,31% | 2,83% | 4,66% |
Jun/20 | 1306,74 | 0,23% | 1,50% | 3,46% |
Mai/20 | 1303,75 | 0,63% | 1,27% | 3,39% |
Abr/20 | 1295,61 | 0,14% | 0,63% | 3,20% |
Mar/20 | 1293,85 | 0,20% | 0,50% | 3,38% |
Fev/20 | 1291,32 | 0,16% | 0,30% | 4,06% |
Jan/20 | 1289,32 | 0,14% | 0,14% | 4,01% |
Dez/19 | 1287,46 | 0,07% | 3,95% | 3,95% |
Nov/19 | 1286,62 | 0,07% | 3,88% | 6,19% |
Out/19 | 1285,70 | 1,11% | 3,81% | 6,32% |
Set/19 | 1271,57 | -0,04% | 2,67% | 5,28% |
Ago/19 | 1272,14 | 0,57% | 2,71% | 5,40% |
Jul/19 | 1264,95 | 0,15% | 2,13% | 4,85% |
Jun/19 | 1263,08 | 0,17% | 1,98% | 4,85% |
Mai/19 | 1260,96 | 0,44% | 1,81% | 4,73% |
Abr/19 | 1255,45 | 0,31% | 1,37% | 4,51% |
Mar/19 | 1251,52 | 0,85% | 1,05% | 4,18% |
Fev/19 | 1240,92 | 0,10% | 0,19% | 3,35% |
Jan/19 | 1239,64 | 0,09% | 0,09% | 3,30% |
Dez/18 | 1238,53 | 2,22% | 3,36% | 3,36% |
Nov/18 | 1211,59 | 0,19% | 1,11% | 2,50% |
Out/18 | 1209,25 | 0,12% | 0,91% | 3,07% |
Set/18 | 1207,82 | 0,07% | 0,80% | 2,99% |
Ago/18 | 1206,99 | 0,04% | 0,73% | 3,14% |
Jul/18 | 1206,46 | 0,15% | 0,68% | 3,01% |
Jun/18 | 1204,67 | 0,06% | 0,53% | 3,03% |
Mai/18 | 1203,99 | 0,23% | 0,48% | 3,04% |
Abr/18 | 1201,26 | -0,00% | 0,25% | 3,06% |
Mar/18 | 1201,27 | 0,05% | 0,25% | 3,19% |
Fev/18 | 1200,69 | 0,06% | 0,20% | 3,18% |
Jan/18 | 1200,00 | 0,14% | 0,14% | 3,32% |
Dez/17 | 1198,29 | 1,38% | 3,20% | 3,20% |
Nov/17 | 1181,99 | 0,75% | 1,80% | 5,70% |
Out/17 | 1173,20 | 0,04% | 1,04% | 4,97% |
Set/17 | 1172,72 | 0,21% | 0,00% | 4,67% |
Ago/17 | 1170,26 | -0,08% | 0,79% | 4,55% |
Jul/17 | 1171,22 | 0,17% | 0,87% | 4,45% |
Jun/17 | 1169,24 | 0,06% | 0,70% | 4,20% |
Mai/17 | 1168,52 | 0,25% | 0,64% | 3,63% |
Abr/17 | 1165,60 | 0,12% | 0,38% | 3,59% |
Mar/17 | 1164,15 | 0,04% | 0,26% | 3,67% |
Fev/17 | 1163,73 | 0,20% | 0,22% | 3,86% |
Jan/17 | 1161,41 | 0,02% | 0,02% | 3,68% |
Dez/16 | 1161,13 | 3,83% | 3,79% | 3,79% |
Nov/16 | 1118,26 | 0,05% | -0,04% | 0,16% |
Out/16 | 1117,69 | -0,24% | -0,10% | 4,80% |
Set/16 | 1120,35 | 0,09% | 0,14% | |
Ago/16 | 1119,32 | -0,18% | 0,05% | |
Jul/16 | 1121,33 | -0,07% | 0,23% | |
Jun/16 | 1122,13 | -0,48% | 0,30% | |
Mai/16 | 1127,58 | 0,21% | 0,79% | |
Abr/16 | 1125,25 | 0,21% | 0,58% | |
Mar/16 | 1122,93 | 0,21% | 0,37% | |
Fev/16 | 1120,53 | 0,03% | 0,16% | |
Jan/16 | 1120,18 | 0,13% | 0,13% | |
Dez/15 | 1118,76 | 0,21% | ||
Nov/15 | 1116,47 | 4,69% | ||
Out/15 | 1066,47 |
CUB RN de outubro de 2024 - Quando sai?
O CUB RN referente a outubro de 2024 será divulgado até o dia 5 de novembro de 2024.
CUB RN de setembro de 2024 - Quando sai?
O CUB RN referente a setembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de outubro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB RN?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB RN, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Rio Grande do Norte em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon RN.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB RN
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Rio Grande do Norte:
Quando sai o CUB RN do mês?
O CUB no Rio Grande do Norte é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB RN é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon RN.
O que é CUB RN?
O CUB RN é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Rio Grande do Norte. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB RN é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida