CUB DF - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024

29 Dezembro 2022 | Atualizado em 05 Novembro 2024

Tabela do CUB DF do Sinduscon DF

O valor mais atualizado do CUB DF hoje é de R$ 2156,11 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de 0,93% em outubro de 2024. Com isso, o CUB no Distrito Federal acumula uma variação total de 5,19% em 2024 e de 5,11% nos últimos 12 meses.

Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB DF, que é calculado pelo Sinduscon DF. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:

Tabela do CUB DF - Histórico até outubro de 2024

Confira a tabela histórica do valor do CUB no Distrito Federal desde janeiro de 2009 até outubro de 2024 conforme a principal categoria do CUB DF, a R8N (entenda o que significa esta categoria):

Mês/Ano Valor CUB DF (R$/m²) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%)
Out/24 2156,11 0,93% 5,19% 5,11%
Set/24 2136,22 0,83% 4,22% 4,42%
Ago/24 2118,55 0,30% 3,36% 5,34%
Jul/24 2112,24 1,99% 3,05% 3,79%
Jun/24 2071,12 -0,44% 1,05% 2,17%
Mai/24 2080,30 2,11% 1,49% 5,01%
Abr/24 2037,39 1,78% -0,60% 5,10%
Mar/24 2001,79 -1,46% -2,34% 1,36%
Fev/24 2031,47 0,26% -0,89% 3,41%
Jan/24 2026,14 -1,15% -1,15% 6,12%
Dez/23 2049,70 1,21% 7,72% 7,72%
Nov/23 2025,14 -1,27% 6,43% 7,59%
Out/23 2051,25 0,27% 7,80% 8,00%
Set/23 2045,78 1,72% 7,51% 9,28%
Ago/23 2011,19 -1,18% 5,69% 8,65%
Jul/23 2035,14 0,40% 6,95% 9,54%
Jun/23 2027,04 2,32% 6,53% 8,54%
Mai/23 1981,07 2,19% 4,11% 8,30%
Abr/23 1938,59 -1,84% 1,88% 10,83%
Mar/23 1975,01 0,54% 3,79% 12,46%
Fev/23 1964,46 2,89% 3,24% 13,85%
Jan/23 1909,34 0,34% 0,34% 10,85%
Dez/22 1902,85 1,09% 7,68% 7,68%
Nov/22 1882,34 0,02% 6,52% 7,73%
Out/22 1881,91 0,53% 6,49% 9,22%
Set/22 1871,98 1,13% 5,93% 6,30%
Ago/22 1851,07 -0,37% 4,75% 7,42%
Jul/22 1857,90 -0,52% 5,13% 11,15%
Jun/22 1867,56 2,09% 5,68% 13,42%
Mai/22 1829,30 4,58% 3,52% 14,71%
Abr/22 1749,17 -0,40% -1,02% 12,84%
Mar/22 1756,13 1,77% -0,62% 13,58%
Fev/22 1725,52 0,17% -2,36% 14,50%
Jan/22 1722,51 -2,53% -2,53% 15,54%
Dez/21 1767,16 1,14% 21,72% 21,72%
Nov/21 1747,23 1,40% 20,35% 19,20%
Out/21 1723,10 -2,16% 18,69% 17,19%
Set/21 1761,07 2,20% 21,30% 23,44%
Ago/21 1723,19 3,09% 18,69% 22,12%
Jul/21 1671,57 1,51% 15,14% 23,56%
Jun/21 1646,65 3,26% 13,42% 23,45%
Mai/21 1594,66 2,88% 9,84% 20,29%
Abr/21 1550,09 0,25% 6,77% 17,07%
Mar/21 1546,21 2,60% 6,50% 16,58%
Fev/21 1507,05 1,09% 3,81% 11,85%
Jan/21 1490,83 2,69% 2,69% 11,06%
Dez/20 1451,79 -0,96% 7,05% 7,05%
Nov/20 1465,79 -0,31% 8,08% 7,92%
Out/20 1470,36 3,06% 8,41% 8,90%
Set/20 1426,64 1,10% 5,19% 5,06%
Ago/20 1411,08 4,31% 4,04% 6,17%
Jul/20 1352,79 1,42% -0,25% 3,50%
Jun/20 1333,83 0,61% -1,65% 1,72%
Mai/20 1325,71 0,13% -2,25% 0,55%
Abr/20 1324,03 -0,17% -2,37% 0,71%
Mar/20 1326,28 -1,57% -2,21% 0,69%
Fev/20 1347,39 0,37% -0,65% 2,34%
Jan/20 1342,39 -1,02% -1,02% 1,86%
Dez/19 1356,24 -0,15% 3,37% 3,37%
Nov/19 1358,25 0,59% 3,52% 4,74%
Out/19 1350,22 -0,57% 2,91% 3,18%
Set/19 1357,99 2,18% 3,50% 5,80%
Ago/19 1329,02 1,68% 1,30% 4,15%
Jul/19 1307,08 -0,32% -0,38% 2,48%
Jun/19 1311,22 -0,55% -0,06% 3,26%
Mai/19 1318,44 0,29% 0,49% 4,09%
Abr/19 1314,69 -0,19% 0,20% 4,20%
Mar/19 1317,24 0,05% 0,40% 5,28%
Fev/19 1316,62 -0,09% 0,35% 5,56%
Jan/19 1317,83 0,44% 0,44% 5,74%
Dez/18 1312,02 1,18% 5,34% 5,34%
Nov/18 1296,77 -0,90% 4,12% 4,34%
Out/18 1308,57 1,95% 5,06% 5,39%
Set/18 1283,55 0,59% 3,06% 3,34%
Ago/18 1276,05 0,05% 2,45% 2,80%
Jul/18 1275,39 0,44% 2,40% 2,41%
Jun/18 1269,81 0,25% 1,95% 1,84%
Mai/18 1266,63 0,40% 1,70% 3,62%
Abr/18 1261,64 0,84% 1,30% 3,11%
Mar/18 1251,18 0,32% 0,46% 2,24%
Fev/18 1247,24 0,08% 0,14% 2,13%
Jan/18 1246,25 0,06% 0,06% 2,16%
Dez/17 1245,49 0,22% 4,87% 4,87%
Nov/17 1242,81 0,10% 4,65% 4,99%
Out/17 1241,63 -0,04% 4,55% 4,39%
Set/17 1242,11 0,07% 4,59% 4,70%
Ago/17 1241,27 -0,33% 4,52% 8,21%
Jul/17 1245,41 -0,12% 4,87% 8,71%
Jun/17 1246,86 2,01% 4,99% 9,01%
Mai/17 1222,35 -0,10% 2,93% 6,39%
Abr/17 1223,56 -0,02% 3,03% 5,84%
Mar/17 1223,81 0,21% 3,05% 5,95%
Fev/17 1221,21 0,11% 2,83% 5,62%
Jan/17 1219,89 2,72% 2,72% 5,34%
Dez/16 1187,61 0,32% 2,70% 2,70%
Nov/16 1183,77 -0,48% 2,37% 2,52%
Out/16 1189,43 0,26% 2,86% 2,99%
Set/16 1186,33 3,42% 2,59% 3,01%
Ago/16 1147,12 0,13% -0,80% 0,55%
Jul/16 1145,59 0,16% -0,93% 0,30%
Jun/16 1143,80 -0,45% -1,09% 4,71%
Mai/16 1148,94 -0,62% -0,64% 5,47%
Abr/16 1156,08 0,09% -0,02% 7,38%
Mar/16 1155,06 -0,11% -0,11% 7,20%
Fev/16 1156,28 -0,16% -0,01% 7,70%
Jan/16 1158,10 0,15% 0,15% 8,18%
Dez/15 1156,36 0,15% 8,21% 8,21%
Nov/15 1154,66 -0,02% 8,05% 8,68%
Out/15 1154,92 0,29% 8,07% 11,13%
Set/15 1151,61 0,95% 7,77% 11,98%
Ago/15 1140,79 -0,12% 6,75% 10,61%
Jul/15 1142,17 4,56% 6,88% 10,89%
Jun/15 1092,35 0,28% 2,22% 6,60%
Mai/15 1089,32 1,18% 1,94% 6,69%
Abr/15 1076,65 -0,08% 0,75% 0,81%
Mar/15 1077,51 0,36% 0,83% 1,02%
Fev/15 1073,63 0,29% 0,47% 0,84%
Jan/15 1070,55 0,18% 0,18% 0,70%
Dez/14 1068,63 0,58% 4,86% 4,86%
Nov/14 1062,46 2,24% 4,25% 4,57%
Out/14 1039,23 1,05% 1,97% 3,10%
Set/14 1028,44 -0,28% 0,91% 2,53%
Ago/14 1031,37 0,13% 1,20% 3,17%
Jul/14 1030,03 0,52% 1,07% 3,09%
Jun/14 1024,73 0,37% 0,55% 3,24%
Mai/14 1020,97 -4,41% 0,18% 3,33%
Abr/14 1068,03 0,14% 4,80% 11,16%
Mar/14 1066,58 0,18% 4,66% 11,36%
Fev/14 1064,67 0,15% 4,47% 11,40%
Jan/14 1063,12 4,32% 4,32% 11,40%
Dez/13 1019,13 0,31% 6,91% 6,91%
Nov/13 1015,99 0,79% 6,58% 6,81%
Out/13 1008,03 0,49% 5,75% 6,01%
Set/13 1003,07 0,34% 5,23% 5,62%
Ago/13 999,67 0,05% 4,87% 5,57%
Jul/13 999,13 0,66% 4,82% 6,08%
Jun/13 992,58 0,46% 4,13% 7,52%
Mai/13 988,04 2,84% 3,65% 8,87%
Abr/13 960,80 0,32% 0,79% 6,46%
Mar/13 957,78 0,21% 0,48% 6,70%
Fev/13 955,76 0,15% 0,27% 6,84%
Jan/13 954,36 0,12% 0,12% 6,22%
Dez/12 953,23 0,21% 7,57% 7,57%
Nov/12 951,22 0,04% 7,35% 7,61%
Out/12 950,84 0,12% 7,30% 8,17%
Set/12 949,71 0,30% 7,18% 9,00%
Ago/12 946,89 0,53% 6,86% 8,85%
Jul/12 941,89 2,03% 6,29% 11,27%
Jun/12 923,12 1,71% 4,17% 5,16%
Mai/12 907,57 0,56% 2,42% 3,91%
Abr/12 902,53 0,54% 1,85% 6,56%
Mar/12 897,66 0,35% 1,30% 2,63%
Fev/12 894,56 -0,44% 0,95% 5,68%
Jan/12 898,50 1,40% 1,40% 6,31%
Dez/11 886,13 0,25% 6,57% 6,57%
Nov/11 883,92 0,55% 6,30% 5,33%
Out/11 879,05 0,89% 5,72% 5,10%
Set/11 871,29 0,16% 4,78% 4,95%
Ago/11 869,89 2,76% 4,61% 4,48%
Jul/11 846,49 -3,57% 1,80% 2,32%
Jun/11 877,79 0,50% 5,56% 6,16%
Mai/11 873,43 3,13% 5,04% 9,49%
Abr/11 846,95 -3,16% 1,86% 7,62%
Mar/11 874,62 3,32% 5,18% 12,35%
Fev/11 846,50 0,16% 1,80% 9,23%
Jan/11 845,16 1,64% 1,64% 9,44%
Dez/10 831,52 -0,92% 8,98% 8,98%
Nov/10 839,20 0,34% 9,98% 9,81%
Out/10 836,37 0,74% 9,61% 11,44%
Set/10 830,23 -0,28% 8,81% 11,16%
Ago/10 832,57 0,63% 9,12% 11,44%
Jul/10 827,32 0,05% 8,43% 10,80%
Jun/10 826,87 3,66% 8,37% 10,13%
Mai/10 797,70 1,36% 4,55% 6,41%
Abr/10 786,99 1,10% 3,14% 6,64%
Mar/10 778,45 0,45% 2,02% 3,81%
Fev/10 774,98 0,35% 1,57% 2,04%
Jan/10 772,24 1,21% 1,21% 1,93%
Dez/09 763,02 -0,16% -0,05% -0,05%
Nov/09 764,24 1,83% 0,11% -0,14%
Out/09 750,51 0,49% -1,69% -1,52%
Set/09 746,88 -0,03% -2,17% -0,60%
Ago/09 747,08 0,06% -2,14% 1,11%
Jul/09 746,65 -0,55% -2,20% 3,02%
Jun/09 750,78 0,15% -1,66% 5,32%
Mai/09 749,62 1,57% -1,81% 6,28%
Abr/09 738,02 -1,58% -3,33% 8,76%
Mar/09 749,90 -1,26% -1,77% 11,24%
Fev/09 759,49 0,24% -0,51% 13,26%
Jan/09 757,65 -0,76% -0,76% 11,29%

CUB DF de dezembro de 2024 - Quando sai?

O CUB DF referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.

CUB DF de novembro de 2024 - Quando sai?

O CUB DF referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.

O que é a categoria R8N do CUB DF?

O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).

No caso do CUB DF, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada no Distrito Federal em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.

Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon DF.

O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?

O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.

Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:

Outras frequentes sobre o CUB DF

Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Distrito Federal:

Quando sai o CUB DF do mês?

O CUB no Distrito Federal é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB DF é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon DF.

O que é CUB DF?

O CUB DF é o principal indicador de custo do setor de construção civil no Distrito Federal. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB DF é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.

Deixe seu comentário ou dúvida