CUB MS - Valor hoje e tabela atualizada outubro 2024
O valor mais atualizado do CUB MS hoje é de R$ 1669,83 (divulgado em outubro de 2024), representando uma variação de -0,00% em setembro de 2024. Com isso, o CUB em Mato Grosso do Sul acumula uma variação total de 0,44% em 2024 e de 3,34% nos últimos 12 meses.
Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB MS, que é calculado pelo Sinduscon MS. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:
Tabela do CUB MS - Histórico até setembro de 2024
Confira a tabela histórica do valor do CUB em Mato Grosso do Sul desde dezembro de 2017 até setembro de 2024 conforme a principal categoria do CUB MS, a R8N (entenda o que significa esta categoria):
Mês/Ano | Valor CUB MS (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
---|---|---|---|---|
Set/24 | 1669,83 | -0,00% | 0,44% | 3,34% |
Ago/24 | 1669,89 | 0,45% | 3,36% | |
Abr/24 | 1666,83 | -0,03% | 0,26% | 3,39% |
Mar/24 | 1667,41 | -0,01% | 0,30% | 3,33% |
Fev/24 | 1667,56 | 0,22% | 0,31% | 3,51% |
Jan/24 | 1663,94 | 0,09% | 0,09% | 3,69% |
Dez/23 | 1662,44 | 0,02% | 3,97% | 3,97% |
Nov/23 | 1662,08 | 2,80% | 3,95% | 4,16% |
Out/23 | 1616,87 | 0,06% | 1,12% | 1,46% |
Set/23 | 1615,84 | 0,01% | 1,06% | 1,56% |
Ago/23 | 1615,61 | -0,03% | 1,04% | 1,82% |
Jul/23 | 1616,14 | 0,04% | 1,08% | 6,74% |
Jun/23 | 1615,43 | 0,04% | 1,03% | 7,00% |
Mai/23 | 1614,79 | 0,16% | 0,99% | 9,09% |
Abr/23 | 1612,13 | -0,09% | 0,82% | 9,43% |
Mar/23 | 1613,63 | 0,17% | 0,92% | 9,99% |
Fev/23 | 1610,96 | 0,39% | 0,75% | 9,98% |
Jan/23 | 1604,76 | 0,36% | 0,36% | 9,59% |
Dez/22 | 1598,95 | 0,21% | 9,45% | 9,45% |
Nov/22 | 1595,64 | 0,13% | 9,23% | 9,43% |
Out/22 | 1593,61 | 0,16% | 9,09% | 9,53% |
Set/22 | 1591,00 | 0,27% | 8,91% | 10,40% |
Ago/22 | 1586,76 | 4,80% | 8,62% | 10,38% |
Jul/22 | 1514,06 | 1,22% | 3,64% | 5,41% |
Jun/22 | 1495,83 | 1,06% | 2,40% | 10,02% |
Mai/22 | 1480,17 | 0,47% | 1,32% | 10,42% |
Abr/22 | 1473,27 | 0,42% | 0,85% | 12,81% |
Mar/22 | 1467,07 | 0,15% | 0,43% | 12,91% |
Fev/22 | 1464,82 | 0,03% | 0,27% | 14,26% |
Jan/22 | 1464,35 | 0,24% | 0,24% | 14,81% |
Dez/21 | 1460,83 | 0,19% | 14,79% | 14,79% |
Nov/21 | 1458,11 | 0,22% | 14,57% | 14,78% |
Out/21 | 1454,98 | 0,96% | 14,33% | 15,84% |
Set/21 | 1441,11 | 0,25% | 13,24% | 16,42% |
Ago/21 | 1437,50 | 0,08% | 12,96% | 18,50% |
Jul/21 | 1436,35 | 5,65% | 12,86% | 21,19% |
Jun/21 | 1359,60 | 1,42% | 6,83% | 15,65% |
Mai/21 | 1340,51 | 2,65% | 5,33% | 14,22% |
Abr/21 | 1305,94 | 0,51% | 2,62% | 11,56% |
Mar/21 | 1299,34 | 1,35% | 2,10% | 11,03% |
Fev/21 | 1281,97 | 0,51% | 0,73% | 9,76% |
Jan/21 | 1275,49 | 0,22% | 0,22% | 9,44% |
Dez/20 | 1272,63 | 0,18% | 9,26% | 9,26% |
Nov/20 | 1270,38 | 1,14% | 9,07% | 9,45% |
Out/20 | 1256,01 | 1,47% | 7,83% | 7,83% |
Set/20 | 1237,82 | 2,04% | 6,27% | 6,31% |
Ago/20 | 1213,07 | 2,35% | 4,15% | 4,21% |
Jul/20 | 1185,18 | 0,82% | 1,75% | 1,88% |
Jun/20 | 1175,58 | 0,16% | 0,93% | 3,12% |
Mai/20 | 1173,67 | 0,26% | 0,76% | 2,97% |
Abr/20 | 1170,59 | 0,02% | 0,50% | 2,87% |
Mar/20 | 1170,31 | 0,20% | 0,48% | 3,16% |
Fev/20 | 1167,95 | 0,21% | 0,27% | 3,11% |
Jan/20 | 1165,50 | 0,06% | 0,06% | 3,05% |
Dez/19 | 1164,77 | 0,35% | 3,04% | 3,04% |
Nov/19 | 1160,65 | -0,36% | 2,68% | 2,80% |
Out/19 | 1164,84 | 0,04% | 3,05% | 3,20% |
Set/19 | 1164,40 | 0,03% | 3,01% | 3,20% |
Ago/19 | 1164,09 | 0,07% | 2,98% | 3,42% |
Jul/19 | 1163,28 | 2,04% | 2,91% | 3,49% |
Jun/19 | 1139,97 | 0,02% | 0,85% | 1,48% |
Mai/19 | 1139,78 | 0,16% | 0,83% | 2,36% |
Abr/19 | 1137,96 | 0,31% | 0,67% | 2,28% |
Mar/19 | 1134,47 | 0,16% | 0,36% | 1,94% |
Fev/19 | 1132,69 | 0,15% | 0,20% | 1,88% |
Jan/19 | 1131,00 | 0,05% | 0,05% | 1,78% |
Dez/18 | 1130,38 | 0,12% | 1,86% | 1,86% |
Nov/18 | 1129,08 | 0,03% | 1,75% | |
Out/18 | 1128,76 | 0,05% | 1,72% | |
Set/18 | 1128,24 | 0,23% | 1,67% | |
Ago/18 | 1125,62 | 0,14% | 1,44% | |
Jul/18 | 1124,07 | 0,07% | 1,30% | |
Jun/18 | 1123,33 | 0,88% | 1,23% | |
Mai/18 | 1113,55 | 0,08% | 0,35% | |
Abr/18 | 1112,63 | -0,02% | 0,26% | |
Mar/18 | 1112,91 | 0,11% | 0,29% | |
Fev/18 | 1111,74 | 0,04% | 0,18% | |
Jan/18 | 1111,26 | 0,14% | 0,14% | |
Dez/17 | 1109,69 |
CUB MS de novembro de 2024 - Quando sai?
O CUB MS referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.
CUB MS de outubro de 2024 - Quando sai?
O CUB MS referente a outubro de 2024 será divulgado até o dia 5 de novembro de 2024.
O que é a categoria R8N do CUB MS?
O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).
No caso do CUB MS, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada em Mato Grosso do Sul em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.
Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon MS.
O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?
O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.
Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:
Outras frequentes sobre o CUB MS
Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Mato Grosso do Sul:
Quando sai o CUB MS do mês?
O CUB em Mato Grosso do Sul é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB MS é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon MS.
O que é CUB MS?
O CUB MS é o principal indicador de custo do setor de construção civil em Mato Grosso do Sul. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB MS é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.
Deixe seu comentário ou dúvida