CUB MG - Valor hoje e tabela atualizada novembro 2024

22 Dezembro 2022 | Atualizado em 06 Novembro 2024

Tabela do CUB MG do Sinduscon MG

O valor mais atualizado do CUB MG hoje é de R$ 2241,42 (divulgado em novembro de 2024), representando uma variação de 0,35% em outubro de 2024. Com isso, o CUB em Minas Gerais acumula uma variação total de 3,36% em 2024 e de 3,58% nos últimos 12 meses.

Mais abaixo você pode visualizar a tabela com o histórico do CUB MG, que é calculado pelo Sinduscon MG. Além disso, nos links a seguir é possível consultar as tabelas do CUB de outros estados do Brasil:

Tabela do CUB MG - Histórico até outubro de 2024

Confira a tabela histórica do valor do CUB em Minas Gerais desde janeiro de 2009 até outubro de 2024 conforme a principal categoria do CUB MG, a R8N (entenda o que significa esta categoria):

Mês/Ano Valor CUB MG (R$/m²) Mês (%) Ano (%) 12 meses (%)
Out/24 2241,42 0,35% 3,36% 3,58%
Set/24 2233,69 0,21% 3,01% 3,52%
Ago/24 2229,01 0,25% 2,79% 3,44%
Jul/24 2223,54 0,08% 2,54% 3,24%
Jun/24 2221,72 0,24% 2,46% 2,97%
Mai/24 2216,50 0,14% 2,21% 2,68%
Abr/24 2213,38 0,39% 2,07% 2,63%
Mar/24 2204,68 0,75% 1,67% 2,34%
Fev/24 2188,24 0,88% 0,91% 1,56%
Jan/24 2169,23 0,03% 0,03% 0,84%
Dez/23 2168,48 0,07% 4,17% 4,17%
Nov/23 2167,07 0,14% 4,10% 4,26%
Out/23 2163,98 0,29% 3,96% 4,22%
Set/23 2157,66 0,13% 3,65% 3,98%
Ago/23 2154,91 0,05% 3,52% 3,98%
Jul/23 2153,78 -0,18% 3,47% 3,96%
Jun/23 2157,56 -0,05% 3,65% 4,82%
Mai/23 2158,73 0,10% 3,70% 6,26%
Abr/23 2156,63 0,11% 3,60% 8,06%
Mar/23 2154,34 -0,01% 3,49% 10,41%
Fev/23 2154,54 0,16% 3,50% 11,12%
Jan/23 2151,17 3,34% 3,34% 11,25%
Dez/22 2081,62 0,15% 12,76% 12,76%
Nov/22 2078,46 0,10% 12,59% 12,86%
Out/22 2076,40 0,06% 12,47% 13,38%
Set/22 2075,08 0,13% 12,40% 14,09%
Ago/22 2072,43 0,04% 12,26% 14,98%
Jul/22 2071,64 0,65% 12,22% 15,91%
Jun/22 2058,27 1,31% 11,49% 16,51%
Mai/22 2031,60 1,80% 10,05% 16,55%
Abr/22 1995,68 2,28% 8,10% 16,37%
Mar/22 1951,19 0,63% 5,69% 15,17%
Fev/22 1938,98 0,27% 5,03% 16,80%
Jan/22 1933,67 4,74% 4,74% 17,91%
Dez/21 1846,10 0,24% 17,45% 17,45%
Nov/21 1841,68 0,56% 17,17% 18,32%
Out/21 1831,36 0,69% 16,51% 18,87%
Set/21 1818,87 0,91% 15,72% 19,63%
Ago/21 1802,50 0,85% 14,67% 20,05%
Jul/21 1787,36 1,18% 13,71% 21,05%
Jun/21 1766,56 1,35% 12,39% 20,13%
Mai/21 1743,06 1,64% 10,89% 18,93%
Abr/21 1715,01 1,23% 9,11% 17,15%
Mar/21 1694,16 2,05% 7,78% 15,73%
Fev/21 1660,15 1,23% 5,62% 13,58%
Jan/21 1639,97 4,33% 4,33% 12,32%
Dez/20 1571,85 0,98% 7,78% 7,78%
Nov/20 1556,52 1,03% 6,73% 8,30%
Out/20 1540,58 1,33% 5,64% 7,37%
Set/20 1520,36 1,26% 4,25% 6,05%
Ago/20 1501,40 1,69% 2,95% 4,89%
Jul/20 1476,49 0,41% 1,24% 3,24%
Jun/20 1470,49 0,33% 0,83% 2,95%
Mai/20 1465,66 0,12% 0,50% 2,71%
Abr/20 1463,96 0,00% 0,38% 2,85%
Mar/20 1463,95 0,16% 0,38% 3,05%
Fev/20 1461,60 0,10% 0,22% 2,99%
Jan/20 1460,07 0,12% 0,12% 3,01%
Dez/19 1458,35 1,47% 3,43% 3,43%
Nov/19 1437,28 0,17% 1,94% 4,03%
Out/19 1434,79 0,08% 1,76% 4,04%
Set/19 1433,58 0,15% 1,68% 4,07%
Ago/19 1431,43 0,09% 1,53% 4,05%
Jul/19 1430,09 0,12% 1,43% 4,27%
Jun/19 1428,31 0,09% 1,30% 4,45%
Mai/19 1426,98 0,25% 1,21% 4,86%
Abr/19 1423,45 0,20% 0,96% 4,78%
Mar/19 1420,58 0,10% 0,76% 6,09%
Fev/19 1419,20 0,13% 0,66% 6,25%
Jan/19 1417,42 0,53% 0,53% 6,26%
Dez/18 1409,92 2,05% 5,96% 5,96%
Nov/18 1381,63 0,18% 3,84% 3,92%
Out/18 1379,14 0,11% 3,65% 3,98%
Set/18 1377,58 0,13% 3,53% 3,93%
Ago/18 1375,77 0,31% 3,40% 3,95%
Jul/18 1371,58 0,30% 3,08% 3,67%
Jun/18 1367,48 0,49% 2,77% 3,37%
Mai/18 1360,82 0,17% 2,27% 3,02%
Abr/18 1358,47 1,45% 2,10% 2,81%
Mar/18 1339,07 0,25% 0,64% 1,37%
Fev/18 1335,70 0,14% 0,38% 1,16%
Jan/18 1333,86 0,25% 0,25% 5,16%
Dez/17 1330,58 0,08% 5,03% 5,03%
Nov/17 1329,56 0,25% 4,95% 5,06%
Out/17 1326,31 0,06% 4,69% 4,90%
Set/17 1325,45 0,15% 4,62% 4,85%
Ago/17 1323,45 0,03% 4,47% 4,75%
Jul/17 1323,08 0,01% 4,44% 4,86%
Jun/17 1322,96 0,15% 4,43% 4,93%
Mai/17 1320,99 -0,03% 4,27% 4,83%
Abr/17 1321,37 0,03% 4,30% 4,93%
Mar/17 1321,03 0,05% 4,28% 5,03%
Fev/17 1320,42 4,10% 4,23% 11,58%
Jan/17 1268,36 0,12% 0,12% 7,71%
Dez/16 1266,87 0,11% 7,98% 7,98%
Nov/16 1265,50 0,09% 7,87% 8,00%
Out/16 1264,36 0,02% 7,77% 8,12%
Set/16 1264,09 0,05% 7,75% 8,27%
Ago/16 1263,40 0,13% 7,69% 8,27%
Jul/16 1261,74 0,07% 7,55% 8,26%
Jun/16 1260,82 0,05% 7,47% 8,26%
Mai/16 1260,13 0,06% 7,41% 8,35%
Abr/16 1259,32 0,13% 7,34% 8,54%
Mar/16 1257,73 6,28% 7,20% 8,63%
Fev/16 1183,37 0,49% 0,87% 2,34%
Jan/16 1177,62 0,38% 0,38% 2,09%
Dez/15 1173,21 0,13% 5,39% 5,39%
Nov/15 1171,71 0,20% 5,26% 5,37%
Out/15 1169,38 0,15% 5,05% 5,24%
Set/15 1167,58 0,06% 4,89% 5,17%
Ago/15 1166,87 0,12% 4,82% 5,24%
Jul/15 1165,46 0,07% 4,70% 5,19%
Jun/15 1164,64 0,14% 4,62% 5,24%
Mai/15 1163,06 0,24% 4,48% 5,22%
Abr/15 1160,25 0,22% 4,23% 5,18%
Mar/15 1157,76 0,13% 4,01% 5,24%
Fev/15 1156,26 0,24% 3,87% 5,30%
Jan/15 1153,53 3,63% 3,63% 5,19%
Dez/14 1113,17 0,11% 4,65% 4,65%
Nov/14 1112,00 0,07% 4,54% 4,78%
Out/14 1111,17 0,09% 4,46% 4,91%
Set/14 1110,15 0,12% 4,37% 5,06%
Ago/14 1108,82 0,08% 4,24% 5,20%
Jul/14 1107,94 0,11% 4,16% 5,41%
Jun/14 1106,68 0,12% 4,04% 5,41%
Mai/14 1105,31 0,20% 3,91% 5,36%
Abr/14 1103,11 0,28% 3,70% 5,35%
Mar/14 1100,07 0,18% 3,42% 5,21%
Fev/14 1098,05 0,13% 3,23% 5,30%
Jan/14 1096,66 3,10% 3,10% 5,44%
Dez/13 1063,71 0,23% 3,87% 3,87%
Nov/13 1061,32 0,20% 3,63% 3,76%
Out/13 1059,20 0,24% 3,43% 5,89%
Set/13 1056,67 0,25% 3,18% 6,10%
Ago/13 1054,03 0,28% 2,92% 6,17%
Jul/13 1051,10 0,12% 2,64% 6,10%
Jun/13 1049,84 0,08% 2,51% 6,22%
Mai/13 1049,05 0,18% 2,44% 6,32%
Abr/13 1047,13 0,15% 2,25% 6,35%
Mar/13 1045,61 0,27% 2,10% 6,42%
Fev/13 1042,77 0,26% 1,82% 6,49%
Jan/13 1040,09 1,56% 1,56% 6,49%
Dez/12 1024,10 0,12% 8,97% 8,97%
Nov/12 1022,89 2,26% 8,84% 10,79%
Out/12 1000,24 0,43% 6,43% 8,39%
Set/12 995,91 0,32% 5,97% 8,10%
Ago/12 992,78 0,21% 5,64% 7,97%
Jul/12 990,67 0,23% 5,41% 8,07%
Jun/12 988,39 0,17% 5,17% 8,05%
Mai/12 986,73 0,21% 4,99% 8,09%
Abr/12 984,64 0,21% 4,77% 8,15%
Mar/12 982,56 0,34% 4,55% 8,16%
Fev/12 979,26 0,26% 4,20% 8,02%
Jan/12 976,74 3,93% 3,93% 7,89%
Dez/11 939,80 1,79% 3,96% 3,96%
Nov/11 923,30 0,05% 2,13% 7,41%
Out/11 922,85 0,17% 2,09% 7,50%
Set/11 921,32 0,20% 1,92% 7,52%
Ago/11 919,49 0,30% 1,71% 7,54%
Jul/11 916,72 0,21% 1,41% 7,44%
Jun/11 914,78 0,21% 1,19% 7,32%
Mai/11 912,88 0,27% 0,98% 7,34%
Abr/11 910,46 0,23% 0,71% 7,24%
Mar/11 908,41 0,20% 0,49% 7,29%
Fev/11 906,56 0,14% 0,28% 7,29%
Jan/11 905,32 0,15% 0,15% 7,33%
Dez/10 904,00 5,17% 7,30% 7,30%
Nov/10 859,60 0,13% 2,03% 5,50%
Out/10 858,48 0,18% 1,90% 5,42%
Set/10 856,90 0,22% 1,71% 5,31%
Ago/10 855,03 0,21% 1,49% 5,13%
Jul/10 853,22 0,10% 1,27% 4,97%
Jun/10 852,35 0,22% 1,17% 4,60%
Mai/10 850,49 0,18% 0,95% 3,92%
Abr/10 848,97 0,27% 0,77% 3,50%
Mar/10 846,70 0,21% 0,50% 2,45%
Fev/10 844,93 0,17% 0,29% 2,25%
Jan/10 843,49 0,12% 0,12% 2,25%
Dez/09 842,49 3,40% 4,98% 4,98%
Nov/09 814,82 0,06% 1,53% 1,84%
Out/09 814,33 0,08% 1,47% 2,23%
Set/09 813,70 0,05% 1,39% 3,01%
Ago/09 813,31 0,06% 1,34% 3,79%
Jul/09 812,82 -0,25% 1,28% 6,78%
Jun/09 814,87 -0,43% 1,54% 8,13%
Mai/09 818,43 -0,22% 1,98% 10,12%
Abr/09 820,25 -0,75% 2,21% 11,17%
Mar/09 826,48 0,02% 2,99% 12,43%
Fev/09 826,35 0,17% 2,97% 12,94%
Jan/09 824,93 2,79% 2,79% 13,14%

CUB MG de dezembro de 2024 - Quando sai?

O CUB MG referente a dezembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de janeiro de 2025.

CUB MG de novembro de 2024 - Quando sai?

O CUB MG referente a novembro de 2024 será divulgado até o dia 5 de dezembro de 2024.

O que é a categoria R8N do CUB MG?

O formato de cálculo do CUB em todo o Brasil segue a regulamentação federal da lei 4591 de 64 e a Norma Técnica NBR 12721 da ABNT. Conforme estabelecido nestas normas, o CUB é segmentado em diversas categorias levando em consideração a finalidade de uso do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a quantidade de andares e o padrão da construção (baixo, médio ou alto).

No caso do CUB MG, a principal categoria é a R8N, que representa o custo por metro quadrado de construção de imóveis residenciais de padrão médio. Por se tratar da categoria principal, a R8N é a mais utilizada em Minas Gerais em indexadores em contratos de imóveis e outros reajustes de preços da construção civil.

Sendo assim, todos os valores desta página são apresentados seguindo a categoria R8N do Sinduscon MG.

O CUB é apenas estadual ou existe um CUB Brasil?

O CUB - Custo Unitário Básico da construção civil - é um indicador mensal calculado individualmente por estado e a atualização é de responsabilidade do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de cada região. Existe também o CUB Brasil, que é uma média do CUB de 21 estados feita pela Câmara Brasileira Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O CUB Brasil, entretanto, raramente é aplicado como indexador em contratos da construção civil. O mais comum é que seja utilizado o INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - quando se busca um indicador agregado que represente o preço da construção civil em todo o país.

Selecionamos abaixo algumas páginas úteis caso você queira conhecer mais do INCC:

Outras frequentes sobre o CUB MG

Confira abaixo algumas dúvidas comuns quando o tema é CUB no Minas Gerais:

Quando sai o CUB MG do mês?

O CUB em Minas Gerais é divulgado todos os meses até o 5º dia do mês subsequente. Este prazo é definido pela lei 4667 de 94 e o cálculo do CUB MG é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado - Sinduscon MG.

O que é CUB MG?

O CUB MG é o principal indicador de custo do setor de construção civil em Minas Gerais. A sigla significa Custo Unitário Básico e representa o valor gasto para construir o equivalente a um metro quadrado de um imóvel. Por exemplo: se dissermos que o valor do CUB MG é de 3 mil Reais (valor exemplificativo), significa que em média será desembolsado 3 mil Reais por cada metro quadrado construído do imóvel.

Deixe seu comentário ou dúvida